NBA AI Prop Projections vs the Line
Sun, Nov 22 · 5 games · Model updated 6:23 PM ET · Lines checked 6:22 PM ET
The KarmaEdge AI projection for each NBA player prop, next to the posted line. You judge the difference.
KarmaEdge.AI publishes KarmaEdge AI projections for NBA player props and shows each one next to the posted line from a sportsbook, PrizePicks or Underdog, with the difference and the time of the last update. Five rows on each slate show the full projection. Once a game is final, every row for that game is open and shows the projection, the line and the difference only. When a line moves, a player's status changes or the data is stale, the projection is held back. It is research context, not betting advice, and KarmaEdge is not a sportsbook.
Sunday, November 22, 2026
5 games · 467 rows on the board · 5 open
| Player | Game | Market | Posted line | AI projection | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel GaffordC · DAL | DAL vs UTASun, Nov 22 · 7:00 PM ET | Points | 8.5Underdog · checked Nov 22, 6:22 PM ET | 9.7 | +1.2 above line |
| Darryn PetersonPG/SG · UTA | DAL vs UTASun, Nov 22 · 7:00 PM ET | Threes | 2.5Underdog · checked Nov 22, 6:22 PM ET | 2 | -0.5 below line |
| Nikola JokićC · DEN | CHI vs DENSun, Nov 22 · 7:00 PM ET | Assists | 10.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | 9.5 | -1.0 below line |
| Jordan WalshSG/SF · BOS | BOS vs GSWSun, Nov 22 · 8:30 PM ET | Pts + Reb | 7.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | 8.5 | +1.0 above line |
| Will RichardSG/SF · GSW | BOS vs GSWSun, Nov 22 · 8:30 PM ET | Points | 7.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | 7.8 | +0.3 above line |
Every other line on this slate
The posted line and its source are free. The KarmaEdge AI projection for these rows opens with Elite, and for everyone once the game is final.
Chicago Bulls vs Denver Nuggets
| Player | Market | Posted line | AI projection |
|---|---|---|---|
| Buddy HieldSG · CHI | Assists | 3.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Buddy HieldSG · CHI | Points | 11.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Buddy HieldSG · CHI | Pts + Reb | 14.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Buddy HieldSG · CHI | Pts + Reb + Ast | 19.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Buddy HieldSG · CHI | Rebounds | 2.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Buddy HieldSG · CHI | Threes | 2.5Underdog · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Isaac OkoroSG/SF · CHI | Assists | 2.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Isaac OkoroSG/SF · CHI | Points | 9.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Isaac OkoroSG/SF · CHI | Pts + Ast | 12.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Isaac OkoroSG/SF · CHI | Pts + Reb | 13.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Isaac OkoroSG/SF · CHI | Pts + Reb + Ast | 15.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Isaac OkoroSG/SF · CHI | Rebounds | 3.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Isaac OkoroSG/SF · CHI | Threes | 1.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jalen SmithC · CHI | Assists | 1.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jalen SmithC · CHI | Points | 13.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jalen SmithC · CHI | Pts + Ast | 14.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jalen SmithC · CHI | Pts + Reb | 22PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jalen SmithC · CHI | Pts + Reb + Ast | 21.5Underdog · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jalen SmithC · CHI | Reb + Ast | 9.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jalen SmithC · CHI | Rebounds | 7.5Underdog · checked Nov 22, 6:20 PM ET | Elite |
| Jalen SmithC · CHI | Threes | 1.5Underdog · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Josh GiddeyPG · CHI | Assists | 7.5Underdog · checked Nov 22, 6:20 PM ET | Elite |
| Josh GiddeyPG · CHI | Points | 12.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Josh GiddeyPG · CHI | Pts + Ast | 20.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Josh GiddeyPG · CHI | Pts + Reb | 18.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Josh GiddeyPG · CHI | Pts + Reb + Ast | 27.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Josh GiddeyPG · CHI | Reb + Ast | 14.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Josh GiddeyPG · CHI | Rebounds | 6PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Josh GiddeyPG · CHI | Threes | 1.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Matas BuzelisPF · CHI | Assists | 1.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Matas BuzelisPF · CHI | Points | 17.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Matas BuzelisPF · CHI | Pts + Reb | 23.5Underdog · checked Nov 22, 6:21 PM ET | Elite |
| Matas BuzelisPF · CHI | Pts + Reb + Ast | 24.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Matas BuzelisPF · CHI | Reb + Ast | 7.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Matas BuzelisPF · CHI | Rebounds | 5.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Matas BuzelisPF · CHI | Threes | 2.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Patrick WilliamsSF/PF · CHI | Assists | 3.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Patrick WilliamsSF/PF · CHI | Points | 8.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Patrick WilliamsSF/PF · CHI | Pts + Reb | 11.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Patrick WilliamsSF/PF · CHI | Pts + Reb + Ast | 19.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Patrick WilliamsSF/PF · CHI | Rebounds | 3.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Patrick WilliamsSF/PF · CHI | Threes | 1.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Tre JonesPG/SG · CHI | Assists | 4.5Underdog · checked Nov 22, 6:21 PM ET | Elite |
| Tre JonesPG/SG · CHI | Points | 12.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Tre JonesPG/SG · CHI | Pts + Ast | 17.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Tre JonesPG/SG · CHI | Pts + Reb | 15.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Tre JonesPG/SG · CHI | Pts + Reb + Ast | 20.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Tre JonesPG/SG · CHI | Reb + Ast | 7.5Underdog · checked Nov 22, 6:20 PM ET | Elite |
| Tre JonesPG/SG · CHI | Rebounds | 2.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Tre JonesPG/SG · CHI | Threes | 1.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Aaron GordonPF/C · DEN | Assists | 1.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Aaron GordonPF/C · DEN | Points | 13.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Aaron GordonPF/C · DEN | Pts + Ast | 15.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Aaron GordonPF/C · DEN | Pts + Reb | 18.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Aaron GordonPF/C · DEN | Pts + Reb + Ast | 20.5Underdog · checked Nov 22, 6:21 PM ET | Elite |
| Aaron GordonPF/C · DEN | Reb + Ast | 7PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Aaron GordonPF/C · DEN | Rebounds | 5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Aaron GordonPF/C · DEN | Threes | 1.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Cameron JohnsonSG/SF · DEN | Assists | 3.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Cameron JohnsonSG/SF · DEN | Points | 13.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Cameron JohnsonSG/SF · DEN | Pts + Reb | 17.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Cameron JohnsonSG/SF · DEN | Pts + Reb + Ast | 24.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Cameron JohnsonSG/SF · DEN | Rebounds | 3.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Cameron JohnsonSG/SF · DEN | Threes | 2.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Christian BraunSG/SF · DEN | Assists | 2.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Christian BraunSG/SF · DEN | Points | 13.5Underdog · checked Nov 22, 6:21 PM ET | Elite |
| Christian BraunSG/SF · DEN | Pts + Ast | 15.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Christian BraunSG/SF · DEN | Pts + Reb | 18.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Christian BraunSG/SF · DEN | Pts + Reb + Ast | 20.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Christian BraunSG/SF · DEN | Reb + Ast | 6.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Christian BraunSG/SF · DEN | Rebounds | 4.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Christian BraunSG/SF · DEN | Threes | 1.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| DeMar DeRozanSG/SF · DEN | Assists | 2.5Underdog · checked Nov 22, 6:20 PM ET | Elite |
| DeMar DeRozanSG/SF · DEN | Points | 11.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| DeMar DeRozanSG/SF · DEN | Pts + Ast | 14.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| DeMar DeRozanSG/SF · DEN | Pts + Reb | 13.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| DeMar DeRozanSG/SF · DEN | Pts + Reb + Ast | 16.5Underdog · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| DeMar DeRozanSG/SF · DEN | Reb + Ast | 4.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| DeMar DeRozanSG/SF · DEN | Rebounds | 1.5Underdog · checked Nov 22, 6:20 PM ET | Elite |
| DeMar DeRozanSG/SF · DEN | Threes | 0.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jamal MurrayPG · DEN | Assists | 6PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jamal MurrayPG · DEN | Points | 23.5Underdog · checked Nov 22, 6:20 PM ET | Elite |
| Jamal MurrayPG · DEN | Pts + Ast | 29.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jamal MurrayPG · DEN | Pts + Reb | 27.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jamal MurrayPG · DEN | Pts + Reb + Ast | 33.5Underdog · checked Nov 22, 6:21 PM ET | Elite |
| Jamal MurrayPG · DEN | Reb + Ast | 10.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jamal MurrayPG · DEN | Rebounds | 4.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jamal MurrayPG · DEN | Threes | 2.5Underdog · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Nikola JokićC · DEN | Points | 25.5Underdog · checked Nov 22, 6:20 PM ET | Elite |
| Nikola JokićC · DEN | Pts + Ast | 35.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Nikola JokićC · DEN | Pts + Reb | 37.5Underdog · checked Nov 22, 6:21 PM ET | Elite |
| Nikola JokićC · DEN | Pts + Reb + Ast | 48.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Nikola JokićC · DEN | Reb + Ast | 21.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Nikola JokićC · DEN | Rebounds | 11.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Nikola JokićC · DEN | Threes | 1.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Spencer JonesSG/SF · DEN | Points | 4.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Spencer JonesSG/SF · DEN | Pts + Reb | 7.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Spencer JonesSG/SF · DEN | Pts + Reb + Ast | 9.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Spencer JonesSG/SF · DEN | Rebounds | 2.5Underdog · checked Nov 22, 6:20 PM ET | Elite |
| Spencer JonesSG/SF · DEN | Threes | 1.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Trevon BrazilePF/C · DEN | Assists | 0.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Trevon BrazilePF/C · DEN | Points | 8.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Trevon BrazilePF/C · DEN | Pts + Reb + Ast | 14.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Trevon BrazilePF/C · DEN | Rebounds | 5.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Trevon BrazilePF/C · DEN | Threes | 0.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
Dallas Mavericks vs Utah Jazz
| Player | Market | Posted line | AI projection |
|---|---|---|---|
| Caleb MartinSG/SF · DAL | Assists | 2.5Underdog · checked Nov 22, 6:20 PM ET | Elite |
| Caleb MartinSG/SF · DAL | Points | 5.5Underdog · checked Nov 22, 6:20 PM ET | Elite |
| Caleb MartinSG/SF · DAL | Pts + Ast | 7.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Caleb MartinSG/SF · DAL | Pts + Reb | 9.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Caleb MartinSG/SF · DAL | Pts + Reb + Ast | 11.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Caleb MartinSG/SF · DAL | Reb + Ast | 5.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Caleb MartinSG/SF · DAL | Rebounds | 3.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Caleb MartinSG/SF · DAL | Threes | 0.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Cooper FlaggSF · DAL | Points | 25.5Underdog · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Cooper FlaggSF · DAL | Pts + Ast | 31.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Cooper FlaggSF · DAL | Pts + Reb | 32.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Cooper FlaggSF · DAL | Pts + Reb + Ast | 38.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Cooper FlaggSF · DAL | Reb + Ast | 12.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Cooper FlaggSF · DAL | Rebounds | 6.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Cooper FlaggSF · DAL | Threes | 1.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Daniel GaffordC · DAL | Assists | 1.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Daniel GaffordC · DAL | Pts + Ast | 10.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Daniel GaffordC · DAL | Pts + Reb | 15.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Daniel GaffordC · DAL | Pts + Reb + Ast | 17.5Underdog · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Daniel GaffordC · DAL | Reb + Ast | 7.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Daniel GaffordC · DAL | Rebounds | 6.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Kyrie IrvingPG/SG · DAL | Assists | 4.5Underdog · checked Nov 22, 6:20 PM ET | Elite |
| Kyrie IrvingPG/SG · DAL | Points | 23.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Kyrie IrvingPG/SG · DAL | Pts + Ast | 28.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Kyrie IrvingPG/SG · DAL | Pts + Reb | 27.5Underdog · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Kyrie IrvingPG/SG · DAL | Pts + Reb + Ast | 32.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Kyrie IrvingPG/SG · DAL | Reb + Ast | 8.5Underdog · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Kyrie IrvingPG/SG · DAL | Rebounds | 3.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Kyrie IrvingPG/SG · DAL | Threes | 2.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Naji MarshallSF/PF · DAL | Assists | 3.5Underdog · checked Nov 22, 6:20 PM ET | Elite |
| Naji MarshallSF/PF · DAL | Points | 12PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Naji MarshallSF/PF · DAL | Pts + Ast | 15.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Naji MarshallSF/PF · DAL | Pts + Reb | 16.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Naji MarshallSF/PF · DAL | Pts + Reb + Ast | 19.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Naji MarshallSF/PF · DAL | Reb + Ast | 7.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Naji MarshallSF/PF · DAL | Rebounds | 3.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Naji MarshallSF/PF · DAL | Threes | 0.5Underdog · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Zaccharie RisacherSF · DAL | Points | 8.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Zaccharie RisacherSF · DAL | Pts + Reb | 13.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Zaccharie RisacherSF · DAL | Pts + Reb + Ast | 13.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Zaccharie RisacherSF · DAL | Rebounds | 4.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Zaccharie RisacherSF · DAL | Threes | 0.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Ace BaileyPF · UTA | Assists | 1.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Ace BaileyPF · UTA | Points | 14.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Ace BaileyPF · UTA | Pts + Ast | 16.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Ace BaileyPF · UTA | Pts + Reb | 19.5Underdog · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Ace BaileyPF · UTA | Pts + Reb + Ast | 21.5Underdog · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Ace BaileyPF · UTA | Reb + Ast | 7.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Ace BaileyPF · UTA | Rebounds | 5.5Underdog · checked Nov 22, 6:20 PM ET | Elite |
| Ace BaileyPF · UTA | Threes | 1.5Underdog · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Brice SensabaughPF · UTA | Assists | 2.5Underdog · checked Nov 22, 6:20 PM ET | Elite |
| Brice SensabaughPF · UTA | Points | 12.5Underdog · checked Nov 22, 6:20 PM ET | Elite |
| Brice SensabaughPF · UTA | Pts + Ast | 14.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Brice SensabaughPF · UTA | Pts + Reb | 16.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Brice SensabaughPF · UTA | Pts + Reb + Ast | 18.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Brice SensabaughPF · UTA | Rebounds | 3.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Brice SensabaughPF · UTA | Threes | 1.5Underdog · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Darryn PetersonPG/SG · UTA | Assists | 4.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Darryn PetersonPG/SG · UTA | Points | 19.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Darryn PetersonPG/SG · UTA | Pts + Ast | 23.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Darryn PetersonPG/SG · UTA | Pts + Reb | 23.5Underdog · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Darryn PetersonPG/SG · UTA | Pts + Reb + Ast | 28.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Darryn PetersonPG/SG · UTA | Reb + Ast | 9.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Darryn PetersonPG/SG · UTA | Rebounds | 4.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jaxson HayesC · UTA | Assists | 1.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jaxson HayesC · UTA | Points | 9.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jaxson HayesC · UTA | Pts + Ast | 11.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jaxson HayesC · UTA | Pts + Reb | 16.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jaxson HayesC · UTA | Pts + Reb + Ast | 18.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jaxson HayesC · UTA | Reb + Ast | 8.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jaxson HayesC · UTA | Rebounds | 6.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Josh GreenSF · UTA | Points | 5.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Josh GreenSF · UTA | Pts + Reb | 9.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Josh GreenSF · UTA | Pts + Reb + Ast | 9.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Josh GreenSF · UTA | Rebounds | 2.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Josh GreenSF · UTA | Threes | 1.5Underdog · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Keyonte GeorgePG · UTA | Assists | 7.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Keyonte GeorgePG · UTA | Points | 23.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Keyonte GeorgePG · UTA | Pts + Ast | 30.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Keyonte GeorgePG · UTA | Pts + Reb | 26.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Keyonte GeorgePG · UTA | Pts + Reb + Ast | 34.5Underdog · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Keyonte GeorgePG · UTA | Reb + Ast | 11.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Keyonte GeorgePG · UTA | Rebounds | 3.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Keyonte GeorgePG · UTA | Threes | 2.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
Orlando Magic vs Washington Wizards
| Player | Market | Posted line | AI projection |
|---|---|---|---|
| Anthony BlackPG/SG · ORL | Assists | 5.5Underdog · checked Nov 22, 6:20 PM ET | Elite |
| Anthony BlackPG/SG · ORL | Points | 15.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Anthony BlackPG/SG · ORL | Pts + Ast | 20.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Anthony BlackPG/SG · ORL | Pts + Reb | 20.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Anthony BlackPG/SG · ORL | Pts + Reb + Ast | 25.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Anthony BlackPG/SG · ORL | Reb + Ast | 10PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Anthony BlackPG/SG · ORL | Rebounds | 4.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Anthony BlackPG/SG · ORL | Threes | 1.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Desmond BaneSG/SF · ORL | Assists | 2.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Desmond BaneSG/SF · ORL | Points | 19.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Desmond BaneSG/SF · ORL | Pts + Ast | 22.5Underdog · checked Nov 22, 6:21 PM ET | Elite |
| Desmond BaneSG/SF · ORL | Pts + Reb | 23.5Underdog · checked Nov 22, 6:21 PM ET | Elite |
| Desmond BaneSG/SF · ORL | Pts + Reb + Ast | 27.5Underdog · checked Nov 22, 6:21 PM ET | Elite |
| Desmond BaneSG/SF · ORL | Reb + Ast | 7.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Desmond BaneSG/SF · ORL | Rebounds | 4.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Desmond BaneSG/SF · ORL | Threes | 3.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Franz WagnerSF/PF · ORL | Assists | 7.5Underdog · checked Nov 22, 6:20 PM ET | Elite |
| Franz WagnerSF/PF · ORL | Points | 25.5Underdog · checked Nov 22, 6:21 PM ET | Elite |
| Franz WagnerSF/PF · ORL | Pts + Ast | 32.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Franz WagnerSF/PF · ORL | Pts + Reb | 32.5Underdog · checked Nov 22, 6:20 PM ET | Elite |
| Franz WagnerSF/PF · ORL | Pts + Reb + Ast | 39.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Franz WagnerSF/PF · ORL | Reb + Ast | 14PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Franz WagnerSF/PF · ORL | Rebounds | 6.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Goga BitadzeC · ORL | Pts + Reb + Ast | 11.5Underdog · checked Nov 22, 6:21 PM ET | Elite |
| Goga BitadzeC · ORL | Rebounds | 4.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jalen SuggsPG · ORL | Assists | 3.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jalen SuggsPG · ORL | Points | 11.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jalen SuggsPG · ORL | Pts + Ast | 15.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jalen SuggsPG · ORL | Pts + Reb | 16.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jalen SuggsPG · ORL | Pts + Reb + Ast | 20.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jalen SuggsPG · ORL | Reb + Ast | 8.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Jalen SuggsPG · ORL | Rebounds | 4.5Underdog · checked Nov 22, 6:20 PM ET | Elite |
| Jalen SuggsPG · ORL | Threes | 1.5Underdog · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Tristan da SilvaSF/PF · ORL | Points | 10.5Underdog · checked Nov 22, 6:21 PM ET | Elite |
| Tristan da SilvaSF/PF · ORL | Pts + Reb | 14.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Tristan da SilvaSF/PF · ORL | Pts + Reb + Ast | 16.5PrizePicks · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Tristan da SilvaSF/PF · ORL | Rebounds | 3.5DraftKings · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
| Tristan da SilvaSF/PF · ORL | Threes | 2.5Underdog · checked Nov 22, 6:22 PM ET | Elite |
