Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Will Riley F
Wizards vs Bucks ·
Avg 10.5 Pts
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
44%32/73
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 10.5
- Graph median
- 9.00.0–31.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
10.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 73 games.
Splits all logged games · over 10.5
- Home 43% 15/35 · avg 10.2
- Away 45% 17/38 · avg 10.7
- vs Bucks 0% 0/3 · avg 3.7
Alt lines all · how often Over cleared
- O 8.5 51% 37/73
- O 9.5 45% 33/73
- O 10.5 Avg 44% 32/73
- O 11.5 41% 30/73
- O 12.5 37% 27/73
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Bucks
What Bucks allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts23.2#23
- Reb8.1#27
- Ast5.2#22
- 3PM3.0#19
Game log · 73 games
| Date | Opp | Pts | vs 10.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | @ Cavaliers | 6 | Under | — |
| 2026-04-10 | vs Heat | 16 | Over | — |
| 2026-04-09 | vs Bulls | 23 | Over | — |
| 2026-04-07 | vs Bulls | 2 | Under | — |
| 2026-04-05 | @ Nets | 30 | Over | — |
| 2026-04-04 | @ Heat | 31 | Over | — |
| 2026-04-01 | vs 76ers | 18 | Over | — |
| 2026-03-30 | @ Lakers | 20 | Over | — |
| 2026-03-29 | @ Trail Blazers | 14 | Over | — |
| 2026-03-27 | @ Warriors | 22 | Over | — |
| 2026-03-25 | @ Jazz | 19 | Over | — |
| 2026-03-22 | @ Knicks | 11 | Over | — |
| 2026-03-21 | vs Thunder | 9 | Under | — |
| 2026-03-19 | vs Pistons | 15 | Over | — |
| 2026-03-17 | vs Pistons | 21 | Over | — |
| 2026-03-16 | vs Warriors | 21 | Over | — |
| 2026-03-14 | @ Celtics | 5 | Under | — |
| 2026-03-12 | @ Magic | 8 | Under | — |
| 2026-03-10 | @ Heat | 22 | Over | — |
| 2026-03-08 | @ Pelicans | 19 | Over | — |
| 2026-03-05 | vs Jazz | 13 | Over | — |
| 2026-03-03 | @ Magic | 19 | Over | — |
| 2026-03-02 | vs Rockets | 7 | Under | — |
| 2026-02-28 | vs Raptors | 19 | Over | — |
| 2026-02-26 | @ Hawks | 14 | Over | — |
| 2026-02-24 | @ Hawks | 18 | Over | — |
| 2026-02-22 | vs Hornets | 11 | Over | — |
| 2026-02-20 | vs Pacers | 12 | Over | — |
| 2026-02-19 | vs Pacers | 6 | Under | — |
| 2026-02-11 | @ Cavaliers | 4 | Under | — |
| 2026-02-08 | vs Heat | 9 | Under | — |
| 2026-02-07 | @ Nets | 27 | Over | — |
| 2026-02-05 | @ Pistons | 20 | Over | — |
| 2026-02-03 | vs Knicks | 17 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Kings | 18 | Over | — |
| 2026-01-30 | vs Lakers | 13 | Over | — |
| 2026-01-29 | vs Bucks | 6 | Under | — |
| 2026-01-27 | vs Trail Blazers | 6 | Under | — |
| 2026-01-24 | @ Hornets | 7 | Under | — |
| 2026-01-22 | vs Nuggets | 13 | Over | — |
| 2026-01-19 | vs Clippers | 1 | Under | — |
| 2026-01-17 | @ Nuggets | 7 | Under | — |
| 2026-01-16 | @ Kings | 6 | Under | — |
| 2026-01-14 | @ Clippers | 12 | Over | — |
| 2026-01-11 | @ Suns | 9 | Under | — |
| 2026-01-06 | vs Magic | 4 | Under | — |
| 2026-01-04 | vs Timberwolves | 6 | Under | — |
| 2026-01-02 | vs Nets | 9 | Under | — |
| 2025-12-31 | @ Bucks | 3 | Under | — |
| 2025-12-29 | vs Suns | 10 | Under | — |
| 2025-12-28 | vs Grizzlies | 0 | Under | — |
| 2025-12-26 | vs Raptors | 8 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Hornets | 2 | Under | — |
| 2025-12-21 | vs Spurs | 8 | Under | — |
| 2025-12-20 | @ Grizzlies | 4 | Under | — |
| 2025-12-18 | @ Spurs | 2 | Under | — |
| 2025-12-14 | @ Pacers | 12 | Over | — |
| 2025-12-12 | vs Cavaliers | 7 | Under | — |
| 2025-12-06 | vs Hawks | 15 | Over | — |
| 2025-12-04 | vs Celtics | 7 | Under | — |
| 2025-12-02 | @ 76ers | 13 | Over | — |
| 2025-11-28 | @ Pacers | 4 | Under | — |
| 2025-11-22 | @ Bulls | 0 | Under | — |
| 2025-11-21 | @ Raptors | 4 | Under | — |
| 2025-11-12 | @ Rockets | 2 | Under | — |
| 2025-11-07 | vs Cavaliers | 0 | Under | — |
| 2025-11-05 | @ Celtics | 4 | Under | — |
| 2025-11-03 | @ Knicks | 0 | Under | — |
| 2025-11-01 | vs Magic | 2 | Under | — |
| 2025-10-30 | @ Thunder | 2 | Under | — |
| 2025-10-26 | vs Hornets | 5 | Under | — |
| 2025-10-24 | @ Mavericks | 3 | Under | — |
| 2025-10-22 | @ Bucks | 2 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.