Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Deandre Ayton C
Wizards vs Bucks ·
Avg 12.2 Pts
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
44%36/82
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 12.2
- Graph median
- 11.50.0–29.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
12.2⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 82 games.
Splits all logged games · over 12.2
- Home 45% 18/40 · avg 12.9
- Away 43% 18/42 · avg 11.4
- vs Bucks 50% 1/2 · avg 12.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 10.2 54% 44/82
- O 11.2 50% 41/82
- O 12.2 Avg 44% 36/82
- O 13.2 37% 30/82
- O 14.2 33% 27/82
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Centers vs Bucks
What Bucks allowed to Centers per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts13.8#5
- Reb9.5#5
- Ast1.8#20
- 3PM1.4#1
Game log · 82 games
| Date | Opp | Pts | vs 12.2 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | vs Thunder | 6 | Under | — |
| 2026-05-09 | vs Thunder | 10 | Under | — |
| 2026-05-07 | @ Thunder | 3 | Under | — |
| 2026-05-05 | @ Thunder | 10 | Under | — |
| 2026-05-01 | @ Rockets | 7 | Under | — |
| 2026-04-29 | vs Rockets | 18 | Over | — |
| 2026-04-26 | @ Rockets | 19 | Over | — |
| 2026-04-24 | @ Rockets | 2 | Under | — |
| 2026-04-21 | vs Rockets | 6 | Under | — |
| 2026-04-18 | vs Rockets | 19 | Over | — |
| 2026-04-12 | vs Jazz | 22 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Suns | 10 | Under | — |
| 2026-04-09 | @ Warriors | 21 | Over | — |
| 2026-04-07 | vs Thunder | 3 | Under | — |
| 2026-04-05 | @ Mavericks | 13 | Over | — |
| 2026-04-02 | @ Thunder | 8 | Under | — |
| 2026-03-31 | vs Cavaliers | 18 | Over | — |
| 2026-03-30 | vs Wizards | 12 | Under | — |
| 2026-03-27 | vs Nets | 9 | Under | — |
| 2026-03-23 | @ Pistons | 13 | Over | — |
| 2026-03-21 | @ Magic | 9 | Under | — |
| 2026-03-19 | @ Heat | 6 | Under | — |
| 2026-03-18 | @ Rockets | 16 | Over | — |
| 2026-03-16 | @ Rockets | 7 | Under | — |
| 2026-03-14 | vs Nuggets | 9 | Under | — |
| 2026-03-12 | vs Bulls | 23 | Over | — |
| 2026-03-10 | vs Timberwolves | 14 | Over | — |
| 2026-03-08 | vs Knicks | 6 | Under | — |
| 2026-03-05 | @ Nuggets | 0 | Under | — |
| 2026-03-03 | vs Pelicans | 13 | Over | — |
| 2026-03-01 | vs Kings | 12 | Under | — |
| 2026-02-28 | @ Warriors | 4 | Under | — |
| 2026-02-26 | @ Suns | 2 | Under | — |
| 2026-02-24 | vs Magic | 21 | Over | — |
| 2026-02-22 | vs Celtics | 4 | Under | — |
| 2026-02-20 | vs Clippers | 13 | Over | — |
| 2026-02-09 | vs Thunder | 6 | Under | — |
| 2026-02-05 | vs 76ers | 10 | Under | — |
| 2026-02-03 | @ Nets | 7 | Under | — |
| 2026-02-01 | @ Knicks | 13 | Over | — |
| 2026-01-30 | @ Wizards | 28 | Over | — |
| 2026-01-28 | @ Cavaliers | 10 | Under | — |
| 2026-01-26 | @ Bulls | 6 | Under | — |
| 2026-01-24 | @ Mavericks | 9 | Under | — |
| 2026-01-22 | @ Clippers | 4 | Under | — |
| 2026-01-20 | @ Nuggets | 4 | Under | — |
| 2026-01-18 | vs Raptors | 25 | Over | — |
| 2026-01-15 | vs Hornets | 12 | Under | — |
| 2026-01-13 | vs Hawks | 17 | Over | — |
| 2026-01-12 | @ Kings | 13 | Over | — |
| 2026-01-09 | vs Bucks | 4 | Under | — |
| 2026-01-07 | @ Spurs | 9 | Under | — |
| 2026-01-06 | @ Pelicans | 18 | Over | — |
| 2026-01-04 | vs Grizzlies | 15 | Over | — |
| 2026-01-02 | vs Grizzlies | 4 | Under | — |
| 2025-12-30 | vs Pistons | 10 | Under | — |
| 2025-12-28 | vs Kings | 11 | Under | — |
| 2025-12-25 | vs Rockets | 10 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Suns | 12 | Under | — |
| 2025-12-14 | @ Suns | 20 | Over | — |
| 2025-12-10 | vs Spurs | 11 | Under | — |
| 2025-12-07 | @ 76ers | 14 | Over | — |
| 2025-12-05 | @ Celtics | 6 | Under | — |
| 2025-12-04 | @ Raptors | 17 | Over | — |
| 2025-12-01 | vs Suns | 12 | Under | — |
| 2025-11-30 | vs Pelicans | 22 | Over | — |
| 2025-11-28 | vs Mavericks | 17 | Over | — |
| 2025-11-23 | @ Jazz | 2 | Under | — |
| 2025-11-18 | vs Jazz | 20 | Over | — |
| 2025-11-15 | @ Bucks | 20 | Over | — |
| 2025-11-14 | @ Pelicans | 20 | Over | — |
| 2025-11-12 | @ Thunder | 6 | Under | — |
| 2025-11-10 | @ Hornets | 14 | Over | — |
| 2025-11-08 | @ Hawks | 11 | Under | — |
| 2025-11-05 | vs Spurs | 22 | Over | — |
| 2025-11-03 | @ Trail Blazers | 29 | Over | — |
| 2025-10-31 | @ Grizzlies | 9 | Under | — |
| 2025-10-29 | @ Timberwolves | 17 | Over | — |
| 2025-10-27 | vs Trail Blazers | 16 | Over | — |
| 2025-10-26 | @ Kings | 22 | Over | — |
| 2025-10-24 | vs Timberwolves | 15 | Over | — |
| 2025-10-21 | vs Warriors | 10 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.