Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Luguentz Dort G
Hawks vs Magic ·
Avg 7.8 Pts
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
45%38/84
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 7.8
- Graph median
- 7.00.0–19.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
7.8⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 84 games.
Splits all logged games · over 7.8
- Home 44% 20/45 · avg 7.6
- Away 46% 18/39 · avg 8.1
- vs Magic 50% 1/2 · avg 11.5
Alt lines all · how often Over cleared
- O 5.8 66% 55/84
- O 6.8 51% 43/84
- O 7.8 Avg 45% 38/84
- O 8.8 38% 32/84
- O 9.8 32% 27/84
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Guards vs Magic
What Magic allowed to Guards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts17.3#29
- Ast3.7#30
- 3PM1.7#30
- Reb5.6#28
Game log · 84 games
| Date | Opp | Pts | vs 7.8 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | vs Spurs | 3 | Under | — |
| 2026-05-28 | @ Spurs | 5 | Under | — |
| 2026-05-26 | vs Spurs | 7 | Under | — |
| 2026-05-24 | @ Spurs | 2 | Under | — |
| 2026-05-22 | @ Spurs | 0 | Under | — |
| 2026-05-20 | vs Spurs | 8 | Over | — |
| 2026-05-18 | vs Spurs | 5 | Under | — |
| 2026-05-11 | @ Lakers | 6 | Under | — |
| 2026-05-09 | @ Lakers | 10 | Over | — |
| 2026-05-07 | vs Lakers | 3 | Under | — |
| 2026-05-05 | vs Lakers | 6 | Under | — |
| 2026-04-27 | @ Suns | 1 | Under | — |
| 2026-04-25 | @ Suns | 9 | Over | — |
| 2026-04-22 | vs Suns | 9 | Over | — |
| 2026-04-19 | vs Suns | 8 | Over | — |
| 2026-04-12 | vs Suns | 6 | Under | — |
| 2026-04-10 | @ Nuggets | 5 | Under | — |
| 2026-04-08 | @ Clippers | 6 | Under | — |
| 2026-04-07 | @ Lakers | 8 | Over | — |
| 2026-04-05 | vs Jazz | 13 | Over | — |
| 2026-04-02 | vs Lakers | 14 | Over | — |
| 2026-03-30 | vs Pistons | 2 | Under | — |
| 2026-03-29 | vs Knicks | 12 | Over | — |
| 2026-03-27 | vs Bulls | 3 | Under | — |
| 2026-03-25 | @ Celtics | 14 | Over | — |
| 2026-03-23 | @ 76ers | 2 | Under | — |
| 2026-03-17 | @ Magic | 5 | Under | — |
| 2026-03-15 | vs Timberwolves | 3 | Under | — |
| 2026-03-12 | vs Celtics | 6 | Under | — |
| 2026-03-09 | vs Nuggets | 6 | Under | — |
| 2026-03-07 | vs Warriors | 8 | Over | — |
| 2026-03-04 | @ Knicks | 16 | Over | — |
| 2026-03-03 | @ Bulls | 4 | Under | — |
| 2026-03-01 | @ Mavericks | 5 | Under | — |
| 2026-02-27 | vs Nuggets | 8 | Over | — |
| 2026-02-25 | @ Pistons | 3 | Under | — |
| 2026-02-24 | @ Raptors | 15 | Over | — |
| 2026-02-22 | vs Cavaliers | 12 | Over | — |
| 2026-02-20 | vs Nets | 10 | Over | — |
| 2026-02-12 | vs Bucks | 9 | Over | — |
| 2026-02-11 | @ Suns | 9 | Over | — |
| 2026-02-09 | @ Lakers | 7 | Under | — |
| 2026-02-07 | vs Rockets | 2 | Under | — |
| 2026-02-03 | vs Magic | 18 | Over | — |
| 2026-02-01 | @ Nuggets | 6 | Under | — |
| 2026-01-29 | @ Timberwolves | 5 | Under | — |
| 2026-01-27 | vs Pelicans | 12 | Over | — |
| 2026-01-25 | vs Raptors | 19 | Over | — |
| 2026-01-23 | vs Pacers | 2 | Under | — |
| 2026-01-21 | @ Bucks | 13 | Over | — |
| 2026-01-19 | @ Cavaliers | 18 | Over | — |
| 2026-01-17 | @ Heat | 2 | Under | — |
| 2026-01-15 | @ Rockets | 13 | Over | — |
| 2026-01-11 | vs Heat | 4 | Under | — |
| 2026-01-09 | @ Grizzlies | 13 | Over | — |
| 2026-01-07 | vs Jazz | 6 | Under | — |
| 2026-01-05 | vs Hornets | 5 | Under | — |
| 2026-01-04 | @ Suns | 13 | Over | — |
| 2026-01-02 | @ Warriors | 11 | Over | — |
| 2025-12-31 | vs Trail Blazers | 12 | Over | — |
| 2025-12-29 | vs Hawks | 6 | Under | — |
| 2025-12-28 | vs 76ers | 3 | Under | — |
| 2025-12-25 | vs Spurs | 8 | Over | — |
| 2025-12-23 | @ Spurs | 15 | Over | — |
| 2025-12-22 | vs Grizzlies | 13 | Over | — |
| 2025-12-19 | @ Timberwolves | 11 | Over | — |
| 2025-12-18 | vs Clippers | 0 | Under | — |
| 2025-12-13 | vs Spurs | 3 | Under | — |
| 2025-12-10 | vs Suns | 12 | Over | — |
| 2025-11-30 | @ Trail Blazers | 10 | Over | — |
| 2025-11-28 | vs Suns | 7 | Under | — |
| 2025-11-26 | vs Timberwolves | 5 | Under | — |
| 2025-11-23 | vs Trail Blazers | 5 | Under | — |
| 2025-11-21 | @ Jazz | 9 | Over | — |
| 2025-11-19 | vs Kings | 14 | Over | — |
| 2025-11-17 | @ Pelicans | 17 | Over | — |
| 2025-11-15 | @ Hornets | 3 | Under | — |
| 2025-11-04 | @ Clippers | 6 | Under | — |
| 2025-10-30 | vs Wizards | 7 | Under | — |
| 2025-10-28 | vs Kings | 13 | Over | — |
| 2025-10-27 | @ Mavericks | 6 | Under | — |
| 2025-10-25 | @ Hawks | 5 | Under | — |
| 2025-10-23 | @ Pacers | 7 | Under | — |
| 2025-10-21 | vs Rockets | 6 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.