Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Brandon Ingram F
Clippers vs Kings ·
Avg 1.7 3PM
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
48%39/82
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 1.7
- Graph median
- 1.00.0–5.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
1.7⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 82 games.
Splits all logged games · over 1.7
- Home 52% 21/40 · avg 2.0
- Away 43% 18/42 · avg 1.4
- vs Kings 100% 1/1 · avg 3.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 0.7 72% 59/82
- O 1.7 Avg 48% 39/82
- O 2.7 30% 25/82
- O 3.7 13% 11/82
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Kings
What Kings allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts37.7#10
- Reb12.8#15
- Ast11.5#1
- 3PM4.4#6
Game log · 82 games
| Date | Opp | 3PM | vs 1.7 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | @ Cavaliers | 0 | Under | — |
| 2026-04-26 | vs Cavaliers | 3 | Over | — |
| 2026-04-23 | vs Cavaliers | 1 | Under | — |
| 2026-04-20 | @ Cavaliers | 1 | Under | — |
| 2026-04-18 | @ Cavaliers | 0 | Under | — |
| 2026-04-12 | vs Nets | 3 | Over | — |
| 2026-04-10 | @ Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-04-09 | vs Heat | 2 | Over | — |
| 2026-04-07 | vs Heat | 3 | Over | — |
| 2026-04-05 | @ Celtics | 0 | Under | — |
| 2026-04-03 | @ Grizzlies | 2 | Over | — |
| 2026-03-31 | @ Pistons | 1 | Under | — |
| 2026-03-27 | vs Pelicans | 1 | Under | — |
| 2026-03-25 | @ Clippers | 2 | Over | — |
| 2026-03-22 | @ Suns | 0 | Under | — |
| 2026-03-20 | @ Nuggets | 1 | Under | — |
| 2026-03-18 | @ Bulls | 1 | Under | — |
| 2026-03-15 | vs Pistons | 4 | Over | — |
| 2026-03-13 | vs Suns | 5 | Over | — |
| 2026-03-11 | @ Pelicans | 2 | Over | — |
| 2026-03-10 | @ Rockets | 1 | Under | — |
| 2026-03-08 | vs Mavericks | 0 | Under | — |
| 2026-03-05 | @ Timberwolves | 0 | Under | — |
| 2026-03-03 | vs Knicks | 3 | Over | — |
| 2026-02-28 | @ Wizards | 1 | Under | — |
| 2026-02-25 | vs Spurs | 0 | Under | — |
| 2026-02-24 | vs Thunder | 2 | Over | — |
| 2026-02-22 | @ Bucks | 2 | Over | — |
| 2026-02-19 | @ Bulls | 3 | Over | — |
| 2026-02-11 | vs Pistons | 1 | Under | — |
| 2026-02-08 | vs Pacers | 0 | Under | — |
| 2026-02-05 | vs Bulls | 5 | Over | — |
| 2026-02-04 | vs Timberwolves | 3 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Jazz | 1 | Under | — |
| 2026-01-30 | @ Magic | 4 | Over | — |
| 2026-01-28 | vs Knicks | 1 | Under | — |
| 2026-01-25 | @ Thunder | 0 | Under | — |
| 2026-01-23 | @ Trail Blazers | 1 | Under | — |
| 2026-01-21 | @ Kings | 3 | Over | — |
| 2026-01-20 | @ Warriors | 4 | Over | — |
| 2026-01-18 | @ Lakers | 2 | Over | — |
| 2026-01-16 | vs Clippers | 2 | Over | — |
| 2026-01-14 | @ Pacers | 3 | Over | — |
| 2026-01-12 | vs 76ers | 0 | Under | — |
| 2026-01-07 | @ Hornets | 0 | Under | — |
| 2026-01-05 | vs Hawks | 3 | Over | — |
| 2026-01-03 | vs Hawks | 1 | Under | — |
| 2025-12-31 | vs Nuggets | 5 | Over | — |
| 2025-12-29 | vs Magic | 0 | Under | — |
| 2025-12-28 | vs Warriors | 0 | Under | — |
| 2025-12-26 | @ Wizards | 1 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Heat | 2 | Over | — |
| 2025-12-21 | @ Nets | 3 | Over | — |
| 2025-12-20 | vs Celtics | 3 | Over | — |
| 2025-12-18 | @ Bucks | 4 | Over | — |
| 2025-12-15 | @ Heat | 5 | Over | — |
| 2025-12-09 | vs Knicks | 3 | Over | — |
| 2025-12-07 | vs Celtics | 4 | Over | — |
| 2025-12-05 | vs Hornets | 1 | Under | — |
| 2025-12-04 | vs Lakers | 0 | Under | — |
| 2025-12-02 | vs Trail Blazers | 1 | Under | — |
| 2025-11-30 | @ Knicks | 2 | Over | — |
| 2025-11-29 | @ Hornets | 1 | Under | — |
| 2025-11-26 | vs Pacers | 1 | Under | — |
| 2025-11-24 | vs Cavaliers | 5 | Over | — |
| 2025-11-23 | vs Nets | 2 | Over | — |
| 2025-11-21 | vs Wizards | 0 | Under | — |
| 2025-11-19 | @ 76ers | 2 | Over | — |
| 2025-11-17 | vs Hornets | 3 | Over | — |
| 2025-11-15 | @ Pacers | 0 | Under | — |
| 2025-11-13 | @ Cavaliers | 0 | Under | — |
| 2025-11-11 | @ Nets | 1 | Under | — |
| 2025-11-08 | @ 76ers | 0 | Under | — |
| 2025-11-07 | @ Hawks | 2 | Over | — |
| 2025-11-04 | vs Bucks | 0 | Under | — |
| 2025-11-02 | vs Grizzlies | 1 | Under | — |
| 2025-10-31 | @ Cavaliers | 0 | Under | — |
| 2025-10-29 | vs Rockets | 5 | Over | — |
| 2025-10-27 | @ Spurs | 0 | Under | — |
| 2025-10-26 | @ Mavericks | 2 | Over | — |
| 2025-10-24 | vs Bucks | 3 | Over | — |
| 2025-10-22 | @ Hawks | 0 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.