Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Tobias Harris F
Spurs vs Thunder ·
Avg 1.3 3PM
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
34%26/77
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 1.3
- Graph median
- 1.00.0–5.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
1.3⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 77 games.
Splits all logged games · over 1.3
- Home 32% 12/37 · avg 1.3
- Away 35% 14/40 · avg 1.3
- vs Thunder 0% 0/1 · avg 0.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 0.3 74% 57/77
- O 1.3 Avg 34% 26/77
- O 2.3 14% 11/77
- O 3.3 6% 5/77
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Thunder
What Thunder allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts16.5#29
- Reb6.4#29
- Ast3.0#28
- 3PM2.4#25
Game log · 77 games
| Date | Opp | 3PM | vs 1.3 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | vs Cavaliers | 0 | Under | — |
| 2026-05-15 | @ Cavaliers | 0 | Under | — |
| 2026-05-13 | vs Cavaliers | 1 | Under | — |
| 2026-05-11 | @ Cavaliers | 2 | Over | — |
| 2026-05-09 | @ Cavaliers | 2 | Over | — |
| 2026-05-07 | vs Cavaliers | 2 | Over | — |
| 2026-05-05 | vs Cavaliers | 1 | Under | — |
| 2026-05-03 | vs Magic | 5 | Over | — |
| 2026-05-01 | @ Magic | 2 | Over | — |
| 2026-04-29 | vs Magic | 1 | Under | — |
| 2026-04-27 | @ Magic | 0 | Under | — |
| 2026-04-25 | @ Magic | 2 | Over | — |
| 2026-04-22 | vs Magic | 0 | Under | — |
| 2026-04-19 | vs Magic | 1 | Under | — |
| 2026-04-12 | @ Pacers | 4 | Over | — |
| 2026-04-10 | @ Hornets | 1 | Under | — |
| 2026-04-08 | vs Bucks | 2 | Over | — |
| 2026-04-04 | @ 76ers | 1 | Under | — |
| 2026-04-02 | vs Timberwolves | 0 | Under | — |
| 2026-03-31 | vs Raptors | 1 | Under | — |
| 2026-03-28 | @ Timberwolves | 2 | Over | — |
| 2026-03-26 | vs Pelicans | 1 | Under | — |
| 2026-03-25 | vs Hawks | 2 | Over | — |
| 2026-03-23 | vs Lakers | 2 | Over | — |
| 2026-03-20 | vs Warriors | 1 | Under | — |
| 2026-03-19 | @ Wizards | 0 | Under | — |
| 2026-03-17 | @ Wizards | 0 | Under | — |
| 2026-03-15 | @ Raptors | 3 | Over | — |
| 2026-03-12 | vs 76ers | 2 | Over | — |
| 2026-03-10 | @ Nets | 0 | Under | — |
| 2026-03-08 | @ Heat | 0 | Under | — |
| 2026-03-07 | vs Nets | 1 | Under | — |
| 2026-03-05 | @ Spurs | 1 | Under | — |
| 2026-03-03 | @ Cavaliers | 1 | Under | — |
| 2026-03-01 | @ Magic | 1 | Under | — |
| 2026-02-27 | vs Cavaliers | 1 | Under | — |
| 2026-02-25 | vs Thunder | 0 | Under | — |
| 2026-02-23 | vs Spurs | 0 | Under | — |
| 2026-02-21 | @ Bulls | 2 | Over | — |
| 2026-02-19 | @ Knicks | 1 | Under | — |
| 2026-02-11 | @ Raptors | 1 | Under | — |
| 2026-02-09 | @ Hornets | 1 | Under | — |
| 2026-02-06 | vs Knicks | 3 | Over | — |
| 2026-02-03 | vs Nuggets | 2 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Nets | 1 | Under | — |
| 2026-01-30 | @ Warriors | 0 | Under | — |
| 2026-01-29 | @ Suns | 3 | Over | — |
| 2026-01-27 | @ Nuggets | 0 | Under | — |
| 2026-01-25 | vs Kings | 4 | Over | — |
| 2026-01-23 | vs Rockets | 0 | Under | — |
| 2026-01-21 | @ Pelicans | 2 | Over | — |
| 2026-01-19 | vs Celtics | 3 | Over | — |
| 2026-01-17 | vs Pacers | 1 | Under | — |
| 2026-01-15 | vs Suns | 0 | Under | — |
| 2025-12-30 | @ Lakers | 1 | Under | — |
| 2025-12-28 | @ Clippers | 0 | Under | — |
| 2025-12-26 | @ Jazz | 1 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Kings | 3 | Over | — |
| 2025-12-22 | @ Trail Blazers | 0 | Under | — |
| 2025-12-20 | vs Hornets | 0 | Under | — |
| 2025-12-18 | @ Mavericks | 0 | Under | — |
| 2025-12-15 | @ Celtics | 0 | Under | — |
| 2025-12-12 | vs Hawks | 1 | Under | — |
| 2025-12-05 | vs Trail Blazers | 1 | Under | — |
| 2025-12-03 | @ Bucks | 5 | Over | — |
| 2025-12-01 | vs Hawks | 1 | Under | — |
| 2025-11-29 | @ Heat | 4 | Over | — |
| 2025-11-28 | vs Magic | 1 | Under | — |
| 2025-11-26 | @ Celtics | 1 | Under | — |
| 2025-11-24 | @ Pacers | 1 | Under | — |
| 2025-11-22 | @ Bucks | 3 | Over | — |
| 2025-11-01 | vs Mavericks | 1 | Under | — |
| 2025-10-29 | vs Magic | 1 | Under | — |
| 2025-10-27 | vs Cavaliers | 2 | Over | — |
| 2025-10-26 | vs Celtics | 2 | Over | — |
| 2025-10-24 | @ Rockets | 1 | Under | — |
| 2025-10-22 | @ Bulls | 1 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.