Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Luke Kennard G
Suns vs Trail Blazers ·
Avg 1.5 3PM
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
40%34/84
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 1.5
- Graph median
- 1.00.0–6.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
1.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 84 games.
Splits all logged games · over 1.5
- Home 38% 15/40 · avg 1.4
- Away 43% 19/44 · avg 1.7
- vs Trail Blazers 0% 0/1 · avg 1.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 0.5 73% 61/84
- O 1.5 Avg 40% 34/84
- O 2.5 27% 23/84
- O 3.5 11% 9/84
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Guards vs Trail Blazers
What Trail Blazers allowed to Guards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts50.7#5
- Ast12.2#12
- 3PM5.5#20
- Reb14.4#8
Game log · 84 games
| Date | Opp | 3PM | vs 1.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | vs Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-05-09 | vs Thunder | 4 | Over | — |
| 2026-05-07 | @ Thunder | 2 | Over | — |
| 2026-05-05 | @ Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-05-01 | @ Rockets | 1 | Under | — |
| 2026-04-29 | vs Rockets | 0 | Under | — |
| 2026-04-26 | @ Rockets | 0 | Under | — |
| 2026-04-24 | @ Rockets | 1 | Under | — |
| 2026-04-21 | vs Rockets | 3 | Over | — |
| 2026-04-18 | vs Rockets | 5 | Over | — |
| 2026-04-12 | vs Jazz | 0 | Under | — |
| 2026-04-10 | vs Suns | 2 | Over | — |
| 2026-04-09 | @ Warriors | 1 | Under | — |
| 2026-04-07 | vs Thunder | 0 | Under | — |
| 2026-04-05 | @ Mavericks | 1 | Under | — |
| 2026-04-02 | @ Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-03-31 | vs Cavaliers | 0 | Under | — |
| 2026-03-30 | vs Wizards | 4 | Over | — |
| 2026-03-27 | vs Nets | 1 | Under | — |
| 2026-03-25 | @ Pacers | 2 | Over | — |
| 2026-03-23 | @ Pistons | 1 | Under | — |
| 2026-03-21 | @ Magic | 3 | Over | — |
| 2026-03-19 | @ Heat | 0 | Under | — |
| 2026-03-18 | @ Rockets | 1 | Under | — |
| 2026-03-16 | @ Rockets | 0 | Under | — |
| 2026-03-14 | vs Nuggets | 1 | Under | — |
| 2026-03-12 | vs Bulls | 1 | Under | — |
| 2026-03-10 | vs Timberwolves | 0 | Under | — |
| 2026-03-08 | vs Knicks | 3 | Over | — |
| 2026-03-06 | vs Pacers | 3 | Over | — |
| 2026-03-05 | @ Nuggets | 2 | Over | — |
| 2026-03-03 | vs Pelicans | 2 | Over | — |
| 2026-03-01 | vs Kings | 3 | Over | — |
| 2026-02-28 | @ Warriors | 4 | Over | — |
| 2026-02-26 | @ Suns | 0 | Under | — |
| 2026-02-24 | vs Magic | 0 | Under | — |
| 2026-02-22 | vs Celtics | 1 | Under | — |
| 2026-02-20 | vs Clippers | 1 | Under | — |
| 2026-02-03 | @ Heat | 4 | Over | — |
| 2026-01-31 | @ Pacers | 1 | Under | — |
| 2026-01-29 | vs Rockets | 0 | Under | — |
| 2026-01-28 | @ Celtics | 1 | Under | — |
| 2026-01-26 | vs Pacers | 3 | Over | — |
| 2026-01-23 | vs Suns | 3 | Over | — |
| 2026-01-21 | @ Grizzlies | 4 | Over | — |
| 2026-01-19 | vs Bucks | 0 | Under | — |
| 2026-01-17 | vs Celtics | 0 | Under | — |
| 2026-01-15 | @ Trail Blazers | 1 | Under | — |
| 2026-01-11 | @ Warriors | 6 | Over | — |
| 2026-01-09 | @ Nuggets | 2 | Over | — |
| 2026-01-07 | vs Pelicans | 3 | Over | — |
| 2026-01-05 | @ Raptors | 3 | Over | — |
| 2026-01-02 | @ Knicks | 2 | Over | — |
| 2025-12-31 | vs Timberwolves | 2 | Over | — |
| 2025-12-29 | @ Thunder | 3 | Over | — |
| 2025-12-27 | vs Knicks | 0 | Under | — |
| 2025-12-23 | vs Bulls | 0 | Under | — |
| 2025-12-21 | vs Bulls | 0 | Under | — |
| 2025-12-19 | vs Spurs | 2 | Over | — |
| 2025-12-18 | @ Hornets | 1 | Under | — |
| 2025-12-14 | vs 76ers | 1 | Under | — |
| 2025-12-12 | @ Pistons | 0 | Under | — |
| 2025-12-06 | @ Wizards | 3 | Over | — |
| 2025-12-05 | vs Nuggets | 0 | Under | — |
| 2025-12-03 | vs Clippers | 3 | Over | — |
| 2025-12-01 | @ Pistons | 1 | Under | — |
| 2025-11-30 | @ 76ers | 0 | Under | — |
| 2025-11-28 | vs Cavaliers | 1 | Under | — |
| 2025-11-25 | @ Wizards | 1 | Under | — |
| 2025-11-22 | @ Pelicans | 2 | Over | — |
| 2025-11-20 | @ Spurs | 2 | Over | — |
| 2025-11-18 | vs Pistons | 1 | Under | — |
| 2025-11-16 | @ Suns | 0 | Under | — |
| 2025-11-13 | @ Jazz | 4 | Over | — |
| 2025-11-12 | @ Kings | 3 | Over | — |
| 2025-11-10 | @ Clippers | 1 | Under | — |
| 2025-11-04 | vs Magic | 0 | Under | — |
| 2025-11-02 | @ Cavaliers | 3 | Over | — |
| 2025-10-31 | @ Pacers | 0 | Under | — |
| 2025-10-29 | @ Nets | 4 | Over | — |
| 2025-10-27 | @ Bulls | 1 | Under | — |
| 2025-10-25 | vs Thunder | 1 | Under | — |
| 2025-10-24 | @ Magic | 0 | Under | — |
| 2025-10-22 | vs Raptors | 1 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.