Game logs through Jun 13, 2026 · 371 players
Russell Westbrook G
Kings vs Clippers ·
Avg 2 3PM
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
30%18/60
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 2.0
- Graph median
- 2.00.0–6.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
2⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 60 games.
Splits all logged games · over 2
- Home 42% 14/33 · avg 2.3
- Away 15% 4/27 · avg 1.6
- vs Clippers 0% 0/3 · avg 1.3
Alt lines all · how often Over cleared
- O 0 88% 53/60
- O 1 58% 35/60
- O 2 Avg 30% 18/60
- O 3 12% 7/60
- O 4 8% 5/60
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Guards vs Clippers
What Clippers allowed to Guards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts33.0#26
- Ast8.4#26
- 3PM4.0#26
- Reb10.4#22
Game log · 60 games
| Date | Opp | 3PM | vs 2 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | vs 76ers | 2 | Push | — |
| 2026-03-17 | vs Spurs | 0 | Under | — |
| 2026-03-14 | @ Clippers | 2 | Push | — |
| 2026-03-10 | vs Pacers | 2 | Push | — |
| 2026-03-08 | vs Bulls | 3 | Over | — |
| 2026-03-05 | vs Pelicans | 2 | Push | — |
| 2026-03-03 | vs Suns | 3 | Over | — |
| 2026-03-01 | @ Lakers | 1 | Under | — |
| 2026-02-25 | @ Rockets | 1 | Under | — |
| 2026-02-23 | @ Grizzlies | 3 | Over | — |
| 2026-02-21 | @ Spurs | 1 | Under | — |
| 2026-02-19 | vs Magic | 1 | Under | — |
| 2026-02-09 | @ Pelicans | 1 | Under | — |
| 2026-02-07 | vs Cavaliers | 5 | Over | — |
| 2026-02-06 | vs Clippers | 0 | Under | — |
| 2026-02-04 | vs Grizzlies | 3 | Over | — |
| 2026-01-27 | @ Knicks | 2 | Push | — |
| 2026-01-25 | @ Pistons | 2 | Push | — |
| 2026-01-23 | @ Cavaliers | 3 | Over | — |
| 2026-01-21 | vs Raptors | 2 | Push | — |
| 2026-01-20 | vs Heat | 1 | Under | — |
| 2026-01-18 | vs Trail Blazers | 3 | Over | — |
| 2026-01-16 | vs Wizards | 6 | Over | — |
| 2026-01-14 | vs Knicks | 2 | Push | — |
| 2026-01-12 | vs Lakers | 4 | Over | — |
| 2026-01-11 | vs Rockets | 3 | Over | — |
| 2026-01-09 | @ Warriors | 1 | Under | — |
| 2026-01-06 | vs Mavericks | 1 | Under | — |
| 2026-01-04 | vs Bucks | 1 | Under | — |
| 2026-01-02 | @ Suns | 1 | Under | — |
| 2026-01-01 | vs Celtics | 2 | Push | — |
| 2025-12-30 | @ Clippers | 2 | Push | — |
| 2025-12-28 | @ Lakers | 1 | Under | — |
| 2025-12-27 | vs Mavericks | 5 | Over | — |
| 2025-12-23 | vs Pistons | 4 | Over | — |
| 2025-12-21 | vs Rockets | 5 | Over | — |
| 2025-12-20 | vs Trail Blazers | 0 | Under | — |
| 2025-12-18 | @ Trail Blazers | 0 | Under | — |
| 2025-12-14 | @ Timberwolves | 0 | Under | — |
| 2025-12-11 | vs Nuggets | 1 | Under | — |
| 2025-12-08 | @ Pacers | 2 | Push | — |
| 2025-12-06 | @ Heat | 1 | Under | — |
| 2025-12-03 | @ Rockets | 2 | Push | — |
| 2025-11-30 | vs Grizzlies | 0 | Under | — |
| 2025-11-28 | @ Jazz | 2 | Push | — |
| 2025-11-26 | vs Suns | 3 | Over | — |
| 2025-11-24 | vs Timberwolves | 1 | Under | — |
| 2025-11-22 | @ Nuggets | 2 | Push | — |
| 2025-11-20 | @ Grizzlies | 2 | Push | — |
| 2025-11-19 | @ Thunder | 1 | Under | — |
| 2025-11-16 | @ Spurs | 3 | Over | — |
| 2025-11-14 | @ Timberwolves | 2 | Push | — |
| 2025-11-12 | vs Hawks | 1 | Under | — |
| 2025-11-11 | vs Nuggets | 1 | Under | — |
| 2025-11-09 | vs Timberwolves | 2 | Push | — |
| 2025-11-07 | vs Thunder | 5 | Over | — |
| 2025-11-05 | vs Warriors | 3 | Over | — |
| 2025-11-03 | @ Nuggets | 3 | Over | — |
| 2025-11-01 | @ Bucks | 0 | Under | — |
| 2025-10-29 | @ Bulls | 1 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.