Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Nique Clifford G
Kings vs Clippers ·
Avg 1 3PM
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
29%22/75
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 1.0
- Graph median
- 1.00.0–5.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
1⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 75 games.
Splits all logged games · over 1
- Home 37% 14/38 · avg 1.2
- Away 22% 8/37 · avg 0.9
- vs Clippers 100% 4/4 · avg 2.5
Alt lines all · how often Over cleared
- O 0 59% 44/75
- O 1 Avg 29% 22/75
- O 2 11% 8/75
- O 3 3% 2/75
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Guards vs Clippers
What Clippers allowed to Guards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts33.0#26
- Ast8.4#26
- 3PM4.0#26
- Reb10.4#22
Game log · 75 games
| Date | Opp | 3PM | vs 1 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | @ Trail Blazers | 0 | Under | — |
| 2026-04-10 | vs Warriors | 2 | Over | — |
| 2026-04-07 | @ Warriors | 1 | Push | — |
| 2026-04-05 | vs Clippers | 2 | Over | — |
| 2026-04-03 | vs Pelicans | 4 | Over | — |
| 2026-04-01 | @ Raptors | 1 | Push | — |
| 2026-03-29 | @ Nets | 1 | Push | — |
| 2026-03-28 | @ Hawks | 1 | Push | — |
| 2026-03-22 | vs Nets | 2 | Over | — |
| 2026-03-17 | vs Spurs | 3 | Over | — |
| 2026-03-15 | vs Jazz | 1 | Push | — |
| 2026-03-14 | @ Clippers | 3 | Over | — |
| 2026-03-11 | vs Hornets | 2 | Over | — |
| 2026-03-10 | vs Pacers | 0 | Under | — |
| 2026-03-08 | vs Bulls | 2 | Over | — |
| 2026-03-05 | vs Pelicans | 1 | Push | — |
| 2026-03-03 | vs Suns | 0 | Under | — |
| 2026-03-01 | @ Lakers | 1 | Push | — |
| 2026-02-26 | @ Mavericks | 1 | Push | — |
| 2026-02-25 | @ Rockets | 3 | Over | — |
| 2026-02-23 | @ Grizzlies | 1 | Push | — |
| 2026-02-21 | @ Spurs | 0 | Under | — |
| 2026-02-19 | vs Magic | 1 | Push | — |
| 2026-02-11 | @ Jazz | 0 | Under | — |
| 2026-02-09 | @ Pelicans | 1 | Push | — |
| 2026-02-07 | vs Cavaliers | 5 | Over | — |
| 2026-02-06 | vs Clippers | 2 | Over | — |
| 2026-02-04 | vs Grizzlies | 2 | Over | — |
| 2026-02-01 | @ Wizards | 0 | Under | — |
| 2026-01-30 | @ Celtics | 3 | Over | — |
| 2026-01-29 | @ 76ers | 0 | Under | — |
| 2026-01-27 | @ Knicks | 1 | Push | — |
| 2026-01-25 | @ Pistons | 2 | Over | — |
| 2026-01-23 | @ Cavaliers | 0 | Under | — |
| 2026-01-21 | vs Raptors | 0 | Under | — |
| 2026-01-20 | vs Heat | 1 | Push | — |
| 2026-01-18 | vs Trail Blazers | 0 | Under | — |
| 2026-01-16 | vs Wizards | 2 | Over | — |
| 2026-01-14 | vs Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-01-12 | vs Lakers | 0 | Under | — |
| 2026-01-11 | vs Rockets | 0 | Under | — |
| 2026-01-09 | @ Warriors | 2 | Over | — |
| 2026-01-06 | vs Mavericks | 1 | Push | — |
| 2026-01-04 | vs Bucks | 0 | Under | — |
| 2026-01-02 | @ Suns | 1 | Push | — |
| 2026-01-01 | vs Celtics | 0 | Under | — |
| 2025-12-30 | @ Clippers | 3 | Over | — |
| 2025-12-28 | @ Lakers | 2 | Over | — |
| 2025-12-27 | vs Mavericks | 1 | Push | — |
| 2025-12-23 | vs Pistons | 2 | Over | — |
| 2025-12-21 | vs Rockets | 0 | Under | — |
| 2025-12-20 | vs Trail Blazers | 2 | Over | — |
| 2025-12-18 | @ Trail Blazers | 0 | Under | — |
| 2025-12-14 | @ Timberwolves | 0 | Under | — |
| 2025-12-11 | vs Nuggets | 0 | Under | — |
| 2025-12-08 | @ Pacers | 1 | Push | — |
| 2025-12-06 | @ Heat | 1 | Push | — |
| 2025-12-03 | @ Rockets | 0 | Under | — |
| 2025-11-30 | vs Grizzlies | 1 | Push | — |
| 2025-11-28 | @ Jazz | 0 | Under | — |
| 2025-11-26 | vs Suns | 0 | Under | — |
| 2025-11-24 | vs Timberwolves | 0 | Under | — |
| 2025-11-22 | @ Nuggets | 0 | Under | — |
| 2025-11-20 | @ Grizzlies | 2 | Over | — |
| 2025-11-19 | @ Thunder | 0 | Under | — |
| 2025-11-16 | @ Spurs | 0 | Under | — |
| 2025-11-14 | @ Timberwolves | 0 | Under | — |
| 2025-11-12 | vs Hawks | 1 | Push | — |
| 2025-11-11 | vs Nuggets | 1 | Push | — |
| 2025-11-09 | vs Timberwolves | 1 | Push | — |
| 2025-11-07 | vs Thunder | 0 | Under | — |
| 2025-11-05 | vs Warriors | 3 | Over | — |
| 2025-11-03 | @ Nuggets | 0 | Under | — |
| 2025-11-01 | @ Bucks | 0 | Under | — |
| 2025-10-22 | @ Suns | 0 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.