Game logs through Jun 13, 2026 · 208 players
Dennis Schröder
Hornets vs Nets ·
Hit rate · All
53%46/87
Odds imply 64.6% Over
- Season avg
- —
- Graph avg
- 1.0
- Graph median
- 1.00.0–5.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
0.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 87 games.
Splits all logged games · over 0.5
- Home 49% 19/39 · avg 0.9
- Away 56% 27/48 · avg 1.0
- vs Nets 100% 2/2 · avg 1.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 0.5 Today 53% 46/87
- O 1.5 25% 22/87
- O 2.5 16% 14/87
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 87 games
| Date | Opp | 3PM | vs 0.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | vs Knicks | 1 | Over | — |
| 2026-05-21 | @ Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-05-19 | @ Knicks | 1 | Over | — |
| 2026-05-17 | @ Pistons | 0 | Under | — |
| 2026-05-15 | vs Pistons | 0 | Under | — |
| 2026-05-13 | @ Pistons | 0 | Under | — |
| 2026-05-11 | vs Pistons | 1 | Over | — |
| 2026-05-09 | vs Pistons | 3 | Over | — |
| 2026-05-07 | @ Pistons | 0 | Under | — |
| 2026-05-05 | @ Pistons | 1 | Over | — |
| 2026-05-03 | vs Raptors | 0 | Under | — |
| 2026-05-01 | @ Raptors | 0 | Under | — |
| 2026-04-29 | vs Raptors | 3 | Over | — |
| 2026-04-26 | @ Raptors | 0 | Under | — |
| 2026-04-23 | @ Raptors | 1 | Over | — |
| 2026-04-20 | vs Raptors | 0 | Under | — |
| 2026-04-18 | vs Raptors | 0 | Under | — |
| 2026-04-10 | @ Hawks | 1 | Over | — |
| 2026-04-08 | vs Hawks | 0 | Under | — |
| 2026-04-06 | @ Grizzlies | 1 | Over | — |
| 2026-04-05 | vs Pacers | 0 | Under | — |
| 2026-04-02 | @ Warriors | 1 | Over | — |
| 2026-03-31 | @ Lakers | 1 | Over | — |
| 2026-03-30 | @ Jazz | 0 | Under | — |
| 2026-03-27 | vs Heat | 0 | Under | — |
| 2026-03-25 | vs Heat | 0 | Under | — |
| 2026-03-24 | vs Magic | 0 | Under | — |
| 2026-03-21 | @ Pelicans | 0 | Under | — |
| 2026-03-19 | @ Bulls | 1 | Over | — |
| 2026-03-17 | @ Bucks | 0 | Under | — |
| 2026-03-15 | vs Mavericks | 0 | Under | — |
| 2026-03-13 | @ Mavericks | 2 | Over | — |
| 2026-03-11 | @ Magic | 0 | Under | — |
| 2026-03-09 | vs 76ers | 0 | Under | — |
| 2026-03-08 | vs Celtics | 0 | Under | — |
| 2026-03-03 | vs Pistons | 2 | Over | — |
| 2026-03-01 | @ Nets | 1 | Over | — |
| 2026-02-27 | @ Pistons | 0 | Under | — |
| 2026-02-25 | @ Bucks | 3 | Over | — |
| 2026-02-24 | vs Knicks | 1 | Over | — |
| 2026-02-22 | @ Thunder | 1 | Over | — |
| 2026-02-20 | @ Hornets | 0 | Under | — |
| 2026-02-19 | vs Nets | 1 | Over | — |
| 2026-02-11 | vs Wizards | 1 | Over | — |
| 2026-02-09 | @ Nuggets | 0 | Under | — |
| 2026-02-07 | @ Kings | 0 | Under | — |
| 2026-02-04 | @ Clippers | 1 | Over | — |
| 2026-01-30 | @ Celtics | 0 | Under | — |
| 2026-01-29 | @ 76ers | 5 | Over | — |
| 2026-01-27 | @ Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-01-25 | @ Pistons | 1 | Over | — |
| 2026-01-23 | @ Cavaliers | 3 | Over | — |
| 2026-01-21 | vs Raptors | 1 | Over | — |
| 2026-01-20 | vs Heat | 0 | Under | — |
| 2026-01-18 | vs Trail Blazers | 0 | Under | — |
| 2026-01-16 | vs Wizards | 2 | Over | — |
| 2026-01-09 | @ Warriors | 1 | Over | — |
| 2026-01-06 | vs Mavericks | 0 | Under | — |
| 2026-01-04 | vs Bucks | 2 | Over | — |
| 2026-01-02 | @ Suns | 1 | Over | — |
| 2026-01-01 | vs Celtics | 3 | Over | — |
| 2025-12-30 | @ Clippers | 1 | Over | — |
| 2025-12-28 | @ Lakers | 0 | Under | — |
| 2025-12-27 | vs Mavericks | 1 | Over | — |
| 2025-12-23 | vs Pistons | 0 | Under | — |
| 2025-12-21 | vs Rockets | 3 | Over | — |
| 2025-12-20 | vs Trail Blazers | 3 | Over | — |
| 2025-12-18 | @ Trail Blazers | 0 | Under | — |
| 2025-12-14 | @ Timberwolves | 3 | Over | — |
| 2025-11-24 | vs Timberwolves | 0 | Under | — |
| 2025-11-22 | @ Nuggets | 3 | Over | — |
| 2025-11-20 | @ Grizzlies | 0 | Under | — |
| 2025-11-19 | @ Thunder | 2 | Over | — |
| 2025-11-16 | @ Spurs | 5 | Over | — |
| 2025-11-14 | @ Timberwolves | 2 | Over | — |
| 2025-11-12 | vs Hawks | 2 | Over | — |
| 2025-11-11 | vs Nuggets | 0 | Under | — |
| 2025-11-09 | vs Timberwolves | 0 | Under | — |
| 2025-11-07 | vs Thunder | 0 | Under | — |
| 2025-11-05 | vs Warriors | 3 | Over | — |
| 2025-11-03 | @ Nuggets | 0 | Under | — |
| 2025-11-01 | @ Bucks | 3 | Over | — |
| 2025-10-29 | @ Bulls | 1 | Over | — |
| 2025-10-28 | @ Thunder | 0 | Under | — |
| 2025-10-26 | vs Lakers | 3 | Over | — |
| 2025-10-24 | vs Jazz | 1 | Over | — |
| 2025-10-22 | @ Suns | 2 | Over | — |
Pick’em lines: Underdog 1.5
Hit rate counts past games above today’s line. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores. Lines: Fanatics, updated 4m ago.