Game logs through Jun 13, 2026 · 371 players
Jake Laravia F
Lakers vs Warriors ·
Avg 0.9 3PM
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
49%44/90
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 0.9
- Graph median
- 0.00.0–5.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
0.9⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 90 games.
Splits all logged games · over 0.9
- Home 43% 19/44 · avg 0.8
- Away 54% 25/46 · avg 1.0
- vs Warriors 75% 3/4 · avg 2.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 0.9 Avg 49% 44/90
- O 1.9 24% 22/90
- O 2.9 10% 9/90
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Warriors
What Warriors allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts35.2#12
- Reb13.8#12
- Ast8.5#9
- 3PM3.8#8
Game log · 90 games
| Date | Opp | 3PM | vs 0.9 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | @ Thunder | 0 | Under | — |
| 2026-05-05 | @ Thunder | 1 | Over | — |
| 2026-05-01 | @ Rockets | 1 | Over | — |
| 2026-04-29 | vs Rockets | 0 | Under | — |
| 2026-04-26 | @ Rockets | 0 | Under | — |
| 2026-04-24 | @ Rockets | 0 | Under | — |
| 2026-04-21 | vs Rockets | 0 | Under | — |
| 2026-04-18 | vs Rockets | 0 | Under | — |
| 2026-04-12 | vs Jazz | 0 | Under | — |
| 2026-04-10 | vs Suns | 0 | Under | — |
| 2026-04-09 | @ Warriors | 4 | Over | — |
| 2026-04-07 | vs Thunder | 0 | Under | — |
| 2026-04-05 | @ Mavericks | 1 | Over | — |
| 2026-04-02 | @ Thunder | 0 | Under | — |
| 2026-03-31 | vs Cavaliers | 2 | Over | — |
| 2026-03-30 | vs Wizards | 0 | Under | — |
| 2026-03-27 | vs Nets | 0 | Under | — |
| 2026-03-25 | @ Pacers | 0 | Under | — |
| 2026-03-23 | @ Pistons | 1 | Over | — |
| 2026-03-21 | @ Magic | 0 | Under | — |
| 2026-03-19 | @ Heat | 1 | Over | — |
| 2026-03-18 | @ Rockets | 1 | Over | — |
| 2026-03-16 | @ Rockets | 0 | Under | — |
| 2026-03-14 | vs Nuggets | 0 | Under | — |
| 2026-03-12 | vs Bulls | 0 | Under | — |
| 2026-03-10 | vs Timberwolves | 0 | Under | — |
| 2026-03-08 | vs Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-03-06 | vs Pacers | 0 | Under | — |
| 2026-03-05 | @ Nuggets | 0 | Under | — |
| 2026-03-03 | vs Pelicans | 1 | Over | — |
| 2026-03-01 | vs Kings | 0 | Under | — |
| 2026-02-28 | @ Warriors | 3 | Over | — |
| 2026-02-26 | @ Suns | 1 | Over | — |
| 2026-02-24 | vs Magic | 1 | Over | — |
| 2026-02-22 | vs Celtics | 0 | Under | — |
| 2026-02-20 | vs Clippers | 1 | Over | — |
| 2026-02-12 | vs Mavericks | 0 | Under | — |
| 2026-02-10 | vs Spurs | 2 | Over | — |
| 2026-02-09 | vs Thunder | 2 | Over | — |
| 2026-02-07 | vs Warriors | 0 | Under | — |
| 2026-02-05 | vs 76ers | 0 | Under | — |
| 2026-02-03 | @ Nets | 1 | Over | — |
| 2026-02-01 | @ Knicks | 1 | Over | — |
| 2026-01-30 | @ Wizards | 0 | Under | — |
| 2026-01-28 | @ Cavaliers | 0 | Under | — |
| 2026-01-26 | @ Bulls | 2 | Over | — |
| 2026-01-24 | @ Mavericks | 2 | Over | — |
| 2026-01-22 | @ Clippers | 2 | Over | — |
| 2026-01-20 | @ Nuggets | 0 | Under | — |
| 2026-01-18 | vs Raptors | 0 | Under | — |
| 2026-01-17 | @ Trail Blazers | 0 | Under | — |
| 2026-01-15 | vs Hornets | 3 | Over | — |
| 2026-01-13 | vs Hawks | 3 | Over | — |
| 2026-01-12 | @ Kings | 0 | Under | — |
| 2026-01-09 | vs Bucks | 3 | Over | — |
| 2026-01-07 | @ Spurs | 4 | Over | — |
| 2026-01-06 | @ Pelicans | 0 | Under | — |
| 2026-01-04 | vs Grizzlies | 4 | Over | — |
| 2026-01-02 | vs Grizzlies | 3 | Over | — |
| 2025-12-30 | vs Pistons | 1 | Over | — |
| 2025-12-28 | vs Kings | 0 | Under | — |
| 2025-12-25 | vs Rockets | 1 | Over | — |
| 2025-12-23 | @ Suns | 2 | Over | — |
| 2025-12-20 | @ Clippers | 0 | Under | — |
| 2025-12-18 | @ Jazz | 2 | Over | — |
| 2025-12-14 | @ Suns | 0 | Under | — |
| 2025-12-10 | vs Spurs | 0 | Under | — |
| 2025-12-07 | @ 76ers | 1 | Over | — |
| 2025-12-05 | @ Celtics | 0 | Under | — |
| 2025-12-04 | @ Raptors | 2 | Over | — |
| 2025-12-01 | vs Suns | 0 | Under | — |
| 2025-11-30 | vs Pelicans | 2 | Over | — |
| 2025-11-28 | vs Mavericks | 0 | Under | — |
| 2025-11-25 | vs Clippers | 0 | Under | — |
| 2025-11-23 | @ Jazz | 1 | Over | — |
| 2025-11-18 | vs Jazz | 2 | Over | — |
| 2025-11-15 | @ Bucks | 0 | Under | — |
| 2025-11-14 | @ Pelicans | 0 | Under | — |
| 2025-11-12 | @ Thunder | 1 | Over | — |
| 2025-11-10 | @ Hornets | 0 | Under | — |
| 2025-11-08 | @ Hawks | 1 | Over | — |
| 2025-11-05 | vs Spurs | 1 | Over | — |
| 2025-11-03 | @ Trail Blazers | 0 | Under | — |
| 2025-11-02 | vs Heat | 2 | Over | — |
| 2025-10-31 | @ Grizzlies | 1 | Over | — |
| 2025-10-29 | @ Timberwolves | 5 | Over | — |
| 2025-10-27 | vs Trail Blazers | 0 | Under | — |
| 2025-10-26 | @ Kings | 2 | Over | — |
| 2025-10-24 | vs Timberwolves | 1 | Over | — |
| 2025-10-21 | vs Warriors | 1 | Over | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.