Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Vít Krejci F
Trail Blazers vs Suns ·
Avg 2 3PM
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
29%19/65
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 2.0
- Graph median
- 1.00.0–8.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
2⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 65 games.
Splits all logged games · over 2
- Home 29% 9/31 · avg 1.8
- Away 29% 10/34 · avg 2.1
- vs Suns 0% 0/3 · avg 0.3
Alt lines all · how often Over cleared
- O 0 82% 53/65
- O 1 49% 32/65
- O 2 Avg 29% 19/65
- O 3 15% 10/65
- O 4 9% 6/65
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Suns
What Suns allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts22.8#25
- Reb8.6#26
- Ast6.3#16
- 3PM2.9#20
Game log · 65 games
| Date | Opp | 3PM | vs 2 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | @ Spurs | 0 | Under | — |
| 2026-04-12 | vs Kings | 0 | Under | — |
| 2026-03-15 | @ 76ers | 3 | Over | — |
| 2026-03-13 | vs Jazz | 0 | Under | — |
| 2026-03-10 | vs Hornets | 1 | Under | — |
| 2026-03-08 | vs Pacers | 1 | Under | — |
| 2026-03-06 | @ Rockets | 0 | Under | — |
| 2026-03-04 | @ Grizzlies | 1 | Under | — |
| 2026-03-01 | @ Hawks | 2 | Push | — |
| 2026-02-28 | @ Hornets | 1 | Under | — |
| 2026-02-26 | @ Bulls | 3 | Over | — |
| 2026-02-24 | vs Timberwolves | 2 | Push | — |
| 2026-02-22 | @ Suns | 0 | Under | — |
| 2026-02-20 | vs Nuggets | 2 | Push | — |
| 2026-02-12 | @ Jazz | 2 | Push | — |
| 2026-02-11 | @ Timberwolves | 3 | Over | — |
| 2026-02-09 | vs 76ers | 1 | Under | — |
| 2026-02-07 | vs Grizzlies | 2 | Push | — |
| 2026-02-06 | vs Grizzlies | 2 | Push | — |
| 2026-01-29 | vs Rockets | 1 | Under | — |
| 2026-01-28 | @ Celtics | 1 | Under | — |
| 2026-01-26 | vs Pacers | 0 | Under | — |
| 2026-01-23 | vs Suns | 0 | Under | — |
| 2026-01-21 | @ Grizzlies | 1 | Under | — |
| 2026-01-19 | vs Bucks | 0 | Under | — |
| 2026-01-17 | vs Celtics | 1 | Under | — |
| 2026-01-15 | @ Trail Blazers | 2 | Push | — |
| 2026-01-13 | @ Lakers | 1 | Under | — |
| 2026-01-11 | @ Warriors | 1 | Under | — |
| 2026-01-09 | @ Nuggets | 0 | Under | — |
| 2026-01-07 | vs Pelicans | 1 | Under | — |
| 2026-01-05 | @ Raptors | 2 | Push | — |
| 2026-01-03 | @ Raptors | 4 | Over | — |
| 2026-01-02 | @ Knicks | 2 | Push | — |
| 2025-12-31 | vs Timberwolves | 2 | Push | — |
| 2025-12-29 | @ Thunder | 4 | Over | — |
| 2025-12-27 | vs Knicks | 3 | Over | — |
| 2025-12-26 | vs Heat | 3 | Over | — |
| 2025-12-23 | vs Bulls | 5 | Over | — |
| 2025-12-21 | vs Bulls | 6 | Over | — |
| 2025-12-19 | vs Spurs | 0 | Under | — |
| 2025-12-18 | @ Hornets | 1 | Under | — |
| 2025-12-14 | vs 76ers | 4 | Over | — |
| 2025-12-12 | @ Pistons | 2 | Push | — |
| 2025-12-06 | @ Wizards | 4 | Over | — |
| 2025-12-05 | vs Nuggets | 5 | Over | — |
| 2025-12-03 | vs Clippers | 1 | Under | — |
| 2025-12-01 | @ Pistons | 1 | Under | — |
| 2025-11-30 | @ 76ers | 1 | Under | — |
| 2025-11-28 | vs Cavaliers | 3 | Over | — |
| 2025-11-25 | @ Wizards | 2 | Push | — |
| 2025-11-23 | vs Hornets | 0 | Under | — |
| 2025-11-22 | @ Pelicans | 7 | Over | — |
| 2025-11-20 | @ Spurs | 1 | Under | — |
| 2025-11-18 | vs Pistons | 3 | Over | — |
| 2025-11-16 | @ Suns | 1 | Under | — |
| 2025-11-13 | @ Jazz | 6 | Over | — |
| 2025-11-12 | @ Kings | 3 | Over | — |
| 2025-11-10 | @ Clippers | 8 | Over | — |
| 2025-11-08 | vs Lakers | 2 | Push | — |
| 2025-11-07 | vs Raptors | 0 | Under | — |
| 2025-11-04 | vs Magic | 1 | Under | — |
| 2025-11-02 | @ Cavaliers | 1 | Under | — |
| 2025-10-25 | vs Thunder | 3 | Over | — |
| 2025-10-24 | @ Magic | 1 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.