Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Kobe Sanders G
Clippers vs Kings ·
Avg 1 3PM
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
37%17/46
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 1.0
- Graph median
- 1.00.0–3.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
1⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 46 games.
Splits all logged games · over 1
- Home 39% 7/18 · avg 1.1
- Away 36% 10/28 · avg 1.0
- vs Kings 0% 0/2 · avg 0.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 0 56% 26/46
- O 1 Avg 37% 17/46
- O 2 9% 4/46
- O 3 0% 0/46
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Guards vs Kings
What Kings allowed to Guards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts43.2#18
- Ast11.0#18
- 3PM7.3#3
- Reb10.5#19
Game log · 46 games
| Date | Opp | 3PM | vs 1 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | @ Rockets | 0 | Under | — |
| 2026-02-10 | @ Rockets | 0 | Under | — |
| 2026-02-08 | @ Timberwolves | 2 | Over | — |
| 2026-02-06 | @ Kings | 0 | Under | — |
| 2026-02-04 | vs Cavaliers | 0 | Under | — |
| 2026-02-02 | vs 76ers | 2 | Over | — |
| 2026-02-01 | @ Suns | 2 | Over | — |
| 2026-01-30 | @ Nuggets | 2 | Over | — |
| 2026-01-27 | @ Jazz | 2 | Over | — |
| 2026-01-25 | vs Nets | 0 | Under | — |
| 2026-01-22 | vs Lakers | 3 | Over | — |
| 2026-01-20 | @ Bulls | 1 | Push | — |
| 2026-01-19 | @ Wizards | 2 | Over | — |
| 2026-01-16 | @ Raptors | 2 | Over | — |
| 2026-01-14 | vs Wizards | 1 | Push | — |
| 2026-01-12 | vs Hornets | 2 | Over | — |
| 2026-01-10 | @ Pistons | 0 | Under | — |
| 2026-01-09 | @ Nets | 0 | Under | — |
| 2026-01-07 | @ Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-01-05 | vs Warriors | 2 | Over | — |
| 2026-01-03 | vs Celtics | 0 | Under | — |
| 2026-01-01 | vs Jazz | 2 | Over | — |
| 2025-12-30 | vs Kings | 0 | Under | — |
| 2025-12-28 | vs Pistons | 0 | Under | — |
| 2025-12-26 | @ Trail Blazers | 1 | Push | — |
| 2025-12-23 | vs Rockets | 3 | Over | — |
| 2025-12-20 | vs Lakers | 0 | Under | — |
| 2025-12-18 | @ Thunder | 1 | Push | — |
| 2025-12-15 | vs Grizzlies | 1 | Push | — |
| 2025-12-11 | @ Rockets | 0 | Under | — |
| 2025-12-06 | @ Timberwolves | 0 | Under | — |
| 2025-12-05 | @ Grizzlies | 2 | Over | — |
| 2025-12-03 | @ Hawks | 2 | Over | — |
| 2025-12-01 | @ Heat | 0 | Under | — |
| 2025-11-29 | vs Mavericks | 0 | Under | — |
| 2025-11-28 | vs Grizzlies | 1 | Push | — |
| 2025-11-25 | @ Lakers | 0 | Under | — |
| 2025-11-23 | @ Cavaliers | 1 | Push | — |
| 2025-11-22 | @ Hornets | 1 | Push | — |
| 2025-11-20 | @ Magic | 1 | Push | — |
| 2025-11-17 | @ 76ers | 3 | Over | — |
| 2025-11-16 | @ Celtics | 2 | Over | — |
| 2025-11-14 | @ Mavericks | 0 | Under | — |
| 2025-11-12 | vs Nuggets | 3 | Over | — |
| 2025-10-24 | vs Suns | 0 | Under | — |
| 2025-10-22 | @ Jazz | 0 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.