Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Kyle Filipowski
Jazz vs Grizzlies ·
Avg 1 3PM
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
23%18/77
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 1.0
- Graph median
- 1.00.0–4.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
1⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 77 games.
Splits all logged games · over 1
- Home 28% 11/39 · avg 1.1
- Away 18% 7/38 · avg 0.8
- vs Grizzlies 33% 1/3 · avg 1.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 0 68% 52/77
- O 1 Avg 23% 18/77
- O 2 4% 3/77
- O 3 1% 1/77
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 77 games
| Date | Opp | 3PM | vs 1 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | @ Pelicans | 1 | Push | — |
| 2026-04-05 | @ Thunder | 0 | Under | — |
| 2026-04-03 | @ Rockets | 0 | Under | — |
| 2026-04-01 | vs Nuggets | 3 | Over | — |
| 2026-03-30 | vs Cavaliers | 4 | Over | — |
| 2026-03-28 | @ Suns | 2 | Over | — |
| 2026-03-27 | @ Nuggets | 1 | Push | — |
| 2026-03-23 | vs Raptors | 1 | Push | — |
| 2026-03-21 | vs 76ers | 1 | Push | — |
| 2026-03-19 | vs Bucks | 1 | Push | — |
| 2026-03-18 | @ Timberwolves | 1 | Push | — |
| 2026-03-13 | @ Trail Blazers | 3 | Over | — |
| 2026-03-11 | vs Knicks | 1 | Push | — |
| 2026-03-09 | vs Warriors | 1 | Push | — |
| 2026-03-07 | @ Bucks | 1 | Push | — |
| 2026-03-05 | @ Wizards | 2 | Over | — |
| 2026-03-04 | @ 76ers | 0 | Under | — |
| 2026-03-02 | vs Nuggets | 1 | Push | — |
| 2026-02-28 | vs Pelicans | 0 | Under | — |
| 2026-02-26 | vs Pelicans | 2 | Over | — |
| 2026-02-23 | @ Rockets | 1 | Push | — |
| 2026-02-20 | @ Grizzlies | 1 | Push | — |
| 2026-02-12 | vs Trail Blazers | 1 | Push | — |
| 2026-02-11 | vs Kings | 0 | Under | — |
| 2026-02-09 | @ Heat | 0 | Under | — |
| 2026-02-07 | @ Magic | 1 | Push | — |
| 2026-02-05 | @ Hawks | 2 | Over | — |
| 2026-02-03 | @ Pacers | 1 | Push | — |
| 2026-02-01 | @ Raptors | 0 | Under | — |
| 2026-01-30 | vs Nets | 2 | Over | — |
| 2026-01-28 | vs Warriors | 2 | Over | — |
| 2026-01-27 | vs Clippers | 0 | Under | — |
| 2026-01-24 | vs Heat | 1 | Push | — |
| 2026-01-22 | vs Spurs | 1 | Push | — |
| 2026-01-20 | vs Timberwolves | 2 | Over | — |
| 2026-01-19 | @ Spurs | 0 | Under | — |
| 2026-01-17 | @ Mavericks | 1 | Push | — |
| 2026-01-15 | @ Mavericks | 1 | Push | — |
| 2026-01-14 | @ Bulls | 1 | Push | — |
| 2026-01-12 | @ Cavaliers | 0 | Under | — |
| 2026-01-10 | vs Hornets | 0 | Under | — |
| 2026-01-08 | vs Mavericks | 1 | Push | — |
| 2026-01-07 | @ Thunder | 0 | Under | — |
| 2026-01-05 | @ Trail Blazers | 1 | Push | — |
| 2026-01-03 | @ Warriors | 0 | Under | — |
| 2026-01-01 | @ Clippers | 0 | Under | — |
| 2025-12-30 | vs Celtics | 2 | Over | — |
| 2025-12-27 | @ Spurs | 0 | Under | — |
| 2025-12-26 | vs Pistons | 0 | Under | — |
| 2025-12-23 | vs Grizzlies | 2 | Over | — |
| 2025-12-22 | @ Nuggets | 1 | Push | — |
| 2025-12-20 | vs Magic | 0 | Under | — |
| 2025-12-18 | vs Lakers | 0 | Under | — |
| 2025-12-15 | vs Mavericks | 2 | Over | — |
| 2025-12-12 | @ Grizzlies | 0 | Under | — |
| 2025-12-07 | vs Thunder | 1 | Push | — |
| 2025-12-05 | @ Knicks | 1 | Push | — |
| 2025-12-04 | @ Nets | 2 | Over | — |
| 2025-12-01 | vs Rockets | 2 | Over | — |
| 2025-11-30 | vs Rockets | 0 | Under | — |
| 2025-11-28 | vs Kings | 1 | Push | — |
| 2025-11-24 | @ Warriors | 1 | Push | — |
| 2025-11-23 | vs Lakers | 0 | Under | — |
| 2025-11-21 | vs Thunder | 2 | Over | — |
| 2025-11-16 | vs Bulls | 0 | Under | — |
| 2025-11-13 | vs Hawks | 1 | Push | — |
| 2025-11-11 | vs Pacers | 1 | Push | — |
| 2025-11-10 | vs Timberwolves | 1 | Push | — |
| 2025-11-07 | @ Timberwolves | 1 | Push | — |
| 2025-11-05 | @ Pistons | 0 | Under | — |
| 2025-11-03 | @ Celtics | 2 | Over | — |
| 2025-11-02 | @ Hornets | 0 | Under | — |
| 2025-10-31 | @ Suns | 0 | Under | — |
| 2025-10-29 | vs Trail Blazers | 1 | Push | — |
| 2025-10-27 | vs Suns | 1 | Push | — |
| 2025-10-24 | @ Kings | 2 | Over | — |
| 2025-10-22 | vs Clippers | 1 | Push | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.