Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Luguentz Dort G
Hawks vs Magic ·
Avg 1.8 3PM
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
50%42/84
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 1.8
- Graph median
- 1.50.0–5.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
1.8⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 84 games.
Splits all logged games · over 1.8
- Home 47% 21/45 · avg 1.7
- Away 54% 21/39 · avg 1.9
- vs Magic 50% 1/2 · avg 2.5
Alt lines all · how often Over cleared
- O 0.8 84% 71/84
- O 1.8 Avg 50% 42/84
- O 2.8 27% 23/84
- O 3.8 12% 10/84
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Guards vs Magic
What Magic allowed to Guards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts17.3#29
- Ast3.7#30
- 3PM1.7#30
- Reb5.6#28
Game log · 84 games
| Date | Opp | 3PM | vs 1.8 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | vs Spurs | 1 | Under | — |
| 2026-05-28 | @ Spurs | 1 | Under | — |
| 2026-05-26 | vs Spurs | 1 | Under | — |
| 2026-05-24 | @ Spurs | 0 | Under | — |
| 2026-05-22 | @ Spurs | 0 | Under | — |
| 2026-05-20 | vs Spurs | 1 | Under | — |
| 2026-05-18 | vs Spurs | 1 | Under | — |
| 2026-05-11 | @ Lakers | 2 | Over | — |
| 2026-05-09 | @ Lakers | 2 | Over | — |
| 2026-05-07 | vs Lakers | 1 | Under | — |
| 2026-05-05 | vs Lakers | 2 | Over | — |
| 2026-04-27 | @ Suns | 0 | Under | — |
| 2026-04-25 | @ Suns | 3 | Over | — |
| 2026-04-22 | vs Suns | 3 | Over | — |
| 2026-04-19 | vs Suns | 2 | Over | — |
| 2026-04-12 | vs Suns | 2 | Over | — |
| 2026-04-10 | @ Nuggets | 1 | Under | — |
| 2026-04-08 | @ Clippers | 2 | Over | — |
| 2026-04-07 | @ Lakers | 2 | Over | — |
| 2026-04-05 | vs Jazz | 3 | Over | — |
| 2026-04-02 | vs Lakers | 4 | Over | — |
| 2026-03-30 | vs Pistons | 0 | Under | — |
| 2026-03-29 | vs Knicks | 2 | Over | — |
| 2026-03-27 | vs Bulls | 1 | Under | — |
| 2026-03-25 | @ Celtics | 4 | Over | — |
| 2026-03-23 | @ 76ers | 0 | Under | — |
| 2026-03-17 | @ Magic | 1 | Under | — |
| 2026-03-15 | vs Timberwolves | 0 | Under | — |
| 2026-03-12 | vs Celtics | 2 | Over | — |
| 2026-03-09 | vs Nuggets | 2 | Over | — |
| 2026-03-07 | vs Warriors | 2 | Over | — |
| 2026-03-04 | @ Knicks | 3 | Over | — |
| 2026-03-03 | @ Bulls | 0 | Under | — |
| 2026-03-01 | @ Mavericks | 1 | Under | — |
| 2026-02-27 | vs Nuggets | 2 | Over | — |
| 2026-02-25 | @ Pistons | 1 | Under | — |
| 2026-02-24 | @ Raptors | 3 | Over | — |
| 2026-02-22 | vs Cavaliers | 2 | Over | — |
| 2026-02-20 | vs Nets | 2 | Over | — |
| 2026-02-12 | vs Bucks | 1 | Under | — |
| 2026-02-11 | @ Suns | 1 | Under | — |
| 2026-02-09 | @ Lakers | 2 | Over | — |
| 2026-02-07 | vs Rockets | 0 | Under | — |
| 2026-02-03 | vs Magic | 4 | Over | — |
| 2026-02-01 | @ Nuggets | 2 | Over | — |
| 2026-01-29 | @ Timberwolves | 1 | Under | — |
| 2026-01-27 | vs Pelicans | 4 | Over | — |
| 2026-01-25 | vs Raptors | 4 | Over | — |
| 2026-01-23 | vs Pacers | 0 | Under | — |
| 2026-01-21 | @ Bucks | 3 | Over | — |
| 2026-01-19 | @ Cavaliers | 5 | Over | — |
| 2026-01-17 | @ Heat | 0 | Under | — |
| 2026-01-15 | @ Rockets | 3 | Over | — |
| 2026-01-11 | vs Heat | 0 | Under | — |
| 2026-01-09 | @ Grizzlies | 1 | Under | — |
| 2026-01-07 | vs Jazz | 1 | Under | — |
| 2026-01-05 | vs Hornets | 1 | Under | — |
| 2026-01-04 | @ Suns | 3 | Over | — |
| 2026-01-02 | @ Warriors | 3 | Over | — |
| 2025-12-31 | vs Trail Blazers | 4 | Over | — |
| 2025-12-29 | vs Hawks | 1 | Under | — |
| 2025-12-28 | vs 76ers | 1 | Under | — |
| 2025-12-25 | vs Spurs | 2 | Over | — |
| 2025-12-23 | @ Spurs | 5 | Over | — |
| 2025-12-22 | vs Grizzlies | 3 | Over | — |
| 2025-12-19 | @ Timberwolves | 3 | Over | — |
| 2025-12-18 | vs Clippers | 0 | Under | — |
| 2025-12-13 | vs Spurs | 1 | Under | — |
| 2025-12-10 | vs Suns | 3 | Over | — |
| 2025-11-30 | @ Trail Blazers | 2 | Over | — |
| 2025-11-28 | vs Suns | 1 | Under | — |
| 2025-11-26 | vs Timberwolves | 1 | Under | — |
| 2025-11-23 | vs Trail Blazers | 1 | Under | — |
| 2025-11-21 | @ Jazz | 3 | Over | — |
| 2025-11-19 | vs Kings | 4 | Over | — |
| 2025-11-17 | @ Pelicans | 4 | Over | — |
| 2025-11-15 | @ Hornets | 1 | Under | — |
| 2025-11-04 | @ Clippers | 1 | Under | — |
| 2025-10-30 | vs Wizards | 1 | Under | — |
| 2025-10-28 | vs Kings | 1 | Under | — |
| 2025-10-27 | @ Mavericks | 2 | Over | — |
| 2025-10-25 | @ Hawks | 1 | Under | — |
| 2025-10-23 | @ Pacers | 1 | Under | — |
| 2025-10-21 | vs Rockets | 0 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.