Game logs through Jun 13, 2026 · 208 players
Scottie Barnes
Raptors vs Bulls ·
0.5 3PM
Hit rate · All
51%44/87
Odds imply —
- Season avg
- —
- Graph avg
- 0.9
- Graph median
- 1.00.0–4.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
0.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 87 games.
Splits all logged games · over 0.5
- Home 52% 23/44 · avg 1.0
- Away 49% 21/43 · avg 0.8
- vs Bulls 67% 2/3 · avg 0.7
Alt lines all · how often Over cleared
- O 0.5 Today 51% 44/87
- O 1.5 24% 21/87
- O 2.5 10% 9/87
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 87 games
| Date | Opp | 3PM | vs 0.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | @ Cavaliers | 1 | Over | — |
| 2026-05-01 | vs Cavaliers | 0 | Under | — |
| 2026-04-29 | @ Cavaliers | 0 | Under | — |
| 2026-04-26 | vs Cavaliers | 0 | Under | — |
| 2026-04-23 | vs Cavaliers | 3 | Over | — |
| 2026-04-20 | @ Cavaliers | 1 | Over | — |
| 2026-04-18 | @ Cavaliers | 3 | Over | — |
| 2026-04-12 | vs Nets | 0 | Under | — |
| 2026-04-10 | @ Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-04-09 | vs Heat | 2 | Over | — |
| 2026-04-07 | vs Heat | 2 | Over | — |
| 2026-04-05 | @ Celtics | 0 | Under | — |
| 2026-04-03 | @ Grizzlies | 0 | Under | — |
| 2026-04-01 | vs Kings | 0 | Under | — |
| 2026-03-31 | @ Pistons | 0 | Under | — |
| 2026-03-29 | vs Magic | 2 | Over | — |
| 2026-03-27 | vs Pelicans | 0 | Under | — |
| 2026-03-25 | @ Clippers | 1 | Over | — |
| 2026-03-23 | @ Jazz | 1 | Over | — |
| 2026-03-22 | @ Suns | 0 | Under | — |
| 2026-03-20 | @ Nuggets | 1 | Over | — |
| 2026-03-18 | @ Bulls | 1 | Over | — |
| 2026-03-15 | vs Pistons | 0 | Under | — |
| 2026-03-13 | vs Suns | 0 | Under | — |
| 2026-03-11 | @ Pelicans | 1 | Over | — |
| 2026-03-10 | @ Rockets | 2 | Over | — |
| 2026-03-08 | vs Mavericks | 2 | Over | — |
| 2026-03-05 | @ Timberwolves | 2 | Over | — |
| 2026-03-03 | vs Knicks | 1 | Over | — |
| 2026-02-28 | @ Wizards | 0 | Under | — |
| 2026-02-25 | vs Spurs | 1 | Over | — |
| 2026-02-24 | vs Thunder | 0 | Under | — |
| 2026-02-19 | @ Bulls | 0 | Under | — |
| 2026-02-11 | vs Pistons | 0 | Under | — |
| 2026-02-08 | vs Pacers | 0 | Under | — |
| 2026-02-05 | vs Bulls | 1 | Over | — |
| 2026-02-04 | vs Timberwolves | 0 | Under | — |
| 2026-02-01 | vs Jazz | 1 | Over | — |
| 2026-01-30 | @ Magic | 0 | Under | — |
| 2026-01-28 | vs Knicks | 1 | Over | — |
| 2026-01-25 | @ Thunder | 0 | Under | — |
| 2026-01-23 | @ Trail Blazers | 0 | Under | — |
| 2026-01-21 | @ Kings | 1 | Over | — |
| 2026-01-20 | @ Warriors | 0 | Under | — |
| 2026-01-18 | @ Lakers | 0 | Under | — |
| 2026-01-16 | vs Clippers | 0 | Under | — |
| 2026-01-14 | @ Pacers | 1 | Over | — |
| 2026-01-12 | vs 76ers | 0 | Under | — |
| 2026-01-11 | vs 76ers | 1 | Over | — |
| 2026-01-07 | @ Hornets | 0 | Under | — |
| 2026-01-05 | vs Hawks | 0 | Under | — |
| 2026-01-03 | vs Hawks | 0 | Under | — |
| 2025-12-31 | vs Nuggets | 2 | Over | — |
| 2025-12-29 | vs Magic | 1 | Over | — |
| 2025-12-28 | vs Warriors | 0 | Under | — |
| 2025-12-26 | @ Wizards | 0 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Heat | 0 | Under | — |
| 2025-12-21 | @ Nets | 0 | Under | — |
| 2025-12-20 | vs Celtics | 1 | Over | — |
| 2025-12-18 | @ Bucks | 2 | Over | — |
| 2025-12-15 | @ Heat | 1 | Over | — |
| 2025-12-09 | vs Knicks | 1 | Over | — |
| 2025-12-07 | vs Celtics | 0 | Under | — |
| 2025-12-05 | vs Hornets | 1 | Over | — |
| 2025-12-04 | vs Lakers | 2 | Over | — |
| 2025-12-02 | vs Trail Blazers | 3 | Over | — |
| 2025-11-30 | @ Knicks | 4 | Over | — |
| 2025-11-29 | @ Hornets | 1 | Over | — |
| 2025-11-26 | vs Pacers | 0 | Under | — |
| 2025-11-24 | vs Cavaliers | 0 | Under | — |
| 2025-11-23 | vs Nets | 0 | Under | — |
| 2025-11-21 | vs Wizards | 3 | Over | — |
| 2025-11-19 | @ 76ers | 0 | Under | — |
| 2025-11-17 | vs Hornets | 0 | Under | — |
| 2025-11-15 | @ Pacers | 0 | Under | — |
| 2025-11-13 | @ Cavaliers | 1 | Over | — |
| 2025-11-11 | @ Nets | 0 | Under | — |
| 2025-11-08 | @ 76ers | 2 | Over | — |
| 2025-11-07 | @ Hawks | 0 | Under | — |
| 2025-11-04 | vs Bucks | 3 | Over | — |
| 2025-11-02 | vs Grizzlies | 3 | Over | — |
| 2025-10-31 | @ Cavaliers | 1 | Over | — |
| 2025-10-29 | vs Rockets | 4 | Over | — |
| 2025-10-27 | @ Spurs | 2 | Over | — |
| 2025-10-26 | @ Mavericks | 3 | Over | — |
| 2025-10-24 | vs Bucks | 2 | Over | — |
| 2025-10-22 | @ Hawks | 0 | Under | — |
Pick’em lines: Underdog 0.5
Hit rate counts past games above today’s line. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores. Lines: current books, updated 4m ago.