Game logs through Jun 13, 2026 · 371 players
Brandon Ingram F
Clippers vs Kings ·
Avg 9 Reb+Ast
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
46%38/82
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 9.0
- Graph median
- 9.00.0–17.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
9⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 82 games.
Splits all logged games · over 9
- Home 52% 21/40 · avg 9.7
- Away 40% 17/42 · avg 8.5
- vs Kings 0% 0/1 · avg 7.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 7 73% 60/82
- O 8 61% 50/82
- O 9 Avg 46% 38/82
- O 10 29% 24/82
- O 11 22% 18/82
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Kings
What Kings allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts37.7#10
- Reb12.8#15
- Ast11.5#1
- 3PM4.4#6
Game log · 82 games
| Date | Opp | Reb+Ast | vs 9 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | @ Cavaliers | 3 | Under | — |
| 2026-04-26 | vs Cavaliers | 6 | Under | — |
| 2026-04-23 | vs Cavaliers | 5 | Under | — |
| 2026-04-20 | @ Cavaliers | 7 | Under | — |
| 2026-04-18 | @ Cavaliers | 6 | Under | — |
| 2026-04-12 | vs Nets | 11 | Over | — |
| 2026-04-10 | @ Knicks | 10 | Over | — |
| 2026-04-09 | vs Heat | 14 | Over | — |
| 2026-04-07 | vs Heat | 9 | Push | — |
| 2026-04-05 | @ Celtics | 7 | Under | — |
| 2026-04-03 | @ Grizzlies | 12 | Over | — |
| 2026-03-31 | @ Pistons | 1 | Under | — |
| 2026-03-27 | vs Pelicans | 8 | Under | — |
| 2026-03-25 | @ Clippers | 10 | Over | — |
| 2026-03-22 | @ Suns | 5 | Under | — |
| 2026-03-20 | @ Nuggets | 7 | Under | — |
| 2026-03-18 | @ Bulls | 9 | Push | — |
| 2026-03-15 | vs Pistons | 1 | Under | — |
| 2026-03-13 | vs Suns | 10 | Over | — |
| 2026-03-11 | @ Pelicans | 11 | Over | — |
| 2026-03-10 | @ Rockets | 7 | Under | — |
| 2026-03-08 | vs Mavericks | 12 | Over | — |
| 2026-03-05 | @ Timberwolves | 7 | Under | — |
| 2026-03-03 | vs Knicks | 6 | Under | — |
| 2026-02-28 | @ Wizards | 10 | Over | — |
| 2026-02-25 | vs Spurs | 15 | Over | — |
| 2026-02-24 | vs Thunder | 12 | Over | — |
| 2026-02-22 | @ Bucks | 8 | Under | — |
| 2026-02-19 | @ Bulls | 14 | Over | — |
| 2026-02-11 | vs Pistons | 0 | Under | — |
| 2026-02-08 | vs Pacers | 8 | Under | — |
| 2026-02-05 | vs Bulls | 12 | Over | — |
| 2026-02-04 | vs Timberwolves | 10 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Jazz | 9 | Push | — |
| 2026-01-30 | @ Magic | 5 | Under | — |
| 2026-01-28 | vs Knicks | 8 | Under | — |
| 2026-01-25 | @ Thunder | 9 | Push | — |
| 2026-01-23 | @ Trail Blazers | 10 | Over | — |
| 2026-01-21 | @ Kings | 7 | Under | — |
| 2026-01-20 | @ Warriors | 10 | Over | — |
| 2026-01-18 | @ Lakers | 13 | Over | — |
| 2026-01-16 | vs Clippers | 8 | Under | — |
| 2026-01-14 | @ Pacers | 11 | Over | — |
| 2026-01-12 | vs 76ers | 17 | Over | — |
| 2026-01-07 | @ Hornets | 2 | Under | — |
| 2026-01-05 | vs Hawks | 12 | Over | — |
| 2026-01-03 | vs Hawks | 10 | Over | — |
| 2025-12-31 | vs Nuggets | 9 | Push | — |
| 2025-12-29 | vs Magic | 13 | Over | — |
| 2025-12-28 | vs Warriors | 10 | Over | — |
| 2025-12-26 | @ Wizards | 8 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Heat | 8 | Under | — |
| 2025-12-21 | @ Nets | 8 | Under | — |
| 2025-12-20 | vs Celtics | 11 | Over | — |
| 2025-12-18 | @ Bucks | 10 | Over | — |
| 2025-12-15 | @ Heat | 10 | Over | — |
| 2025-12-09 | vs Knicks | 12 | Over | — |
| 2025-12-07 | vs Celtics | 7 | Under | — |
| 2025-12-05 | vs Hornets | 11 | Over | — |
| 2025-12-04 | vs Lakers | 14 | Over | — |
| 2025-12-02 | vs Trail Blazers | 9 | Push | — |
| 2025-11-30 | @ Knicks | 5 | Under | — |
| 2025-11-29 | @ Hornets | 10 | Over | — |
| 2025-11-26 | vs Pacers | 8 | Under | — |
| 2025-11-24 | vs Cavaliers | 9 | Push | — |
| 2025-11-23 | vs Nets | 10 | Over | — |
| 2025-11-21 | vs Wizards | 14 | Over | — |
| 2025-11-19 | @ 76ers | 5 | Under | — |
| 2025-11-17 | vs Hornets | 9 | Push | — |
| 2025-11-15 | @ Pacers | 7 | Under | — |
| 2025-11-13 | @ Cavaliers | 9 | Push | — |
| 2025-11-11 | @ Nets | 9 | Push | — |
| 2025-11-08 | @ 76ers | 13 | Over | — |
| 2025-11-07 | @ Hawks | 10 | Over | — |
| 2025-11-04 | vs Bucks | 12 | Over | — |
| 2025-11-02 | vs Grizzlies | 11 | Over | — |
| 2025-10-31 | @ Cavaliers | 13 | Over | — |
| 2025-10-29 | vs Rockets | 6 | Under | — |
| 2025-10-27 | @ Spurs | 8 | Under | — |
| 2025-10-26 | @ Mavericks | 9 | Push | — |
| 2025-10-24 | vs Bucks | 9 | Push | — |
| 2025-10-22 | @ Hawks | 12 | Over | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.