Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Kris Murray F
Grizzlies vs Jazz ·
Avg 5 Reb+Ast
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
37%22/59
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 5.0
- Graph median
- 5.00.0–13.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 59 games.
Splits all logged games · over 5
- Home 38% 11/29 · avg 5.0
- Away 37% 11/30 · avg 5.0
- vs Jazz 0% 0/2 · avg 5.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 3 75% 44/59
- O 4 51% 30/59
- O 5 Avg 37% 22/59
- O 6 32% 19/59
- O 7 19% 11/59
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Jazz
What Jazz allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts35.8#11
- Reb17.2#3
- Ast7.9#12
- 3PM3.4#13
Game log · 59 games
| Date | Opp | Reb+Ast | vs 5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | vs Spurs | 1 | Under | — |
| 2026-04-21 | @ Spurs | 2 | Under | — |
| 2026-04-14 | @ Suns | 6 | Over | — |
| 2026-04-12 | vs Kings | 7 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Clippers | 9 | Over | — |
| 2026-04-08 | @ Spurs | 0 | Under | — |
| 2026-04-06 | @ Nuggets | 3 | Under | — |
| 2026-04-02 | vs Pelicans | 4 | Under | — |
| 2026-03-31 | @ Clippers | 13 | Over | — |
| 2026-03-29 | vs Wizards | 4 | Under | — |
| 2026-03-27 | vs Mavericks | 0 | Under | — |
| 2026-03-25 | vs Bucks | 5 | Push | — |
| 2026-03-23 | vs Nets | 10 | Over | — |
| 2026-03-22 | @ Nuggets | 6 | Over | — |
| 2026-03-20 | @ Timberwolves | 2 | Under | — |
| 2026-03-18 | @ Pacers | 8 | Over | — |
| 2026-03-16 | @ Nets | 4 | Under | — |
| 2026-03-13 | vs Jazz | 5 | Push | — |
| 2026-03-10 | vs Hornets | 3 | Under | — |
| 2026-03-08 | vs Pacers | 4 | Under | — |
| 2026-02-28 | @ Hornets | 4 | Under | — |
| 2026-02-26 | @ Bulls | 8 | Over | — |
| 2026-02-24 | vs Timberwolves | 6 | Over | — |
| 2026-02-22 | @ Suns | 3 | Under | — |
| 2026-02-20 | vs Nuggets | 1 | Under | — |
| 2026-01-05 | vs Jazz | 5 | Push | — |
| 2026-01-03 | @ Spurs | 4 | Under | — |
| 2026-01-02 | @ Pelicans | 7 | Over | — |
| 2025-12-31 | @ Thunder | 4 | Under | — |
| 2025-12-28 | vs Celtics | 7 | Over | — |
| 2025-12-26 | vs Clippers | 10 | Over | — |
| 2025-12-23 | vs Magic | 7 | Over | — |
| 2025-12-22 | vs Pistons | 3 | Under | — |
| 2025-12-20 | @ Kings | 3 | Under | — |
| 2025-12-18 | vs Kings | 4 | Under | — |
| 2025-12-14 | vs Warriors | 5 | Push | — |
| 2025-12-11 | @ Pelicans | 10 | Over | — |
| 2025-12-07 | @ Grizzlies | 4 | Under | — |
| 2025-12-05 | @ Pistons | 7 | Over | — |
| 2025-12-02 | @ Raptors | 0 | Under | — |
| 2025-11-30 | vs Thunder | 8 | Over | — |
| 2025-11-26 | vs Spurs | 9 | Over | — |
| 2025-11-24 | @ Bucks | 5 | Push | — |
| 2025-11-23 | @ Thunder | 7 | Over | — |
| 2025-11-21 | @ Warriors | 5 | Push | — |
| 2025-11-19 | vs Bulls | 8 | Over | — |
| 2025-11-18 | vs Suns | 4 | Under | — |
| 2025-11-16 | @ Mavericks | 7 | Over | — |
| 2025-11-14 | @ Rockets | 4 | Under | — |
| 2025-11-12 | @ Pelicans | 8 | Over | — |
| 2025-11-10 | @ Magic | 4 | Under | — |
| 2025-11-08 | @ Heat | 4 | Under | — |
| 2025-11-05 | vs Thunder | 5 | Push | — |
| 2025-11-03 | vs Lakers | 2 | Under | — |
| 2025-10-31 | vs Nuggets | 7 | Over | — |
| 2025-10-27 | @ Lakers | 5 | Push | — |
| 2025-10-26 | @ Clippers | 4 | Under | — |
| 2025-10-24 | vs Warriors | 2 | Under | — |
| 2025-10-22 | vs Timberwolves | 0 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.