Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Josh Okogie G
Jazz vs Grizzlies ·
Avg 3.6 Reb+Ast
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
47%37/79
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 3.6
- Graph median
- 3.00.0–12.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
3.6⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 79 games.
Splits all logged games · over 3.6
- Home 43% 18/42 · avg 3.5
- Away 51% 19/37 · avg 3.8
- vs Grizzlies 100% 3/3 · avg 7.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 1.6 76% 60/79
- O 2.6 60% 47/79
- O 3.6 Avg 47% 37/79
- O 4.6 35% 28/79
- O 5.6 25% 20/79
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Guards vs Grizzlies
What Grizzlies allowed to Guards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts44.7#15
- Ast14.8#3
- 3PM6.0#13
- Reb15.0#6
Game log · 79 games
| Date | Opp | Reb+Ast | vs 3.6 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | vs Lakers | 5 | Over | — |
| 2026-04-29 | @ Lakers | 5 | Over | — |
| 2026-04-26 | vs Lakers | 5 | Over | — |
| 2026-04-24 | vs Lakers | 1 | Under | — |
| 2026-04-21 | @ Lakers | 2 | Under | — |
| 2026-04-18 | @ Lakers | 1 | Under | — |
| 2026-04-12 | vs Grizzlies | 6 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Timberwolves | 3 | Under | — |
| 2026-04-09 | vs 76ers | 12 | Over | — |
| 2026-04-07 | @ Suns | 5 | Over | — |
| 2026-04-05 | @ Warriors | 2 | Under | — |
| 2026-04-03 | vs Jazz | 0 | Under | — |
| 2026-04-01 | vs Bucks | 2 | Under | — |
| 2026-03-31 | vs Knicks | 1 | Under | — |
| 2026-03-29 | @ Pelicans | 4 | Over | — |
| 2026-03-23 | @ Bulls | 1 | Under | — |
| 2026-03-21 | vs Heat | 0 | Under | — |
| 2026-03-20 | vs Hawks | 3 | Under | — |
| 2026-03-18 | vs Lakers | 2 | Under | — |
| 2026-03-16 | vs Lakers | 2 | Under | — |
| 2026-03-13 | vs Pelicans | 6 | Over | — |
| 2026-03-11 | @ Nuggets | 6 | Over | — |
| 2026-03-10 | vs Raptors | 1 | Under | — |
| 2026-03-08 | @ Spurs | 0 | Under | — |
| 2026-03-06 | vs Trail Blazers | 2 | Under | — |
| 2026-03-05 | vs Warriors | 4 | Over | — |
| 2026-02-26 | @ Magic | 4 | Over | — |
| 2026-02-25 | vs Kings | 7 | Over | — |
| 2026-02-23 | vs Jazz | 2 | Under | — |
| 2026-02-11 | vs Clippers | 0 | Under | — |
| 2026-02-07 | @ Thunder | 2 | Under | — |
| 2026-02-05 | vs Hornets | 1 | Under | — |
| 2026-02-04 | vs Celtics | 1 | Under | — |
| 2026-01-31 | vs Mavericks | 6 | Over | — |
| 2026-01-29 | @ Hawks | 11 | Over | — |
| 2026-01-28 | vs Spurs | 6 | Over | — |
| 2026-01-26 | vs Grizzlies | 9 | Over | — |
| 2026-01-23 | @ Pistons | 3 | Under | — |
| 2026-01-22 | @ 76ers | 4 | Over | — |
| 2026-01-20 | vs Spurs | 1 | Under | — |
| 2026-01-18 | vs Pelicans | 2 | Under | — |
| 2026-01-16 | vs Timberwolves | 2 | Under | — |
| 2026-01-15 | vs Thunder | 6 | Over | — |
| 2026-01-13 | vs Bulls | 3 | Under | — |
| 2026-01-11 | @ Kings | 1 | Under | — |
| 2026-01-09 | @ Trail Blazers | 7 | Over | — |
| 2026-01-07 | @ Trail Blazers | 6 | Over | — |
| 2026-01-03 | @ Mavericks | 0 | Under | — |
| 2026-01-01 | @ Nets | 7 | Over | — |
| 2025-12-29 | vs Pacers | 3 | Under | — |
| 2025-12-27 | vs Cavaliers | 1 | Under | — |
| 2025-12-25 | @ Lakers | 0 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Clippers | 2 | Under | — |
| 2025-12-21 | @ Kings | 8 | Over | — |
| 2025-12-20 | @ Nuggets | 4 | Over | — |
| 2025-12-18 | @ Pelicans | 7 | Over | — |
| 2025-12-15 | @ Nuggets | 4 | Over | — |
| 2025-12-11 | vs Clippers | 5 | Over | — |
| 2025-12-06 | @ Mavericks | 6 | Over | — |
| 2025-12-05 | vs Suns | 5 | Over | — |
| 2025-12-03 | vs Kings | 7 | Over | — |
| 2025-12-01 | @ Jazz | 1 | Under | — |
| 2025-11-30 | @ Jazz | 5 | Over | — |
| 2025-11-26 | @ Warriors | 4 | Over | — |
| 2025-11-24 | @ Suns | 7 | Over | — |
| 2025-11-21 | vs Nuggets | 3 | Under | — |
| 2025-11-19 | @ Cavaliers | 1 | Under | — |
| 2025-11-16 | vs Magic | 3 | Under | — |
| 2025-11-14 | vs Trail Blazers | 4 | Over | — |
| 2025-11-12 | vs Wizards | 6 | Over | — |
| 2025-11-09 | @ Bucks | 2 | Under | — |
| 2025-11-07 | @ Spurs | 3 | Under | — |
| 2025-11-05 | @ Grizzlies | 6 | Over | — |
| 2025-11-03 | vs Mavericks | 4 | Over | — |
| 2025-11-01 | @ Celtics | 2 | Under | — |
| 2025-10-29 | @ Raptors | 3 | Under | — |
| 2025-10-27 | vs Nets | 1 | Under | — |
| 2025-10-24 | vs Pistons | 5 | Over | — |
| 2025-10-21 | @ Thunder | 3 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.