Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Keon Ellis G
Nets vs Hornets ·
Avg 2.8 Reb+Ast
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
53%42/79
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 2.8
- Graph median
- 3.00.0–12.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
2.8⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 79 games.
Splits all logged games · over 2.8
- Home 46% 16/35 · avg 2.6
- Away 59% 26/44 · avg 3.0
- vs Hornets 100% 1/1 · avg 7.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 0.8 86% 68/79
- O 1.8 70% 55/79
- O 2.8 Avg 53% 42/79
- O 3.8 32% 25/79
- O 4.8 18% 14/79
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Guards vs Hornets
What Hornets allowed to Guards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts41.3#20
- Ast11.3#16
- 3PM5.8#15
- Reb10.5#20
Game log · 79 games
| Date | Opp | Reb+Ast | vs 2.8 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | vs Knicks | 3 | Over | — |
| 2026-05-19 | @ Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-05-17 | @ Pistons | 0 | Under | — |
| 2026-05-15 | vs Pistons | 1 | Under | — |
| 2026-05-07 | @ Pistons | 0 | Under | — |
| 2026-05-05 | @ Pistons | 3 | Over | — |
| 2026-04-26 | @ Raptors | 3 | Over | — |
| 2026-04-23 | @ Raptors | 4 | Over | — |
| 2026-04-20 | vs Raptors | 0 | Under | — |
| 2026-04-18 | vs Raptors | 3 | Over | — |
| 2026-04-10 | @ Hawks | 3 | Over | — |
| 2026-04-08 | vs Hawks | 2 | Under | — |
| 2026-04-06 | @ Grizzlies | 12 | Over | — |
| 2026-04-05 | vs Pacers | 5 | Over | — |
| 2026-04-02 | @ Warriors | 5 | Over | — |
| 2026-03-31 | @ Lakers | 2 | Under | — |
| 2026-03-30 | @ Jazz | 3 | Over | — |
| 2026-03-27 | vs Heat | 2 | Under | — |
| 2026-03-25 | vs Heat | 3 | Over | — |
| 2026-03-24 | vs Magic | 3 | Over | — |
| 2026-03-21 | @ Pelicans | 3 | Over | — |
| 2026-03-19 | @ Bulls | 5 | Over | — |
| 2026-03-17 | @ Bucks | 4 | Over | — |
| 2026-03-15 | vs Mavericks | 8 | Over | — |
| 2026-03-13 | @ Mavericks | 4 | Over | — |
| 2026-03-11 | @ Magic | 4 | Over | — |
| 2026-03-09 | vs 76ers | 2 | Under | — |
| 2026-03-08 | vs Celtics | 3 | Over | — |
| 2026-03-03 | vs Pistons | 6 | Over | — |
| 2026-03-01 | @ Nets | 5 | Over | — |
| 2026-02-25 | @ Bucks | 7 | Over | — |
| 2026-02-24 | vs Knicks | 1 | Under | — |
| 2026-02-22 | @ Thunder | 4 | Over | — |
| 2026-02-20 | @ Hornets | 7 | Over | — |
| 2026-02-19 | vs Nets | 3 | Over | — |
| 2026-02-11 | vs Wizards | 7 | Over | — |
| 2026-02-09 | @ Nuggets | 4 | Over | — |
| 2026-02-07 | @ Kings | 6 | Over | — |
| 2026-02-04 | @ Clippers | 3 | Over | — |
| 2026-01-30 | @ Celtics | 4 | Over | — |
| 2026-01-29 | @ 76ers | 0 | Under | — |
| 2026-01-27 | @ Knicks | 2 | Under | — |
| 2026-01-25 | @ Pistons | 0 | Under | — |
| 2026-01-12 | vs Lakers | 0 | Under | — |
| 2026-01-11 | vs Rockets | 1 | Under | — |
| 2026-01-09 | @ Warriors | 3 | Over | — |
| 2026-01-06 | vs Mavericks | 2 | Under | — |
| 2026-01-04 | vs Bucks | 2 | Under | — |
| 2026-01-02 | @ Suns | 4 | Over | — |
| 2026-01-01 | vs Celtics | 2 | Under | — |
| 2025-12-30 | @ Clippers | 4 | Over | — |
| 2025-12-28 | @ Lakers | 0 | Under | — |
| 2025-12-27 | vs Mavericks | 1 | Under | — |
| 2025-12-23 | vs Pistons | 1 | Under | — |
| 2025-12-21 | vs Rockets | 2 | Under | — |
| 2025-12-18 | @ Trail Blazers | 7 | Over | — |
| 2025-12-11 | vs Nuggets | 6 | Over | — |
| 2025-12-08 | @ Pacers | 1 | Under | — |
| 2025-12-06 | @ Heat | 1 | Under | — |
| 2025-11-30 | vs Grizzlies | 1 | Under | — |
| 2025-11-28 | @ Jazz | 0 | Under | — |
| 2025-11-26 | vs Suns | 3 | Over | — |
| 2025-11-24 | vs Timberwolves | 0 | Under | — |
| 2025-11-20 | @ Grizzlies | 2 | Under | — |
| 2025-11-19 | @ Thunder | 3 | Over | — |
| 2025-11-16 | @ Spurs | 1 | Under | — |
| 2025-11-14 | @ Timberwolves | 1 | Under | — |
| 2025-11-12 | vs Hawks | 1 | Under | — |
| 2025-11-11 | vs Nuggets | 0 | Under | — |
| 2025-11-09 | vs Timberwolves | 5 | Over | — |
| 2025-11-07 | vs Thunder | 1 | Under | — |
| 2025-11-05 | vs Warriors | 4 | Over | — |
| 2025-11-03 | @ Nuggets | 3 | Over | — |
| 2025-11-01 | @ Bucks | 2 | Under | — |
| 2025-10-29 | @ Bulls | 2 | Under | — |
| 2025-10-28 | @ Thunder | 2 | Under | — |
| 2025-10-26 | vs Lakers | 3 | Over | — |
| 2025-10-24 | vs Jazz | 4 | Over | — |
| 2025-10-22 | @ Suns | 1 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.