Game logs through Jun 13, 2026 · 208 players
Luke Kornet
Spurs vs Thunder ·
4.5 Reb+Ast
Hit rate · All
76%70/92
Odds imply —
- Season avg
- —
- Graph avg
- 7.1
- Graph median
- 7.00.0–17.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
4.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 92 games.
Splits all logged games · over 4.5
- Home 74% 34/46 · avg 6.9
- Away 78% 36/46 · avg 7.3
- vs Thunder 58% 7/12 · avg 6.2
Alt lines all · how often Over cleared
- O 2.5 88% 81/92
- O 3.5 83% 76/92
- O 4.5 Today 76% 70/92
- O 5.5 67% 62/92
- O 6.5 59% 54/92
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 92 games
| Date | Opp | Reb+Ast | vs 4.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | vs Knicks | 2 | Under | — |
| 2026-06-10 | @ Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-06-08 | @ Knicks | 7 | Over | — |
| 2026-06-05 | vs Knicks | 3 | Under | — |
| 2026-06-03 | vs Knicks | 1 | Under | — |
| 2026-05-30 | @ Thunder | 4 | Under | — |
| 2026-05-28 | vs Thunder | 6 | Over | — |
| 2026-05-26 | @ Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-05-24 | vs Thunder | 7 | Over | — |
| 2026-05-22 | vs Thunder | 3 | Under | — |
| 2026-05-20 | @ Thunder | 2 | Under | — |
| 2026-05-18 | @ Thunder | 4 | Under | — |
| 2026-05-15 | @ Timberwolves | 7 | Over | — |
| 2026-05-12 | vs Timberwolves | 0 | Under | — |
| 2026-05-10 | @ Timberwolves | 10 | Over | — |
| 2026-05-08 | @ Timberwolves | 1 | Under | — |
| 2026-05-06 | vs Timberwolves | 3 | Under | — |
| 2026-05-04 | vs Timberwolves | 2 | Under | — |
| 2026-04-28 | vs Trail Blazers | 6 | Over | — |
| 2026-04-26 | @ Trail Blazers | 7 | Over | — |
| 2026-04-24 | @ Trail Blazers | 12 | Over | — |
| 2026-04-21 | vs Trail Blazers | 11 | Over | — |
| 2026-04-19 | vs Trail Blazers | 7 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Mavericks | 8 | Over | — |
| 2026-04-08 | vs Trail Blazers | 11 | Over | — |
| 2026-04-06 | vs 76ers | 5 | Over | — |
| 2026-04-04 | @ Nuggets | 6 | Over | — |
| 2026-04-02 | @ Clippers | 11 | Over | — |
| 2026-03-30 | vs Bulls | 6 | Over | — |
| 2026-03-28 | @ Bucks | 1 | Under | — |
| 2026-03-23 | @ Heat | 9 | Over | — |
| 2026-03-21 | vs Pacers | 12 | Over | — |
| 2026-03-19 | vs Suns | 4 | Under | — |
| 2026-03-17 | @ Kings | 12 | Over | — |
| 2026-03-14 | vs Hornets | 9 | Over | — |
| 2026-03-12 | vs Nuggets | 3 | Under | — |
| 2026-03-10 | vs Celtics | 5 | Over | — |
| 2026-03-08 | vs Rockets | 4 | Under | — |
| 2026-03-06 | vs Clippers | 9 | Over | — |
| 2026-03-05 | vs Pistons | 1 | Under | — |
| 2026-03-03 | @ 76ers | 3 | Under | — |
| 2026-03-01 | @ Knicks | 4 | Under | — |
| 2026-02-26 | @ Nets | 9 | Over | — |
| 2026-02-25 | @ Raptors | 6 | Over | — |
| 2026-02-23 | @ Pistons | 4 | Under | — |
| 2026-02-21 | vs Kings | 8 | Over | — |
| 2026-02-19 | vs Suns | 11 | Over | — |
| 2026-02-11 | @ Warriors | 5 | Over | — |
| 2026-02-10 | @ Lakers | 5 | Over | — |
| 2026-02-07 | vs Mavericks | 7 | Over | — |
| 2026-02-04 | vs Thunder | 17 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Magic | 7 | Over | — |
| 2026-01-31 | @ Hornets | 6 | Over | — |
| 2026-01-28 | @ Rockets | 6 | Over | — |
| 2026-01-25 | vs Pelicans | 9 | Over | — |
| 2026-01-20 | @ Rockets | 7 | Over | — |
| 2026-01-19 | vs Jazz | 11 | Over | — |
| 2026-01-17 | vs Timberwolves | 8 | Over | — |
| 2026-01-15 | vs Bucks | 5 | Over | — |
| 2026-01-13 | @ Thunder | 9 | Over | — |
| 2026-01-11 | @ Timberwolves | 12 | Over | — |
| 2026-01-10 | @ Celtics | 8 | Over | — |
| 2026-01-07 | vs Lakers | 7 | Over | — |
| 2026-01-06 | @ Grizzlies | 10 | Over | — |
| 2026-01-03 | vs Trail Blazers | 11 | Over | — |
| 2026-01-02 | @ Pacers | 8 | Over | — |
| 2025-12-31 | vs Knicks | 13 | Over | — |
| 2025-12-29 | vs Cavaliers | 12 | Over | — |
| 2025-12-27 | vs Jazz | 9 | Over | — |
| 2025-12-25 | @ Thunder | 5 | Over | — |
| 2025-12-23 | vs Thunder | 8 | Over | — |
| 2025-12-21 | @ Wizards | 12 | Over | — |
| 2025-12-19 | @ Hawks | 9 | Over | — |
| 2025-12-18 | vs Wizards | 6 | Over | — |
| 2025-12-16 | @ Knicks | 7 | Over | — |
| 2025-12-13 | @ Thunder | 9 | Over | — |
| 2025-12-10 | @ Lakers | 9 | Over | — |
| 2025-12-08 | @ Pelicans | 10 | Over | — |
| 2025-12-03 | @ Magic | 11 | Over | — |
| 2025-12-02 | vs Grizzlies | 10 | Over | — |
| 2025-11-30 | @ Timberwolves | 7 | Over | — |
| 2025-11-28 | @ Nuggets | 8 | Over | — |
| 2025-11-26 | @ Trail Blazers | 11 | Over | — |
| 2025-11-23 | @ Suns | 9 | Over | — |
| 2025-11-20 | vs Hawks | 5 | Over | — |
| 2025-11-18 | vs Grizzlies | 7 | Over | — |
| 2025-11-16 | vs Kings | 12 | Over | — |
| 2025-11-14 | vs Warriors | 5 | Over | — |
| 2025-11-12 | vs Warriors | 1 | Under | — |
| 2025-11-10 | @ Bulls | 9 | Over | — |
| 2025-10-24 | @ Pelicans | 16 | Over | — |
| 2025-10-22 | @ Mavericks | 7 | Over | — |
Pick’em lines: PrizePicks 4.5
Hit rate counts past games above today’s line. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores. Lines: current books, updated 6m ago.