Game logs through Jun 13, 2026 · 208 players
Devin Vassell
Spurs vs Thunder ·
Hit rate · All
52%47/91
Odds imply 47.6% Over
- Season avg
- —
- Graph avg
- 6.9
- Graph median
- 7.01.0–14.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
6.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 91 games.
Splits all logged games · over 6.5
- Home 49% 22/45 · avg 6.8
- Away 54% 25/46 · avg 7.0
- vs Thunder 54% 6/11 · avg 6.8
Alt lines all · how often Over cleared
- O 4.5 79% 72/91
- O 5.5 70% 64/91
- O 6.5 Today 52% 47/91
- O 7.5 41% 37/91
- O 8.5 30% 27/91
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 91 games
| Date | Opp | Reb+Ast | vs 6.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | vs Knicks | 9 | Over | — |
| 2026-06-10 | @ Knicks | 9 | Over | — |
| 2026-06-08 | @ Knicks | 4 | Under | — |
| 2026-06-05 | vs Knicks | 14 | Over | — |
| 2026-06-03 | vs Knicks | 12 | Over | — |
| 2026-05-30 | @ Thunder | 9 | Over | — |
| 2026-05-28 | vs Thunder | 3 | Under | — |
| 2026-05-26 | @ Thunder | 8 | Over | — |
| 2026-05-24 | vs Thunder | 9 | Over | — |
| 2026-05-22 | vs Thunder | 9 | Over | — |
| 2026-05-20 | @ Thunder | 5 | Under | — |
| 2026-05-18 | @ Thunder | 8 | Over | — |
| 2026-05-15 | @ Timberwolves | 9 | Over | — |
| 2026-05-12 | vs Timberwolves | 5 | Under | — |
| 2026-05-10 | @ Timberwolves | 4 | Under | — |
| 2026-05-08 | @ Timberwolves | 9 | Over | — |
| 2026-05-06 | vs Timberwolves | 9 | Over | — |
| 2026-05-04 | vs Timberwolves | 8 | Over | — |
| 2026-04-28 | vs Trail Blazers | 3 | Under | — |
| 2026-04-26 | @ Trail Blazers | 9 | Over | — |
| 2026-04-24 | @ Trail Blazers | 10 | Over | — |
| 2026-04-21 | vs Trail Blazers | 14 | Over | — |
| 2026-04-19 | vs Trail Blazers | 5 | Under | — |
| 2026-04-12 | vs Nuggets | 6 | Under | — |
| 2026-04-10 | vs Mavericks | 4 | Under | — |
| 2026-04-08 | vs Trail Blazers | 9 | Over | — |
| 2026-04-06 | vs 76ers | 8 | Over | — |
| 2026-04-04 | @ Nuggets | 7 | Over | — |
| 2026-04-02 | @ Clippers | 12 | Over | — |
| 2026-04-01 | @ Warriors | 6 | Under | — |
| 2026-03-30 | vs Bulls | 11 | Over | — |
| 2026-03-28 | @ Bucks | 5 | Under | — |
| 2026-03-25 | @ Grizzlies | 11 | Over | — |
| 2026-03-23 | @ Heat | 6 | Under | — |
| 2026-03-19 | vs Suns | 4 | Under | — |
| 2026-03-16 | @ Clippers | 7 | Over | — |
| 2026-03-14 | vs Hornets | 8 | Over | — |
| 2026-03-12 | vs Nuggets | 4 | Under | — |
| 2026-03-10 | vs Celtics | 4 | Under | — |
| 2026-03-08 | vs Rockets | 8 | Over | — |
| 2026-03-06 | vs Clippers | 7 | Over | — |
| 2026-03-05 | vs Pistons | 6 | Under | — |
| 2026-03-03 | @ 76ers | 6 | Under | — |
| 2026-03-01 | @ Knicks | 10 | Over | — |
| 2026-02-26 | @ Nets | 12 | Over | — |
| 2026-02-25 | @ Raptors | 7 | Over | — |
| 2026-02-23 | @ Pistons | 6 | Under | — |
| 2026-02-21 | vs Kings | 6 | Under | — |
| 2026-02-19 | vs Suns | 4 | Under | — |
| 2026-02-11 | @ Warriors | 6 | Under | — |
| 2026-02-10 | @ Lakers | 3 | Under | — |
| 2026-02-07 | vs Mavericks | 10 | Over | — |
| 2026-02-05 | @ Mavericks | 10 | Over | — |
| 2026-02-04 | vs Thunder | 3 | Under | — |
| 2026-02-01 | vs Magic | 5 | Under | — |
| 2026-01-31 | @ Hornets | 7 | Over | — |
| 2026-01-28 | @ Rockets | 1 | Under | — |
| 2026-01-25 | vs Pelicans | 2 | Under | — |
| 2025-12-29 | vs Cavaliers | 4 | Under | — |
| 2025-12-27 | vs Jazz | 6 | Under | — |
| 2025-12-25 | @ Thunder | 6 | Under | — |
| 2025-12-23 | vs Thunder | 6 | Under | — |
| 2025-12-21 | @ Wizards | 7 | Over | — |
| 2025-12-19 | @ Hawks | 10 | Over | — |
| 2025-12-18 | vs Wizards | 9 | Over | — |
| 2025-12-16 | @ Knicks | 8 | Over | — |
| 2025-12-13 | @ Thunder | 9 | Over | — |
| 2025-12-10 | @ Lakers | 9 | Over | — |
| 2025-12-08 | @ Pelicans | 6 | Under | — |
| 2025-12-05 | @ Cavaliers | 6 | Under | — |
| 2025-12-03 | @ Magic | 7 | Over | — |
| 2025-12-02 | vs Grizzlies | 7 | Over | — |
| 2025-11-30 | @ Timberwolves | 4 | Under | — |
| 2025-11-28 | @ Nuggets | 5 | Under | — |
| 2025-11-26 | @ Trail Blazers | 6 | Under | — |
| 2025-11-23 | @ Suns | 6 | Under | — |
| 2025-11-20 | vs Hawks | 8 | Over | — |
| 2025-11-18 | vs Grizzlies | 8 | Over | — |
| 2025-11-16 | vs Kings | 11 | Over | — |
| 2025-11-14 | vs Warriors | 5 | Under | — |
| 2025-11-12 | vs Warriors | 3 | Under | — |
| 2025-11-10 | @ Bulls | 4 | Under | — |
| 2025-11-08 | vs Pelicans | 2 | Under | — |
| 2025-11-07 | vs Rockets | 6 | Under | — |
| 2025-11-05 | @ Lakers | 7 | Over | — |
| 2025-11-02 | @ Suns | 5 | Under | — |
| 2025-10-30 | vs Heat | 10 | Over | — |
| 2025-10-27 | vs Raptors | 8 | Over | — |
| 2025-10-26 | vs Nets | 3 | Under | — |
| 2025-10-24 | @ Pelicans | 6 | Under | — |
| 2025-10-22 | @ Mavericks | 7 | Over | — |
Pick’em lines: PrizePicks 6.5
Hit rate counts past games above today’s line. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores. Lines: DraftKings, updated 6m ago.