Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Jake Laravia F
Lakers vs Warriors ·
Avg 5.5 Reb+Ast
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
47%42/90
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 5.5
- Graph median
- 5.01.0–17.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
5.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 90 games.
Splits all logged games · over 5.5
- Home 41% 18/44 · avg 5.1
- Away 52% 24/46 · avg 5.9
- vs Warriors 50% 2/4 · avg 6.8
Alt lines all · how often Over cleared
- O 3.5 68% 61/90
- O 4.5 61% 55/90
- O 5.5 Avg 47% 42/90
- O 6.5 37% 33/90
- O 7.5 21% 19/90
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Warriors
What Warriors allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts35.2#12
- Reb13.8#12
- Ast8.5#9
- 3PM3.8#8
Game log · 90 games
| Date | Opp | Reb+Ast | vs 5.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | @ Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-05-05 | @ Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-05-01 | @ Rockets | 5 | Under | — |
| 2026-04-29 | vs Rockets | 3 | Under | — |
| 2026-04-26 | @ Rockets | 3 | Under | — |
| 2026-04-24 | @ Rockets | 3 | Under | — |
| 2026-04-21 | vs Rockets | 2 | Under | — |
| 2026-04-18 | vs Rockets | 5 | Under | — |
| 2026-04-12 | vs Jazz | 7 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Suns | 4 | Under | — |
| 2026-04-09 | @ Warriors | 11 | Over | — |
| 2026-04-07 | vs Thunder | 8 | Over | — |
| 2026-04-05 | @ Mavericks | 6 | Over | — |
| 2026-04-02 | @ Thunder | 10 | Over | — |
| 2026-03-31 | vs Cavaliers | 7 | Over | — |
| 2026-03-30 | vs Wizards | 5 | Under | — |
| 2026-03-27 | vs Nets | 2 | Under | — |
| 2026-03-25 | @ Pacers | 6 | Over | — |
| 2026-03-23 | @ Pistons | 2 | Under | — |
| 2026-03-21 | @ Magic | 1 | Under | — |
| 2026-03-19 | @ Heat | 7 | Over | — |
| 2026-03-18 | @ Rockets | 5 | Under | — |
| 2026-03-16 | @ Rockets | 4 | Under | — |
| 2026-03-14 | vs Nuggets | 2 | Under | — |
| 2026-03-12 | vs Bulls | 6 | Over | — |
| 2026-03-10 | vs Timberwolves | 11 | Over | — |
| 2026-03-08 | vs Knicks | 7 | Over | — |
| 2026-03-06 | vs Pacers | 2 | Under | — |
| 2026-03-05 | @ Nuggets | 1 | Under | — |
| 2026-03-03 | vs Pelicans | 4 | Under | — |
| 2026-03-01 | vs Kings | 8 | Over | — |
| 2026-02-28 | @ Warriors | 8 | Over | — |
| 2026-02-26 | @ Suns | 6 | Over | — |
| 2026-02-24 | vs Magic | 2 | Under | — |
| 2026-02-22 | vs Celtics | 5 | Under | — |
| 2026-02-20 | vs Clippers | 2 | Under | — |
| 2026-02-12 | vs Mavericks | 5 | Under | — |
| 2026-02-10 | vs Spurs | 3 | Under | — |
| 2026-02-09 | vs Thunder | 5 | Under | — |
| 2026-02-07 | vs Warriors | 5 | Under | — |
| 2026-02-05 | vs 76ers | 2 | Under | — |
| 2026-02-03 | @ Nets | 5 | Under | — |
| 2026-02-01 | @ Knicks | 4 | Under | — |
| 2026-01-30 | @ Wizards | 7 | Over | — |
| 2026-01-28 | @ Cavaliers | 3 | Under | — |
| 2026-01-26 | @ Bulls | 9 | Over | — |
| 2026-01-24 | @ Mavericks | 7 | Over | — |
| 2026-01-22 | @ Clippers | 6 | Over | — |
| 2026-01-20 | @ Nuggets | 3 | Under | — |
| 2026-01-18 | vs Raptors | 7 | Over | — |
| 2026-01-17 | @ Trail Blazers | 9 | Over | — |
| 2026-01-15 | vs Hornets | 6 | Over | — |
| 2026-01-13 | vs Hawks | 7 | Over | — |
| 2026-01-12 | @ Kings | 5 | Under | — |
| 2026-01-09 | vs Bucks | 4 | Under | — |
| 2026-01-07 | @ Spurs | 8 | Over | — |
| 2026-01-06 | @ Pelicans | 5 | Under | — |
| 2026-01-04 | vs Grizzlies | 9 | Over | — |
| 2026-01-02 | vs Grizzlies | 12 | Over | — |
| 2025-12-30 | vs Pistons | 5 | Under | — |
| 2025-12-28 | vs Kings | 6 | Over | — |
| 2025-12-25 | vs Rockets | 5 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Suns | 6 | Over | — |
| 2025-12-20 | @ Clippers | 17 | Over | — |
| 2025-12-18 | @ Jazz | 10 | Over | — |
| 2025-12-14 | @ Suns | 9 | Over | — |
| 2025-12-10 | vs Spurs | 1 | Under | — |
| 2025-12-07 | @ 76ers | 2 | Under | — |
| 2025-12-05 | @ Celtics | 2 | Under | — |
| 2025-12-04 | @ Raptors | 7 | Over | — |
| 2025-12-01 | vs Suns | 3 | Under | — |
| 2025-11-30 | vs Pelicans | 7 | Over | — |
| 2025-11-28 | vs Mavericks | 2 | Under | — |
| 2025-11-25 | vs Clippers | 1 | Under | — |
| 2025-11-23 | @ Jazz | 3 | Under | — |
| 2025-11-18 | vs Jazz | 6 | Over | — |
| 2025-11-15 | @ Bucks | 7 | Over | — |
| 2025-11-14 | @ Pelicans | 3 | Under | — |
| 2025-11-12 | @ Thunder | 3 | Under | — |
| 2025-11-10 | @ Hornets | 4 | Under | — |
| 2025-11-08 | @ Hawks | 7 | Over | — |
| 2025-11-05 | vs Spurs | 7 | Over | — |
| 2025-11-03 | @ Trail Blazers | 11 | Over | — |
| 2025-11-02 | vs Heat | 11 | Over | — |
| 2025-10-31 | @ Grizzlies | 7 | Over | — |
| 2025-10-29 | @ Timberwolves | 10 | Over | — |
| 2025-10-27 | vs Trail Blazers | 11 | Over | — |
| 2025-10-26 | @ Kings | 11 | Over | — |
| 2025-10-24 | vs Timberwolves | 1 | Under | — |
| 2025-10-21 | vs Warriors | 3 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.