Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Justin Edwards G
76ers vs Knicks ·
Avg 3 Reb+Ast
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
40%26/65
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 3.0
- Graph median
- 3.00.0–14.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
3⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 65 games.
Splits all logged games · over 3
- Home 47% 16/34 · avg 3.3
- Away 32% 10/31 · avg 2.8
- vs Knicks 25% 1/4 · avg 1.8
Alt lines all · how often Over cleared
- O 1 66% 43/65
- O 2 51% 33/65
- O 3 Avg 40% 26/65
- O 4 25% 16/65
- O 5 17% 11/65
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Guards vs Knicks
What Knicks allowed to Guards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts34.7#24
- Ast10.1#23
- 3PM4.2#25
- Reb11.7#15
Game log · 65 games
| Date | Opp | Reb+Ast | vs 3 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | vs Knicks | 2 | Under | — |
| 2026-05-04 | @ Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-04-30 | vs Celtics | 5 | Over | — |
| 2026-04-26 | vs Celtics | 4 | Over | — |
| 2026-04-24 | vs Celtics | 2 | Under | — |
| 2026-04-21 | @ Celtics | 5 | Over | — |
| 2026-04-19 | @ Celtics | 6 | Over | — |
| 2026-04-12 | vs Bucks | 3 | Push | — |
| 2026-04-10 | @ Pacers | 2 | Under | — |
| 2026-04-09 | @ Rockets | 2 | Under | — |
| 2026-04-06 | @ Spurs | 0 | Under | — |
| 2026-04-04 | vs Pistons | 0 | Under | — |
| 2026-04-01 | @ Wizards | 2 | Under | — |
| 2026-03-28 | @ Hornets | 0 | Under | — |
| 2026-03-25 | vs Bulls | 1 | Under | — |
| 2026-03-23 | vs Thunder | 3 | Push | — |
| 2026-03-21 | @ Jazz | 1 | Under | — |
| 2026-03-19 | @ Kings | 4 | Over | — |
| 2026-03-17 | @ Nuggets | 8 | Over | — |
| 2026-03-15 | vs Trail Blazers | 4 | Over | — |
| 2026-03-14 | vs Nets | 6 | Over | — |
| 2026-03-12 | @ Pistons | 14 | Over | — |
| 2026-03-10 | vs Grizzlies | 1 | Under | — |
| 2026-03-09 | @ Cavaliers | 5 | Over | — |
| 2026-03-04 | vs Jazz | 6 | Over | — |
| 2026-03-03 | vs Spurs | 4 | Over | — |
| 2026-02-24 | @ Pacers | 1 | Under | — |
| 2026-02-22 | @ Timberwolves | 0 | Under | — |
| 2026-02-21 | @ Pelicans | 0 | Under | — |
| 2026-02-11 | vs Knicks | 4 | Over | — |
| 2026-02-09 | @ Trail Blazers | 6 | Over | — |
| 2026-02-07 | @ Suns | 0 | Under | — |
| 2026-02-05 | @ Lakers | 1 | Under | — |
| 2026-01-29 | vs Kings | 1 | Under | — |
| 2026-01-27 | vs Bucks | 4 | Over | — |
| 2026-01-26 | @ Hornets | 3 | Push | — |
| 2026-01-20 | vs Suns | 3 | Push | — |
| 2026-01-14 | vs Cavaliers | 0 | Under | — |
| 2026-01-07 | vs Wizards | 0 | Under | — |
| 2025-12-30 | @ Grizzlies | 0 | Under | — |
| 2025-12-28 | @ Thunder | 6 | Over | — |
| 2025-12-26 | @ Bulls | 1 | Under | — |
| 2025-12-23 | vs Nets | 2 | Under | — |
| 2025-12-20 | vs Mavericks | 2 | Under | — |
| 2025-12-19 | @ Knicks | 1 | Under | — |
| 2025-12-14 | @ Hawks | 3 | Push | — |
| 2025-12-12 | vs Pacers | 5 | Over | — |
| 2025-12-04 | vs Warriors | 4 | Over | — |
| 2025-12-02 | vs Wizards | 4 | Over | — |
| 2025-11-30 | vs Hawks | 3 | Push | — |
| 2025-11-28 | @ Nets | 1 | Under | — |
| 2025-11-25 | vs Magic | 2 | Under | — |
| 2025-11-23 | vs Heat | 7 | Over | — |
| 2025-11-20 | @ Bucks | 7 | Over | — |
| 2025-11-19 | vs Raptors | 4 | Over | — |
| 2025-11-17 | vs Clippers | 9 | Over | — |
| 2025-11-14 | @ Pistons | 2 | Under | — |
| 2025-11-11 | vs Celtics | 6 | Over | — |
| 2025-11-08 | vs Raptors | 3 | Push | — |
| 2025-11-05 | @ Cavaliers | 4 | Over | — |
| 2025-11-02 | @ Nets | 1 | Under | — |
| 2025-10-31 | vs Celtics | 5 | Over | — |
| 2025-10-28 | @ Wizards | 0 | Under | — |
| 2025-10-27 | vs Magic | 2 | Under | — |
| 2025-10-25 | vs Hornets | 1 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.