Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Luguentz Dort G
Hawks vs Magic ·
Avg 4.6 Reb+Ast
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
46%39/84
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 4.6
- Graph median
- 4.00.0–11.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
4.6⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 84 games.
Splits all logged games · over 4.6
- Home 47% 21/45 · avg 4.6
- Away 46% 18/39 · avg 4.7
- vs Magic 50% 1/2 · avg 4.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 2.6 80% 67/84
- O 3.6 64% 54/84
- O 4.6 Avg 46% 39/84
- O 5.6 33% 28/84
- O 6.6 23% 19/84
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Guards vs Magic
What Magic allowed to Guards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts17.3#29
- Ast3.7#30
- 3PM1.7#30
- Reb5.6#28
Game log · 84 games
| Date | Opp | Reb+Ast | vs 4.6 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | vs Spurs | 3 | Under | — |
| 2026-05-28 | @ Spurs | 1 | Under | — |
| 2026-05-26 | vs Spurs | 4 | Under | — |
| 2026-05-24 | @ Spurs | 4 | Under | — |
| 2026-05-22 | @ Spurs | 8 | Over | — |
| 2026-05-20 | vs Spurs | 6 | Over | — |
| 2026-05-18 | vs Spurs | 4 | Under | — |
| 2026-05-11 | @ Lakers | 2 | Under | — |
| 2026-05-09 | @ Lakers | 3 | Under | — |
| 2026-05-07 | vs Lakers | 3 | Under | — |
| 2026-05-05 | vs Lakers | 7 | Over | — |
| 2026-04-27 | @ Suns | 1 | Under | — |
| 2026-04-25 | @ Suns | 9 | Over | — |
| 2026-04-22 | vs Suns | 1 | Under | — |
| 2026-04-19 | vs Suns | 4 | Under | — |
| 2026-04-12 | vs Suns | 2 | Under | — |
| 2026-04-10 | @ Nuggets | 4 | Under | — |
| 2026-04-08 | @ Clippers | 2 | Under | — |
| 2026-04-07 | @ Lakers | 3 | Under | — |
| 2026-04-05 | vs Jazz | 6 | Over | — |
| 2026-04-02 | vs Lakers | 1 | Under | — |
| 2026-03-30 | vs Pistons | 5 | Over | — |
| 2026-03-29 | vs Knicks | 3 | Under | — |
| 2026-03-27 | vs Bulls | 3 | Under | — |
| 2026-03-25 | @ Celtics | 5 | Over | — |
| 2026-03-23 | @ 76ers | 3 | Under | — |
| 2026-03-17 | @ Magic | 2 | Under | — |
| 2026-03-15 | vs Timberwolves | 0 | Under | — |
| 2026-03-12 | vs Celtics | 7 | Over | — |
| 2026-03-09 | vs Nuggets | 4 | Under | — |
| 2026-03-07 | vs Warriors | 7 | Over | — |
| 2026-03-04 | @ Knicks | 5 | Over | — |
| 2026-03-03 | @ Bulls | 7 | Over | — |
| 2026-03-01 | @ Mavericks | 4 | Under | — |
| 2026-02-27 | vs Nuggets | 7 | Over | — |
| 2026-02-25 | @ Pistons | 7 | Over | — |
| 2026-02-24 | @ Raptors | 8 | Over | — |
| 2026-02-22 | vs Cavaliers | 5 | Over | — |
| 2026-02-20 | vs Nets | 4 | Under | — |
| 2026-02-12 | vs Bucks | 3 | Under | — |
| 2026-02-11 | @ Suns | 1 | Under | — |
| 2026-02-09 | @ Lakers | 6 | Over | — |
| 2026-02-07 | vs Rockets | 5 | Over | — |
| 2026-02-03 | vs Magic | 6 | Over | — |
| 2026-02-01 | @ Nuggets | 5 | Over | — |
| 2026-01-29 | @ Timberwolves | 6 | Over | — |
| 2026-01-27 | vs Pelicans | 11 | Over | — |
| 2026-01-25 | vs Raptors | 10 | Over | — |
| 2026-01-23 | vs Pacers | 4 | Under | — |
| 2026-01-21 | @ Bucks | 7 | Over | — |
| 2026-01-19 | @ Cavaliers | 8 | Over | — |
| 2026-01-17 | @ Heat | 4 | Under | — |
| 2026-01-15 | @ Rockets | 4 | Under | — |
| 2026-01-11 | vs Heat | 4 | Under | — |
| 2026-01-09 | @ Grizzlies | 10 | Over | — |
| 2026-01-07 | vs Jazz | 6 | Over | — |
| 2026-01-05 | vs Hornets | 4 | Under | — |
| 2026-01-04 | @ Suns | 4 | Under | — |
| 2026-01-02 | @ Warriors | 3 | Under | — |
| 2025-12-31 | vs Trail Blazers | 3 | Under | — |
| 2025-12-29 | vs Hawks | 5 | Over | — |
| 2025-12-28 | vs 76ers | 1 | Under | — |
| 2025-12-25 | vs Spurs | 7 | Over | — |
| 2025-12-23 | @ Spurs | 2 | Under | — |
| 2025-12-22 | vs Grizzlies | 4 | Under | — |
| 2025-12-19 | @ Timberwolves | 6 | Over | — |
| 2025-12-18 | vs Clippers | 2 | Under | — |
| 2025-12-13 | vs Spurs | 5 | Over | — |
| 2025-12-10 | vs Suns | 5 | Over | — |
| 2025-11-30 | @ Trail Blazers | 8 | Over | — |
| 2025-11-28 | vs Suns | 2 | Under | — |
| 2025-11-26 | vs Timberwolves | 2 | Under | — |
| 2025-11-23 | vs Trail Blazers | 3 | Under | — |
| 2025-11-21 | @ Jazz | 1 | Under | — |
| 2025-11-19 | vs Kings | 5 | Over | — |
| 2025-11-17 | @ Pelicans | 2 | Under | — |
| 2025-11-15 | @ Hornets | 5 | Over | — |
| 2025-11-04 | @ Clippers | 3 | Under | — |
| 2025-10-30 | vs Wizards | 7 | Over | — |
| 2025-10-28 | vs Kings | 6 | Over | — |
| 2025-10-27 | @ Mavericks | 6 | Over | — |
| 2025-10-25 | @ Hawks | 3 | Under | — |
| 2025-10-23 | @ Pacers | 10 | Over | — |
| 2025-10-21 | vs Rockets | 11 | Over | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.