Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Scottie Barnes F
Raptors vs Bulls ·
Hit rate · All
49%43/87
Odds imply 47.3% Over
- Season avg
- —
- Graph avg
- 13.5
- Graph median
- 13.04.0–35.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
13.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 87 games.
Splits all logged games · over 13.5
- Home 48% 21/44 · avg 14.1
- Away 51% 22/43 · avg 12.9
- vs Bulls 33% 1/3 · avg 12.3
Alt lines all · how often Over cleared
- O 11.5 64% 56/87
- O 12.5 60% 52/87
- O 13.5 Today 49% 43/87
- O 14.5 42% 37/87
- O 15.5 32% 28/87
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Bulls
What Bulls allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts32.5#14
- Reb14.4#9
- Ast7.9#13
- 3PM3.3#15
Game log · 87 games
| Date | Opp | Reb+Ast | vs 13.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | @ Cavaliers | 15 | Over | — |
| 2026-05-01 | vs Cavaliers | 21 | Over | — |
| 2026-04-29 | @ Cavaliers | 19 | Over | — |
| 2026-04-26 | vs Cavaliers | 15 | Over | — |
| 2026-04-23 | vs Cavaliers | 16 | Over | — |
| 2026-04-20 | @ Cavaliers | 9 | Under | — |
| 2026-04-18 | @ Cavaliers | 8 | Under | — |
| 2026-04-12 | vs Nets | 24 | Over | — |
| 2026-04-10 | @ Knicks | 9 | Under | — |
| 2026-04-09 | vs Heat | 6 | Under | — |
| 2026-04-07 | vs Heat | 13 | Under | — |
| 2026-04-05 | @ Celtics | 14 | Over | — |
| 2026-04-03 | @ Grizzlies | 9 | Under | — |
| 2026-04-01 | vs Kings | 15 | Over | — |
| 2026-03-31 | @ Pistons | 13 | Under | — |
| 2026-03-29 | vs Magic | 20 | Over | — |
| 2026-03-27 | vs Pelicans | 18 | Over | — |
| 2026-03-25 | @ Clippers | 20 | Over | — |
| 2026-03-23 | @ Jazz | 17 | Over | — |
| 2026-03-22 | @ Suns | 11 | Under | — |
| 2026-03-20 | @ Nuggets | 16 | Over | — |
| 2026-03-18 | @ Bulls | 10 | Under | — |
| 2026-03-15 | vs Pistons | 18 | Over | — |
| 2026-03-13 | vs Suns | 10 | Under | — |
| 2026-03-11 | @ Pelicans | 10 | Under | — |
| 2026-03-10 | @ Rockets | 7 | Under | — |
| 2026-03-08 | vs Mavericks | 9 | Under | — |
| 2026-03-05 | @ Timberwolves | 5 | Under | — |
| 2026-03-03 | vs Knicks | 5 | Under | — |
| 2026-02-28 | @ Wizards | 8 | Under | — |
| 2026-02-25 | vs Spurs | 6 | Under | — |
| 2026-02-24 | vs Thunder | 10 | Under | — |
| 2026-02-19 | @ Bulls | 14 | Over | — |
| 2026-02-11 | vs Pistons | 12 | Under | — |
| 2026-02-08 | vs Pacers | 20 | Over | — |
| 2026-02-05 | vs Bulls | 13 | Under | — |
| 2026-02-04 | vs Timberwolves | 18 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Jazz | 13 | Under | — |
| 2026-01-30 | @ Magic | 15 | Over | — |
| 2026-01-28 | vs Knicks | 15 | Over | — |
| 2026-01-25 | @ Thunder | 19 | Over | — |
| 2026-01-23 | @ Trail Blazers | 13 | Under | — |
| 2026-01-21 | @ Kings | 15 | Over | — |
| 2026-01-20 | @ Warriors | 18 | Over | — |
| 2026-01-18 | @ Lakers | 12 | Under | — |
| 2026-01-16 | vs Clippers | 13 | Under | — |
| 2026-01-14 | @ Pacers | 20 | Over | — |
| 2026-01-12 | vs 76ers | 7 | Under | — |
| 2026-01-11 | vs 76ers | 13 | Under | — |
| 2026-01-07 | @ Hornets | 4 | Under | — |
| 2026-01-05 | vs Hawks | 18 | Over | — |
| 2026-01-03 | vs Hawks | 11 | Under | — |
| 2025-12-31 | vs Nuggets | 24 | Over | — |
| 2025-12-29 | vs Magic | 13 | Under | — |
| 2025-12-28 | vs Warriors | 35 | Over | — |
| 2025-12-26 | @ Wizards | 11 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Heat | 12 | Under | — |
| 2025-12-21 | @ Nets | 7 | Under | — |
| 2025-12-20 | vs Celtics | 15 | Over | — |
| 2025-12-18 | @ Bucks | 13 | Under | — |
| 2025-12-15 | @ Heat | 16 | Over | — |
| 2025-12-09 | vs Knicks | 9 | Under | — |
| 2025-12-07 | vs Celtics | 19 | Over | — |
| 2025-12-05 | vs Hornets | 8 | Under | — |
| 2025-12-04 | vs Lakers | 20 | Over | — |
| 2025-12-02 | vs Trail Blazers | 14 | Over | — |
| 2025-11-30 | @ Knicks | 9 | Under | — |
| 2025-11-29 | @ Hornets | 17 | Over | — |
| 2025-11-26 | vs Pacers | 14 | Over | — |
| 2025-11-24 | vs Cavaliers | 17 | Over | — |
| 2025-11-23 | vs Nets | 11 | Under | — |
| 2025-11-21 | vs Wizards | 7 | Under | — |
| 2025-11-19 | @ 76ers | 14 | Over | — |
| 2025-11-17 | vs Hornets | 12 | Under | — |
| 2025-11-15 | @ Pacers | 17 | Over | — |
| 2025-11-13 | @ Cavaliers | 18 | Over | — |
| 2025-11-11 | @ Nets | 16 | Over | — |
| 2025-11-08 | @ 76ers | 9 | Under | — |
| 2025-11-07 | @ Hawks | 14 | Over | — |
| 2025-11-04 | vs Bucks | 9 | Under | — |
| 2025-11-02 | vs Grizzlies | 20 | Over | — |
| 2025-10-31 | @ Cavaliers | 15 | Over | — |
| 2025-10-29 | vs Rockets | 7 | Under | — |
| 2025-10-27 | @ Spurs | 5 | Under | — |
| 2025-10-26 | @ Mavericks | 17 | Over | — |
| 2025-10-24 | vs Bucks | 8 | Under | — |
| 2025-10-22 | @ Hawks | 15 | Over | — |
Pick’em lines: Underdog 13.5PrizePicks 13.5
Hit rate counts past games above today’s line. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores. Lines: DraftKings, updated 5m ago.