Game logs through Jun 13, 2026 · 208 players
Carter Bryant F
Spurs vs Thunder ·
Avg 2.5 Reb
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
35%31/88
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 2.5
- Graph median
- 2.00.0–9.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
2.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 88 games.
Splits all logged games · over 2.5
- Home 39% 17/44 · avg 2.6
- Away 32% 14/44 · avg 2.3
- vs Thunder 18% 2/11 · avg 1.6
Alt lines all · how often Over cleared
- O 0.5 89% 78/88
- O 1.5 62% 55/88
- O 2.5 Avg 35% 31/88
- O 3.5 25% 22/88
- O 4.5 18% 16/88
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Thunder
What Thunder allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts9.9#28
- Reb3.8#29
- Ast2.0#29
- 3PM1.1#30
Game log · 88 games
| Date | Opp | Reb | vs 2.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | vs Knicks | 2 | Under | — |
| 2026-06-10 | @ Knicks | 1 | Under | — |
| 2026-06-08 | @ Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-06-05 | vs Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-06-03 | vs Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-05-30 | @ Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-05-28 | vs Thunder | 4 | Over | — |
| 2026-05-26 | @ Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-05-24 | vs Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-05-22 | vs Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-05-20 | @ Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-05-18 | @ Thunder | 2 | Under | — |
| 2026-05-15 | @ Timberwolves | 6 | Over | — |
| 2026-05-12 | vs Timberwolves | 4 | Over | — |
| 2026-05-10 | @ Timberwolves | 1 | Under | — |
| 2026-05-08 | @ Timberwolves | 0 | Under | — |
| 2026-05-06 | vs Timberwolves | 2 | Under | — |
| 2026-04-26 | @ Trail Blazers | 1 | Under | — |
| 2026-04-24 | @ Trail Blazers | 6 | Over | — |
| 2026-04-21 | vs Trail Blazers | 2 | Under | — |
| 2026-04-19 | vs Trail Blazers | 2 | Under | — |
| 2026-04-12 | vs Nuggets | 5 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Mavericks | 5 | Over | — |
| 2026-04-08 | vs Trail Blazers | 5 | Over | — |
| 2026-04-06 | vs 76ers | 2 | Under | — |
| 2026-04-04 | @ Nuggets | 2 | Under | — |
| 2026-04-02 | @ Clippers | 1 | Under | — |
| 2026-04-01 | @ Warriors | 3 | Over | — |
| 2026-03-28 | @ Bucks | 1 | Under | — |
| 2026-03-25 | @ Grizzlies | 1 | Under | — |
| 2026-03-23 | @ Heat | 8 | Over | — |
| 2026-03-21 | vs Pacers | 9 | Over | — |
| 2026-03-19 | vs Suns | 2 | Under | — |
| 2026-03-17 | @ Kings | 3 | Over | — |
| 2026-03-16 | @ Clippers | 5 | Over | — |
| 2026-03-14 | vs Hornets | 4 | Over | — |
| 2026-03-12 | vs Nuggets | 3 | Over | — |
| 2026-03-10 | vs Celtics | 0 | Under | — |
| 2026-03-08 | vs Rockets | 3 | Over | — |
| 2026-03-06 | vs Clippers | 3 | Over | — |
| 2026-03-05 | vs Pistons | 6 | Over | — |
| 2026-03-03 | @ 76ers | 9 | Over | — |
| 2026-03-01 | @ Knicks | 1 | Under | — |
| 2026-02-26 | @ Nets | 3 | Over | — |
| 2026-02-25 | @ Raptors | 1 | Under | — |
| 2026-02-23 | @ Pistons | 2 | Under | — |
| 2026-02-21 | vs Kings | 1 | Under | — |
| 2026-02-19 | vs Suns | 6 | Over | — |
| 2026-02-11 | @ Warriors | 5 | Over | — |
| 2026-02-10 | @ Lakers | 4 | Over | — |
| 2026-02-07 | vs Mavericks | 5 | Over | — |
| 2026-02-05 | @ Mavericks | 2 | Under | — |
| 2026-02-04 | vs Thunder | 5 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Magic | 2 | Under | — |
| 2026-01-25 | vs Pelicans | 2 | Under | — |
| 2026-01-22 | @ Jazz | 4 | Over | — |
| 2026-01-20 | @ Rockets | 0 | Under | — |
| 2026-01-19 | vs Jazz | 3 | Over | — |
| 2026-01-17 | vs Timberwolves | 2 | Under | — |
| 2026-01-15 | vs Bucks | 5 | Over | — |
| 2026-01-13 | @ Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-01-07 | vs Lakers | 2 | Under | — |
| 2026-01-03 | vs Trail Blazers | 1 | Under | — |
| 2026-01-02 | @ Pacers | 2 | Under | — |
| 2025-12-29 | vs Cavaliers | 2 | Under | — |
| 2025-12-27 | vs Jazz | 2 | Under | — |
| 2025-12-25 | @ Thunder | 0 | Under | — |
| 2025-12-23 | vs Thunder | 1 | Under | — |
| 2025-12-19 | @ Hawks | 1 | Under | — |
| 2025-12-18 | vs Wizards | 4 | Over | — |
| 2025-12-08 | @ Pelicans | 1 | Under | — |
| 2025-12-05 | @ Cavaliers | 3 | Over | — |
| 2025-12-03 | @ Magic | 5 | Over | — |
| 2025-12-02 | vs Grizzlies | 0 | Under | — |
| 2025-11-30 | @ Timberwolves | 2 | Under | — |
| 2025-11-28 | @ Nuggets | 2 | Under | — |
| 2025-11-26 | @ Trail Blazers | 2 | Under | — |
| 2025-11-23 | @ Suns | 3 | Over | — |
| 2025-11-20 | vs Hawks | 2 | Under | — |
| 2025-11-18 | vs Grizzlies | 2 | Under | — |
| 2025-11-16 | vs Kings | 2 | Under | — |
| 2025-11-10 | @ Bulls | 1 | Under | — |
| 2025-11-08 | vs Pelicans | 1 | Under | — |
| 2025-11-02 | @ Suns | 1 | Under | — |
| 2025-10-27 | vs Raptors | 0 | Under | — |
| 2025-10-26 | vs Nets | 0 | Under | — |
| 2025-10-24 | @ Pelicans | 1 | Under | — |
| 2025-10-22 | @ Mavericks | 2 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.