Game logs through Jun 13, 2026 · 208 players
Keldon Johnson
Spurs vs Thunder ·
Hit rate · All
66%70/106
Odds imply 54.2% Over
- Season avg
- —
- Graph avg
- 4.9
- Graph median
- 5.00.0–12.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
3.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 106 games.
Splits all logged games · over 3.5
- Home 69% 36/52 · avg 5.2
- Away 63% 34/54 · avg 4.6
- vs Thunder 42% 5/12 · avg 3.6
Alt lines all · how often Over cleared
- O 1.5 89% 94/106
- O 2.5 77% 82/106
- O 3.5 Today 66% 70/106
- O 4.5 54% 57/106
- O 5.5 43% 46/106
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 106 games
| Date | Opp | Reb | vs 3.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | vs Knicks | 5 | Over | — |
| 2026-06-10 | @ Knicks | 4 | Over | — |
| 2026-06-08 | @ Knicks | 2 | Under | — |
| 2026-06-05 | vs Knicks | 4 | Over | — |
| 2026-06-03 | vs Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-05-30 | @ Thunder | 3 | Under | — |
| 2026-05-28 | vs Thunder | 3 | Under | — |
| 2026-05-26 | @ Thunder | 4 | Over | — |
| 2026-05-24 | vs Thunder | 3 | Under | — |
| 2026-05-22 | vs Thunder | 2 | Under | — |
| 2026-05-20 | @ Thunder | 5 | Over | — |
| 2026-05-18 | @ Thunder | 0 | Under | — |
| 2026-05-15 | @ Timberwolves | 0 | Under | — |
| 2026-05-12 | vs Timberwolves | 2 | Under | — |
| 2026-05-10 | @ Timberwolves | 3 | Under | — |
| 2026-05-08 | @ Timberwolves | 2 | Under | — |
| 2026-05-06 | vs Timberwolves | 10 | Over | — |
| 2026-05-04 | vs Timberwolves | 2 | Under | — |
| 2026-04-28 | vs Trail Blazers | 5 | Over | — |
| 2026-04-26 | @ Trail Blazers | 1 | Under | — |
| 2026-04-24 | @ Trail Blazers | 5 | Over | — |
| 2026-04-21 | vs Trail Blazers | 4 | Over | — |
| 2026-04-19 | vs Trail Blazers | 7 | Over | — |
| 2026-04-12 | vs Nuggets | 6 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Mavericks | 5 | Over | — |
| 2026-04-08 | vs Trail Blazers | 8 | Over | — |
| 2026-04-06 | vs 76ers | 9 | Over | — |
| 2026-04-04 | @ Nuggets | 2 | Under | — |
| 2026-04-02 | @ Clippers | 6 | Over | — |
| 2026-04-01 | @ Warriors | 3 | Under | — |
| 2026-03-30 | vs Bulls | 2 | Under | — |
| 2026-03-28 | @ Bucks | 0 | Under | — |
| 2026-03-25 | @ Grizzlies | 7 | Over | — |
| 2026-03-23 | @ Heat | 6 | Over | — |
| 2026-03-21 | vs Pacers | 4 | Over | — |
| 2026-03-19 | vs Suns | 4 | Over | — |
| 2026-03-17 | @ Kings | 1 | Under | — |
| 2026-03-16 | @ Clippers | 5 | Over | — |
| 2026-03-14 | vs Hornets | 5 | Over | — |
| 2026-03-12 | vs Nuggets | 7 | Over | — |
| 2026-03-10 | vs Celtics | 6 | Over | — |
| 2026-03-08 | vs Rockets | 1 | Under | — |
| 2026-03-06 | vs Clippers | 6 | Over | — |
| 2026-03-05 | vs Pistons | 4 | Over | — |
| 2026-03-03 | @ 76ers | 9 | Over | — |
| 2026-03-01 | @ Knicks | 3 | Under | — |
| 2026-02-26 | @ Nets | 4 | Over | — |
| 2026-02-25 | @ Raptors | 1 | Under | — |
| 2026-02-23 | @ Pistons | 4 | Over | — |
| 2026-02-21 | vs Kings | 1 | Under | — |
| 2026-02-19 | vs Suns | 2 | Under | — |
| 2026-02-11 | @ Warriors | 6 | Over | — |
| 2026-02-10 | @ Lakers | 4 | Over | — |
| 2026-02-07 | vs Mavericks | 4 | Over | — |
| 2026-02-05 | @ Mavericks | 6 | Over | — |
| 2026-02-04 | vs Thunder | 6 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Magic | 10 | Over | — |
| 2026-01-31 | @ Hornets | 2 | Under | — |
| 2026-01-28 | @ Rockets | 7 | Over | — |
| 2026-01-25 | vs Pelicans | 2 | Under | — |
| 2026-01-22 | @ Jazz | 1 | Under | — |
| 2026-01-20 | @ Rockets | 6 | Over | — |
| 2026-01-19 | vs Jazz | 3 | Under | — |
| 2026-01-17 | vs Timberwolves | 1 | Under | — |
| 2026-01-15 | vs Bucks | 8 | Over | — |
| 2026-01-13 | @ Thunder | 3 | Under | — |
| 2026-01-11 | @ Timberwolves | 2 | Under | — |
| 2026-01-10 | @ Celtics | 10 | Over | — |
| 2026-01-07 | vs Lakers | 6 | Over | — |
| 2026-01-06 | @ Grizzlies | 5 | Over | — |
| 2026-01-03 | vs Trail Blazers | 8 | Over | — |
| 2026-01-02 | @ Pacers | 6 | Over | — |
| 2025-12-31 | vs Knicks | 8 | Over | — |
| 2025-12-29 | vs Cavaliers | 3 | Under | — |
| 2025-12-27 | vs Jazz | 10 | Over | — |
| 2025-12-25 | @ Thunder | 7 | Over | — |
| 2025-12-23 | vs Thunder | 1 | Under | — |
| 2025-12-21 | @ Wizards | 9 | Over | — |
| 2025-12-19 | @ Hawks | 3 | Under | — |
| 2025-12-18 | vs Wizards | 7 | Over | — |
| 2025-12-16 | @ Knicks | 4 | Over | — |
| 2025-12-13 | @ Thunder | 6 | Over | — |
| 2025-12-10 | @ Lakers | 8 | Over | — |
| 2025-12-08 | @ Pelicans | 6 | Over | — |
| 2025-12-05 | @ Cavaliers | 7 | Over | — |
| 2025-12-03 | @ Magic | 4 | Over | — |
| 2025-12-02 | vs Grizzlies | 6 | Over | — |
| 2025-11-30 | @ Timberwolves | 8 | Over | — |
| 2025-11-28 | @ Nuggets | 8 | Over | — |
| 2025-11-26 | @ Trail Blazers | 10 | Over | — |
| 2025-11-23 | @ Suns | 6 | Over | — |
| 2025-11-20 | vs Hawks | 7 | Over | — |
| 2025-11-18 | vs Grizzlies | 7 | Over | — |
| 2025-11-16 | vs Kings | 12 | Over | — |
| 2025-11-14 | vs Warriors | 5 | Over | — |
| 2025-11-12 | vs Warriors | 9 | Over | — |
| 2025-11-10 | @ Bulls | 7 | Over | — |
| 2025-11-08 | vs Pelicans | 8 | Over | — |
| 2025-11-07 | vs Rockets | 6 | Over | — |
| 2025-11-05 | @ Lakers | 2 | Under | — |
| 2025-11-02 | @ Suns | 3 | Under | — |
| 2025-10-30 | vs Heat | 3 | Under | — |
| 2025-10-27 | vs Raptors | 5 | Over | — |
| 2025-10-26 | vs Nets | 7 | Over | — |
| 2025-10-24 | @ Pelicans | 10 | Over | — |
| 2025-10-22 | @ Mavericks | 5 | Over | — |
Pick’em lines: Underdog 3.5
Hit rate counts past games above today’s line. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores. Lines: DraftKings, updated 4m ago.