Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Ben Sheppard G
Pacers vs Pelicans ·
Avg 3 Reb
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
34%22/65
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 3.0
- Graph median
- 3.00.0–8.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
3⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 65 games.
Splits all logged games · over 3
- Home 24% 8/33 · avg 2.8
- Away 44% 14/32 · avg 3.2
- vs Pelicans 0% 0/1 · avg 3.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 1 72% 47/65
- O 2 55% 36/65
- O 3 Avg 34% 22/65
- O 4 23% 15/65
- O 5 11% 7/65
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Guards vs Pelicans
What Pelicans allowed to Guards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts29.1#27
- Ast9.9#24
- 3PM3.8#27
- Reb8.2#27
Game log · 65 games
| Date | Opp | Reb | vs 3 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | @ Hornets | 3 | Push | — |
| 2026-04-01 | @ Bulls | 2 | Under | — |
| 2026-03-29 | vs Heat | 2 | Under | — |
| 2026-03-27 | vs Clippers | 3 | Push | — |
| 2026-03-25 | vs Lakers | 2 | Under | — |
| 2026-03-23 | @ Magic | 3 | Push | — |
| 2026-03-21 | @ Spurs | 3 | Push | — |
| 2026-03-18 | vs Trail Blazers | 1 | Under | — |
| 2026-03-17 | @ Knicks | 5 | Over | — |
| 2026-03-13 | vs Knicks | 3 | Push | — |
| 2026-03-12 | vs Suns | 2 | Under | — |
| 2026-03-10 | @ Kings | 4 | Over | — |
| 2026-03-08 | @ Trail Blazers | 1 | Under | — |
| 2026-03-06 | @ Lakers | 2 | Under | — |
| 2026-03-04 | @ Clippers | 1 | Under | — |
| 2026-03-01 | vs Grizzlies | 2 | Under | — |
| 2026-02-26 | vs Hornets | 5 | Over | — |
| 2026-02-24 | vs 76ers | 3 | Push | — |
| 2026-02-22 | vs Mavericks | 3 | Push | — |
| 2026-02-20 | @ Wizards | 5 | Over | — |
| 2026-02-19 | @ Wizards | 3 | Push | — |
| 2026-02-11 | @ Nets | 1 | Under | — |
| 2026-02-10 | @ Knicks | 7 | Over | — |
| 2026-02-08 | @ Raptors | 5 | Over | — |
| 2026-02-06 | @ Bucks | 1 | Under | — |
| 2026-02-03 | vs Jazz | 1 | Under | — |
| 2026-02-02 | vs Rockets | 0 | Under | — |
| 2026-01-31 | vs Hawks | 7 | Over | — |
| 2026-01-28 | vs Bulls | 1 | Under | — |
| 2026-01-26 | @ Hawks | 0 | Under | — |
| 2026-01-23 | @ Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-01-21 | @ Celtics | 0 | Under | — |
| 2026-01-19 | @ 76ers | 1 | Under | — |
| 2026-01-17 | @ Pistons | 0 | Under | — |
| 2026-01-16 | vs Pelicans | 3 | Push | — |
| 2026-01-14 | vs Raptors | 1 | Under | — |
| 2026-01-12 | vs Celtics | 2 | Under | — |
| 2026-01-10 | vs Heat | 4 | Over | — |
| 2026-01-08 | @ Hornets | 4 | Over | — |
| 2026-01-06 | vs Cavaliers | 1 | Under | — |
| 2026-01-04 | @ Magic | 3 | Push | — |
| 2026-01-02 | vs Spurs | 3 | Push | — |
| 2025-12-31 | vs Magic | 1 | Under | — |
| 2025-12-03 | vs Nuggets | 5 | Over | — |
| 2025-12-01 | vs Cavaliers | 2 | Under | — |
| 2025-11-29 | vs Bulls | 2 | Under | — |
| 2025-11-28 | vs Wizards | 3 | Push | — |
| 2025-11-26 | @ Raptors | 5 | Over | — |
| 2025-11-24 | vs Pistons | 1 | Under | — |
| 2025-11-21 | @ Cavaliers | 5 | Over | — |
| 2025-11-19 | vs Hornets | 4 | Over | — |
| 2025-11-17 | @ Pistons | 4 | Over | — |
| 2025-11-15 | vs Raptors | 3 | Push | — |
| 2025-11-13 | @ Suns | 6 | Over | — |
| 2025-11-11 | @ Jazz | 2 | Under | — |
| 2025-11-09 | @ Warriors | 4 | Over | — |
| 2025-11-08 | @ Nuggets | 2 | Under | — |
| 2025-11-05 | vs Nets | 4 | Over | — |
| 2025-11-03 | vs Bucks | 1 | Under | — |
| 2025-11-01 | vs Warriors | 3 | Push | — |
| 2025-10-31 | vs Hawks | 7 | Over | — |
| 2025-10-29 | @ Mavericks | 8 | Over | — |
| 2025-10-26 | @ Timberwolves | 6 | Over | — |
| 2025-10-25 | @ Grizzlies | 5 | Over | — |
| 2025-10-23 | vs Thunder | 8 | Over | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.