Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Deandre Ayton C
Wizards vs Bucks ·
Avg 8.2 Reb
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
45%37/82
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 8.2
- Graph median
- 8.00.0–18.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
8.2⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 82 games.
Splits all logged games · over 8.2
- Home 40% 16/40 · avg 8.3
- Away 50% 21/42 · avg 8.1
- vs Bucks 50% 1/2 · avg 7.5
Alt lines all · how often Over cleared
- O 6.2 62% 51/82
- O 7.2 57% 47/82
- O 8.2 Avg 45% 37/82
- O 9.2 42% 34/82
- O 10.2 26% 21/82
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Centers vs Bucks
What Bucks allowed to Centers per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts13.8#5
- Reb9.5#5
- Ast1.8#20
- 3PM1.4#1
Game log · 82 games
| Date | Opp | Reb | vs 8.2 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | vs Thunder | 3 | Under | — |
| 2026-05-09 | vs Thunder | 6 | Under | — |
| 2026-05-07 | @ Thunder | 10 | Over | — |
| 2026-05-05 | @ Thunder | 11 | Over | — |
| 2026-05-01 | @ Rockets | 16 | Over | — |
| 2026-04-29 | vs Rockets | 17 | Over | — |
| 2026-04-26 | @ Rockets | 10 | Over | — |
| 2026-04-24 | @ Rockets | 6 | Under | — |
| 2026-04-21 | vs Rockets | 5 | Under | — |
| 2026-04-18 | vs Rockets | 11 | Over | — |
| 2026-04-12 | vs Jazz | 10 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Suns | 5 | Under | — |
| 2026-04-09 | @ Warriors | 5 | Under | — |
| 2026-04-07 | vs Thunder | 3 | Under | — |
| 2026-04-05 | @ Mavericks | 4 | Under | — |
| 2026-04-02 | @ Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-03-31 | vs Cavaliers | 9 | Over | — |
| 2026-03-30 | vs Wizards | 7 | Under | — |
| 2026-03-27 | vs Nets | 7 | Under | — |
| 2026-03-23 | @ Pistons | 10 | Over | — |
| 2026-03-21 | @ Magic | 12 | Over | — |
| 2026-03-19 | @ Heat | 4 | Under | — |
| 2026-03-18 | @ Rockets | 4 | Under | — |
| 2026-03-16 | @ Rockets | 11 | Over | — |
| 2026-03-14 | vs Nuggets | 9 | Over | — |
| 2026-03-12 | vs Bulls | 10 | Over | — |
| 2026-03-10 | vs Timberwolves | 12 | Over | — |
| 2026-03-08 | vs Knicks | 8 | Under | — |
| 2026-03-05 | @ Nuggets | 2 | Under | — |
| 2026-03-03 | vs Pelicans | 8 | Under | — |
| 2026-03-01 | vs Kings | 4 | Under | — |
| 2026-02-28 | @ Warriors | 10 | Over | — |
| 2026-02-26 | @ Suns | 4 | Under | — |
| 2026-02-24 | vs Magic | 13 | Over | — |
| 2026-02-22 | vs Celtics | 7 | Under | — |
| 2026-02-20 | vs Clippers | 7 | Under | — |
| 2026-02-09 | vs Thunder | 10 | Over | — |
| 2026-02-05 | vs 76ers | 6 | Under | — |
| 2026-02-03 | @ Nets | 8 | Under | — |
| 2026-02-01 | @ Knicks | 5 | Under | — |
| 2026-01-30 | @ Wizards | 13 | Over | — |
| 2026-01-28 | @ Cavaliers | 4 | Under | — |
| 2026-01-26 | @ Bulls | 2 | Under | — |
| 2026-01-24 | @ Mavericks | 11 | Over | — |
| 2026-01-22 | @ Clippers | 5 | Under | — |
| 2026-01-20 | @ Nuggets | 8 | Under | — |
| 2026-01-18 | vs Raptors | 13 | Over | — |
| 2026-01-15 | vs Hornets | 6 | Under | — |
| 2026-01-13 | vs Hawks | 18 | Over | — |
| 2026-01-12 | @ Kings | 13 | Over | — |
| 2026-01-09 | vs Bucks | 5 | Under | — |
| 2026-01-07 | @ Spurs | 6 | Under | — |
| 2026-01-06 | @ Pelicans | 11 | Over | — |
| 2026-01-04 | vs Grizzlies | 8 | Under | — |
| 2026-01-02 | vs Grizzlies | 6 | Under | — |
| 2025-12-30 | vs Pistons | 2 | Under | — |
| 2025-12-28 | vs Kings | 11 | Over | — |
| 2025-12-25 | vs Rockets | 2 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Suns | 10 | Over | — |
| 2025-12-14 | @ Suns | 13 | Over | — |
| 2025-12-10 | vs Spurs | 8 | Under | — |
| 2025-12-07 | @ 76ers | 12 | Over | — |
| 2025-12-05 | @ Celtics | 10 | Over | — |
| 2025-12-04 | @ Raptors | 8 | Under | — |
| 2025-12-01 | vs Suns | 9 | Over | — |
| 2025-11-30 | vs Pelicans | 12 | Over | — |
| 2025-11-28 | vs Mavericks | 8 | Under | — |
| 2025-11-23 | @ Jazz | 3 | Under | — |
| 2025-11-18 | vs Jazz | 14 | Over | — |
| 2025-11-15 | @ Bucks | 10 | Over | — |
| 2025-11-14 | @ Pelicans | 16 | Over | — |
| 2025-11-12 | @ Thunder | 5 | Under | — |
| 2025-11-10 | @ Hornets | 6 | Under | — |
| 2025-11-08 | @ Hawks | 5 | Under | — |
| 2025-11-05 | vs Spurs | 10 | Over | — |
| 2025-11-03 | @ Trail Blazers | 10 | Over | — |
| 2025-10-31 | @ Grizzlies | 0 | Under | — |
| 2025-10-29 | @ Timberwolves | 10 | Over | — |
| 2025-10-27 | vs Trail Blazers | 8 | Under | — |
| 2025-10-26 | @ Kings | 15 | Over | — |
| 2025-10-24 | vs Timberwolves | 8 | Under | — |
| 2025-10-21 | vs Warriors | 6 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.