Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Sion James G
Hornets vs Nets ·
Avg 3.5 Reb
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
44%37/84
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 3.5
- Graph median
- 3.00.0–8.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
3.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 84 games.
Splits all logged games · over 3.5
- Home 40% 17/42 · avg 3.0
- Away 48% 20/42 · avg 4.0
- vs Nets 67% 2/3 · avg 4.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 1.5 84% 71/84
- O 2.5 62% 52/84
- O 3.5 Avg 44% 37/84
- O 4.5 31% 26/84
- O 5.5 17% 14/84
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Guards vs Nets
What Nets allowed to Guards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts36.0#23
- Ast9.9#25
- 3PM5.7#17
- Reb11.1#18
Game log · 84 games
| Date | Opp | Reb | vs 3.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | @ Magic | 2 | Under | — |
| 2026-04-14 | vs Heat | 3 | Under | — |
| 2026-04-12 | @ Knicks | 5 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Pistons | 3 | Under | — |
| 2026-04-07 | @ Celtics | 5 | Over | — |
| 2026-04-05 | @ Timberwolves | 5 | Over | — |
| 2026-04-03 | vs Pacers | 6 | Over | — |
| 2026-04-02 | vs Suns | 5 | Over | — |
| 2026-03-31 | @ Nets | 5 | Over | — |
| 2026-03-29 | vs Celtics | 2 | Under | — |
| 2026-03-28 | vs 76ers | 1 | Under | — |
| 2026-03-26 | vs Knicks | 1 | Under | — |
| 2026-03-24 | vs Kings | 4 | Over | — |
| 2026-03-21 | vs Grizzlies | 1 | Under | — |
| 2026-03-19 | vs Magic | 3 | Under | — |
| 2026-03-17 | vs Heat | 4 | Over | — |
| 2026-03-14 | @ Spurs | 3 | Under | — |
| 2026-03-11 | @ Kings | 3 | Under | — |
| 2026-03-10 | @ Trail Blazers | 7 | Over | — |
| 2026-03-08 | @ Suns | 2 | Under | — |
| 2026-03-06 | vs Heat | 0 | Under | — |
| 2026-03-04 | @ Celtics | 4 | Over | — |
| 2026-03-03 | vs Mavericks | 8 | Over | — |
| 2026-02-28 | vs Trail Blazers | 0 | Under | — |
| 2026-02-26 | @ Pacers | 4 | Over | — |
| 2026-02-24 | @ Bulls | 1 | Under | — |
| 2026-02-22 | @ Wizards | 6 | Over | — |
| 2026-02-20 | vs Cavaliers | 6 | Over | — |
| 2026-02-19 | vs Rockets | 4 | Over | — |
| 2026-02-11 | vs Hawks | 3 | Under | — |
| 2026-02-09 | vs Pistons | 2 | Under | — |
| 2026-02-07 | @ Hawks | 3 | Under | — |
| 2026-02-05 | @ Rockets | 2 | Under | — |
| 2026-02-02 | vs Pelicans | 5 | Over | — |
| 2026-01-31 | vs Spurs | 4 | Over | — |
| 2026-01-29 | @ Mavericks | 8 | Over | — |
| 2026-01-28 | @ Grizzlies | 2 | Under | — |
| 2026-01-26 | vs 76ers | 1 | Under | — |
| 2026-01-24 | vs Wizards | 5 | Over | — |
| 2026-01-22 | @ Magic | 3 | Under | — |
| 2026-01-21 | vs Cavaliers | 1 | Under | — |
| 2026-01-18 | @ Nuggets | 5 | Over | — |
| 2026-01-17 | @ Warriors | 2 | Under | — |
| 2026-01-15 | @ Lakers | 8 | Over | — |
| 2026-01-12 | @ Clippers | 3 | Under | — |
| 2026-01-10 | @ Jazz | 7 | Over | — |
| 2026-01-08 | vs Pacers | 2 | Under | — |
| 2026-01-07 | vs Raptors | 2 | Under | — |
| 2026-01-05 | @ Thunder | 3 | Under | — |
| 2026-01-03 | @ Bulls | 7 | Over | — |
| 2026-01-02 | @ Bucks | 6 | Over | — |
| 2025-12-31 | vs Warriors | 1 | Under | — |
| 2025-12-29 | vs Bucks | 4 | Over | — |
| 2025-12-26 | @ Magic | 3 | Under | — |
| 2025-12-23 | vs Wizards | 4 | Over | — |
| 2025-12-22 | @ Cavaliers | 1 | Under | — |
| 2025-12-20 | @ Pistons | 5 | Over | — |
| 2025-12-18 | vs Hawks | 2 | Under | — |
| 2025-12-14 | @ Cavaliers | 7 | Over | — |
| 2025-12-12 | vs Bulls | 4 | Over | — |
| 2025-12-07 | vs Nuggets | 2 | Under | — |
| 2025-12-05 | @ Raptors | 3 | Under | — |
| 2025-12-03 | @ Knicks | 1 | Under | — |
| 2025-12-01 | @ Nets | 3 | Under | — |
| 2025-11-29 | vs Raptors | 6 | Over | — |
| 2025-11-28 | vs Bulls | 3 | Under | — |
| 2025-11-26 | vs Knicks | 2 | Under | — |
| 2025-11-23 | @ Hawks | 6 | Over | — |
| 2025-11-22 | vs Clippers | 2 | Under | — |
| 2025-11-19 | @ Pacers | 2 | Under | — |
| 2025-11-17 | @ Raptors | 5 | Over | — |
| 2025-11-15 | vs Thunder | 2 | Under | — |
| 2025-11-14 | @ Bucks | 7 | Over | — |
| 2025-11-12 | vs Bucks | 2 | Under | — |
| 2025-11-10 | vs Lakers | 1 | Under | — |
| 2025-11-07 | @ Heat | 2 | Under | — |
| 2025-11-04 | @ Pelicans | 5 | Over | — |
| 2025-11-02 | vs Jazz | 5 | Over | — |
| 2025-11-01 | vs Timberwolves | 2 | Under | — |
| 2025-10-30 | vs Magic | 4 | Over | — |
| 2025-10-28 | @ Heat | 3 | Under | — |
| 2025-10-26 | @ Wizards | 0 | Under | — |
| 2025-10-25 | @ 76ers | 2 | Under | — |
| 2025-10-22 | vs Nets | 4 | Over | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.