Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Josh Okogie G
Jazz vs Grizzlies ·
Avg 2.7 Reb
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
51%40/79
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 2.7
- Graph median
- 3.00.0–10.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
2.7⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 79 games.
Splits all logged games · over 2.7
- Home 50% 21/42 · avg 2.7
- Away 51% 19/37 · avg 2.7
- vs Grizzlies 100% 3/3 · avg 4.7
Alt lines all · how often Over cleared
- O 0.7 86% 68/79
- O 1.7 62% 49/79
- O 2.7 Avg 51% 40/79
- O 3.7 30% 24/79
- O 4.7 18% 14/79
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Guards vs Grizzlies
What Grizzlies allowed to Guards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts44.7#15
- Ast14.8#3
- 3PM6.0#13
- Reb15.0#6
Game log · 79 games
| Date | Opp | Reb | vs 2.7 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | vs Lakers | 4 | Over | — |
| 2026-04-29 | @ Lakers | 3 | Over | — |
| 2026-04-26 | vs Lakers | 4 | Over | — |
| 2026-04-24 | vs Lakers | 1 | Under | — |
| 2026-04-21 | @ Lakers | 2 | Under | — |
| 2026-04-18 | @ Lakers | 0 | Under | — |
| 2026-04-12 | vs Grizzlies | 4 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Timberwolves | 1 | Under | — |
| 2026-04-09 | vs 76ers | 10 | Over | — |
| 2026-04-07 | @ Suns | 3 | Over | — |
| 2026-04-05 | @ Warriors | 2 | Under | — |
| 2026-04-03 | vs Jazz | 0 | Under | — |
| 2026-04-01 | vs Bucks | 1 | Under | — |
| 2026-03-31 | vs Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-03-29 | @ Pelicans | 1 | Under | — |
| 2026-03-23 | @ Bulls | 1 | Under | — |
| 2026-03-21 | vs Heat | 0 | Under | — |
| 2026-03-20 | vs Hawks | 3 | Over | — |
| 2026-03-18 | vs Lakers | 2 | Under | — |
| 2026-03-16 | vs Lakers | 0 | Under | — |
| 2026-03-13 | vs Pelicans | 4 | Over | — |
| 2026-03-11 | @ Nuggets | 3 | Over | — |
| 2026-03-10 | vs Raptors | 1 | Under | — |
| 2026-03-08 | @ Spurs | 0 | Under | — |
| 2026-03-06 | vs Trail Blazers | 1 | Under | — |
| 2026-03-05 | vs Warriors | 4 | Over | — |
| 2026-02-26 | @ Magic | 3 | Over | — |
| 2026-02-25 | vs Kings | 7 | Over | — |
| 2026-02-23 | vs Jazz | 1 | Under | — |
| 2026-02-11 | vs Clippers | 0 | Under | — |
| 2026-02-07 | @ Thunder | 2 | Under | — |
| 2026-02-05 | vs Hornets | 1 | Under | — |
| 2026-02-04 | vs Celtics | 1 | Under | — |
| 2026-01-31 | vs Mavericks | 5 | Over | — |
| 2026-01-29 | @ Hawks | 10 | Over | — |
| 2026-01-28 | vs Spurs | 3 | Over | — |
| 2026-01-26 | vs Grizzlies | 7 | Over | — |
| 2026-01-23 | @ Pistons | 3 | Over | — |
| 2026-01-22 | @ 76ers | 2 | Under | — |
| 2026-01-20 | vs Spurs | 1 | Under | — |
| 2026-01-18 | vs Pelicans | 1 | Under | — |
| 2026-01-16 | vs Timberwolves | 2 | Under | — |
| 2026-01-15 | vs Thunder | 5 | Over | — |
| 2026-01-13 | vs Bulls | 3 | Over | — |
| 2026-01-11 | @ Kings | 1 | Under | — |
| 2026-01-09 | @ Trail Blazers | 5 | Over | — |
| 2026-01-07 | @ Trail Blazers | 4 | Over | — |
| 2026-01-03 | @ Mavericks | 0 | Under | — |
| 2026-01-01 | @ Nets | 5 | Over | — |
| 2025-12-29 | vs Pacers | 3 | Over | — |
| 2025-12-27 | vs Cavaliers | 1 | Under | — |
| 2025-12-25 | @ Lakers | 0 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Clippers | 1 | Under | — |
| 2025-12-21 | @ Kings | 6 | Over | — |
| 2025-12-20 | @ Nuggets | 3 | Over | — |
| 2025-12-18 | @ Pelicans | 4 | Over | — |
| 2025-12-15 | @ Nuggets | 4 | Over | — |
| 2025-12-11 | vs Clippers | 3 | Over | — |
| 2025-12-06 | @ Mavericks | 6 | Over | — |
| 2025-12-05 | vs Suns | 4 | Over | — |
| 2025-12-03 | vs Kings | 6 | Over | — |
| 2025-12-01 | @ Jazz | 1 | Under | — |
| 2025-11-30 | @ Jazz | 5 | Over | — |
| 2025-11-26 | @ Warriors | 3 | Over | — |
| 2025-11-24 | @ Suns | 6 | Over | — |
| 2025-11-21 | vs Nuggets | 2 | Under | — |
| 2025-11-19 | @ Cavaliers | 1 | Under | — |
| 2025-11-16 | vs Magic | 2 | Under | — |
| 2025-11-14 | vs Trail Blazers | 3 | Over | — |
| 2025-11-12 | vs Wizards | 5 | Over | — |
| 2025-11-09 | @ Bucks | 1 | Under | — |
| 2025-11-07 | @ Spurs | 3 | Over | — |
| 2025-11-05 | @ Grizzlies | 3 | Over | — |
| 2025-11-03 | vs Mavericks | 3 | Over | — |
| 2025-11-01 | @ Celtics | 0 | Under | — |
| 2025-10-29 | @ Raptors | 1 | Under | — |
| 2025-10-27 | vs Nets | 0 | Under | — |
| 2025-10-24 | vs Pistons | 4 | Over | — |
| 2025-10-21 | @ Thunder | 2 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.