Game logs through Jun 13, 2026 · 208 players
Devin Vassell
Spurs vs Thunder ·
Hit rate · All
59%54/91
Odds imply 57.5% Over
- Season avg
- —
- Graph avg
- 4.3
- Graph median
- 4.01.0–12.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
3.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 91 games.
Splits all logged games · over 3.5
- Home 49% 22/45 · avg 4.2
- Away 70% 32/46 · avg 4.5
- vs Thunder 82% 9/11 · avg 4.6
Alt lines all · how often Over cleared
- O 1.5 92% 84/91
- O 2.5 79% 72/91
- O 3.5 Today 59% 54/91
- O 4.5 44% 40/91
- O 5.5 26% 24/91
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 91 games
| Date | Opp | Reb | vs 3.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | vs Knicks | 7 | Over | — |
| 2026-06-10 | @ Knicks | 5 | Over | — |
| 2026-06-08 | @ Knicks | 4 | Over | — |
| 2026-06-05 | vs Knicks | 9 | Over | — |
| 2026-06-03 | vs Knicks | 9 | Over | — |
| 2026-05-30 | @ Thunder | 6 | Over | — |
| 2026-05-28 | vs Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-05-26 | @ Thunder | 4 | Over | — |
| 2026-05-24 | vs Thunder | 6 | Over | — |
| 2026-05-22 | vs Thunder | 7 | Over | — |
| 2026-05-20 | @ Thunder | 4 | Over | — |
| 2026-05-18 | @ Thunder | 6 | Over | — |
| 2026-05-15 | @ Timberwolves | 5 | Over | — |
| 2026-05-12 | vs Timberwolves | 3 | Under | — |
| 2026-05-10 | @ Timberwolves | 1 | Under | — |
| 2026-05-08 | @ Timberwolves | 6 | Over | — |
| 2026-05-06 | vs Timberwolves | 5 | Over | — |
| 2026-05-04 | vs Timberwolves | 5 | Over | — |
| 2026-04-28 | vs Trail Blazers | 1 | Under | — |
| 2026-04-26 | @ Trail Blazers | 6 | Over | — |
| 2026-04-24 | @ Trail Blazers | 7 | Over | — |
| 2026-04-21 | vs Trail Blazers | 12 | Over | — |
| 2026-04-19 | vs Trail Blazers | 3 | Under | — |
| 2026-04-12 | vs Nuggets | 4 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Mavericks | 2 | Under | — |
| 2026-04-08 | vs Trail Blazers | 8 | Over | — |
| 2026-04-06 | vs 76ers | 4 | Over | — |
| 2026-04-04 | @ Nuggets | 5 | Over | — |
| 2026-04-02 | @ Clippers | 10 | Over | — |
| 2026-04-01 | @ Warriors | 2 | Under | — |
| 2026-03-30 | vs Bulls | 7 | Over | — |
| 2026-03-28 | @ Bucks | 4 | Over | — |
| 2026-03-25 | @ Grizzlies | 7 | Over | — |
| 2026-03-23 | @ Heat | 2 | Under | — |
| 2026-03-19 | vs Suns | 2 | Under | — |
| 2026-03-16 | @ Clippers | 3 | Under | — |
| 2026-03-14 | vs Hornets | 5 | Over | — |
| 2026-03-12 | vs Nuggets | 1 | Under | — |
| 2026-03-10 | vs Celtics | 2 | Under | — |
| 2026-03-08 | vs Rockets | 5 | Over | — |
| 2026-03-06 | vs Clippers | 4 | Over | — |
| 2026-03-05 | vs Pistons | 3 | Under | — |
| 2026-03-03 | @ 76ers | 5 | Over | — |
| 2026-03-01 | @ Knicks | 7 | Over | — |
| 2026-02-26 | @ Nets | 7 | Over | — |
| 2026-02-25 | @ Raptors | 5 | Over | — |
| 2026-02-23 | @ Pistons | 2 | Under | — |
| 2026-02-21 | vs Kings | 3 | Under | — |
| 2026-02-19 | vs Suns | 2 | Under | — |
| 2026-02-11 | @ Warriors | 4 | Over | — |
| 2026-02-10 | @ Lakers | 2 | Under | — |
| 2026-02-07 | vs Mavericks | 4 | Over | — |
| 2026-02-05 | @ Mavericks | 7 | Over | — |
| 2026-02-04 | vs Thunder | 3 | Under | — |
| 2026-02-01 | vs Magic | 2 | Under | — |
| 2026-01-31 | @ Hornets | 5 | Over | — |
| 2026-01-28 | @ Rockets | 1 | Under | — |
| 2026-01-25 | vs Pelicans | 1 | Under | — |
| 2025-12-29 | vs Cavaliers | 4 | Over | — |
| 2025-12-27 | vs Jazz | 3 | Under | — |
| 2025-12-25 | @ Thunder | 4 | Over | — |
| 2025-12-23 | vs Thunder | 5 | Over | — |
| 2025-12-21 | @ Wizards | 6 | Over | — |
| 2025-12-19 | @ Hawks | 7 | Over | — |
| 2025-12-18 | vs Wizards | 6 | Over | — |
| 2025-12-16 | @ Knicks | 5 | Over | — |
| 2025-12-13 | @ Thunder | 5 | Over | — |
| 2025-12-10 | @ Lakers | 4 | Over | — |
| 2025-12-08 | @ Pelicans | 3 | Under | — |
| 2025-12-05 | @ Cavaliers | 3 | Under | — |
| 2025-12-03 | @ Magic | 6 | Over | — |
| 2025-12-02 | vs Grizzlies | 5 | Over | — |
| 2025-11-30 | @ Timberwolves | 1 | Under | — |
| 2025-11-28 | @ Nuggets | 3 | Under | — |
| 2025-11-26 | @ Trail Blazers | 6 | Over | — |
| 2025-11-23 | @ Suns | 4 | Over | — |
| 2025-11-20 | vs Hawks | 5 | Over | — |
| 2025-11-18 | vs Grizzlies | 3 | Under | — |
| 2025-11-16 | vs Kings | 3 | Under | — |
| 2025-11-14 | vs Warriors | 3 | Under | — |
| 2025-11-12 | vs Warriors | 2 | Under | — |
| 2025-11-10 | @ Bulls | 4 | Over | — |
| 2025-11-08 | vs Pelicans | 2 | Under | — |
| 2025-11-07 | vs Rockets | 3 | Under | — |
| 2025-11-05 | @ Lakers | 3 | Under | — |
| 2025-11-02 | @ Suns | 3 | Under | — |
| 2025-10-30 | vs Heat | 9 | Over | — |
| 2025-10-27 | vs Raptors | 3 | Under | — |
| 2025-10-26 | vs Nets | 2 | Under | — |
| 2025-10-24 | @ Pelicans | 5 | Over | — |
| 2025-10-22 | @ Mavericks | 3 | Under | — |
Pick’em lines: Underdog 3.5
Hit rate counts past games above today’s line. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores. Lines: DraftKings, updated 6m ago.