Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Quinten Post C
Grizzlies vs Jazz ·
Avg 4 Reb
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
35%23/66
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 4.0
- Graph median
- 3.00.0–12.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
4⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 66 games.
Splits all logged games · over 4
- Home 42% 13/31 · avg 4.4
- Away 29% 10/35 · avg 3.7
- vs Jazz 50% 2/4 · avg 4.8
Alt lines all · how often Over cleared
- O 2 68% 45/66
- O 3 48% 32/66
- O 4 Avg 35% 23/66
- O 5 27% 18/66
- O 6 20% 13/66
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Centers vs Jazz
What Jazz allowed to Centers per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts15.1#2
- Reb9.8#3
- Ast2.1#12
- 3PM0.2#25
Game log · 66 games
| Date | Opp | Reb | vs 4 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | @ Nuggets | 2 | Under | — |
| 2026-03-21 | @ Hawks | 3 | Under | — |
| 2026-03-18 | @ Celtics | 5 | Over | — |
| 2026-03-15 | @ Knicks | 3 | Under | — |
| 2026-03-13 | vs Timberwolves | 3 | Under | — |
| 2026-03-09 | @ Jazz | 4 | Push | — |
| 2026-03-05 | @ Rockets | 6 | Over | — |
| 2026-03-02 | vs Clippers | 2 | Under | — |
| 2026-02-28 | vs Lakers | 7 | Over | — |
| 2026-02-25 | @ Grizzlies | 8 | Over | — |
| 2026-02-24 | @ Pelicans | 9 | Over | — |
| 2026-02-22 | vs Nuggets | 7 | Over | — |
| 2026-02-11 | vs Spurs | 3 | Under | — |
| 2026-02-09 | vs Grizzlies | 0 | Under | — |
| 2026-02-07 | @ Lakers | 1 | Under | — |
| 2026-02-05 | @ Suns | 2 | Under | — |
| 2026-02-03 | vs 76ers | 4 | Push | — |
| 2026-01-30 | vs Pistons | 2 | Under | — |
| 2026-01-28 | @ Jazz | 6 | Over | — |
| 2026-01-26 | @ Timberwolves | 5 | Over | — |
| 2026-01-25 | @ Timberwolves | 4 | Push | — |
| 2026-01-22 | @ Mavericks | 0 | Under | — |
| 2026-01-20 | vs Raptors | 7 | Over | — |
| 2026-01-19 | vs Heat | 9 | Over | — |
| 2026-01-17 | vs Hornets | 7 | Over | — |
| 2026-01-15 | vs Knicks | 2 | Under | — |
| 2026-01-13 | vs Trail Blazers | 0 | Under | — |
| 2026-01-11 | vs Hawks | 3 | Under | — |
| 2026-01-09 | vs Kings | 2 | Under | — |
| 2026-01-07 | vs Bucks | 1 | Under | — |
| 2026-01-05 | @ Clippers | 2 | Under | — |
| 2026-01-03 | vs Jazz | 5 | Over | — |
| 2026-01-02 | vs Thunder | 3 | Under | — |
| 2025-12-31 | @ Hornets | 1 | Under | — |
| 2025-12-29 | @ Nets | 0 | Under | — |
| 2025-12-28 | @ Raptors | 2 | Under | — |
| 2025-12-25 | vs Mavericks | 3 | Under | — |
| 2025-12-22 | vs Magic | 12 | Over | — |
| 2025-12-20 | vs Suns | 4 | Push | — |
| 2025-12-18 | @ Suns | 11 | Over | — |
| 2025-12-14 | @ Trail Blazers | 1 | Under | — |
| 2025-12-12 | vs Timberwolves | 6 | Over | — |
| 2025-12-07 | @ Bulls | 4 | Push | — |
| 2025-12-06 | @ Cavaliers | 9 | Over | — |
| 2025-12-04 | @ 76ers | 3 | Under | — |
| 2025-12-02 | vs Thunder | 3 | Under | — |
| 2025-11-29 | vs Pelicans | 2 | Under | — |
| 2025-11-26 | vs Rockets | 5 | Over | — |
| 2025-11-24 | vs Jazz | 4 | Push | — |
| 2025-11-21 | vs Trail Blazers | 4 | Push | — |
| 2025-11-19 | @ Heat | 6 | Over | — |
| 2025-11-18 | @ Magic | 3 | Under | — |
| 2025-11-16 | @ Pelicans | 7 | Over | — |
| 2025-11-14 | @ Spurs | 2 | Under | — |
| 2025-11-12 | @ Spurs | 0 | Under | — |
| 2025-11-11 | @ Thunder | 3 | Under | — |
| 2025-11-09 | vs Pacers | 8 | Over | — |
| 2025-11-07 | @ Nuggets | 3 | Under | — |
| 2025-11-05 | @ Kings | 4 | Push | — |
| 2025-11-04 | vs Suns | 6 | Over | — |
| 2025-11-01 | @ Pacers | 3 | Under | — |
| 2025-10-30 | @ Bucks | 0 | Under | — |
| 2025-10-28 | vs Clippers | 8 | Over | — |
| 2025-10-27 | vs Grizzlies | 5 | Over | — |
| 2025-10-24 | @ Trail Blazers | 4 | Push | — |
| 2025-10-21 | @ Lakers | 2 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.