Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Kyle Filipowski
Jazz vs Grizzlies ·
Avg 7.2 Reb
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
43%33/77
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 7.2
- Graph median
- 7.01.0–17.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
7.2⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 77 games.
Splits all logged games · over 7.2
- Home 46% 18/39 · avg 7.3
- Away 40% 15/38 · avg 7.1
- vs Grizzlies 33% 1/3 · avg 7.7
Alt lines all · how often Over cleared
- O 5.2 66% 51/77
- O 6.2 52% 40/77
- O 7.2 Avg 43% 33/77
- O 8.2 30% 23/77
- O 9.2 23% 18/77
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 77 games
| Date | Opp | Reb | vs 7.2 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | @ Pelicans | 6 | Under | — |
| 2026-04-05 | @ Thunder | 14 | Over | — |
| 2026-04-03 | @ Rockets | 7 | Under | — |
| 2026-04-01 | vs Nuggets | 12 | Over | — |
| 2026-03-30 | vs Cavaliers | 10 | Over | — |
| 2026-03-28 | @ Suns | 9 | Over | — |
| 2026-03-27 | @ Nuggets | 8 | Over | — |
| 2026-03-23 | vs Raptors | 8 | Over | — |
| 2026-03-21 | vs 76ers | 6 | Under | — |
| 2026-03-19 | vs Bucks | 8 | Over | — |
| 2026-03-18 | @ Timberwolves | 3 | Under | — |
| 2026-03-13 | @ Trail Blazers | 6 | Under | — |
| 2026-03-11 | vs Knicks | 7 | Under | — |
| 2026-03-09 | vs Warriors | 15 | Over | — |
| 2026-03-07 | @ Bucks | 11 | Over | — |
| 2026-03-05 | @ Wizards | 14 | Over | — |
| 2026-03-04 | @ 76ers | 11 | Over | — |
| 2026-03-02 | vs Nuggets | 8 | Over | — |
| 2026-02-28 | vs Pelicans | 6 | Under | — |
| 2026-02-26 | vs Pelicans | 6 | Under | — |
| 2026-02-23 | @ Rockets | 5 | Under | — |
| 2026-02-20 | @ Grizzlies | 6 | Under | — |
| 2026-02-12 | vs Trail Blazers | 9 | Over | — |
| 2026-02-11 | vs Kings | 2 | Under | — |
| 2026-02-09 | @ Heat | 11 | Over | — |
| 2026-02-07 | @ Magic | 5 | Under | — |
| 2026-02-05 | @ Hawks | 17 | Over | — |
| 2026-02-03 | @ Pacers | 16 | Over | — |
| 2026-02-01 | @ Raptors | 6 | Under | — |
| 2026-01-30 | vs Nets | 12 | Over | — |
| 2026-01-28 | vs Warriors | 4 | Under | — |
| 2026-01-27 | vs Clippers | 10 | Over | — |
| 2026-01-24 | vs Heat | 4 | Under | — |
| 2026-01-22 | vs Spurs | 5 | Under | — |
| 2026-01-20 | vs Timberwolves | 8 | Over | — |
| 2026-01-19 | @ Spurs | 6 | Under | — |
| 2026-01-17 | @ Mavericks | 12 | Over | — |
| 2026-01-15 | @ Mavericks | 4 | Under | — |
| 2026-01-14 | @ Bulls | 7 | Under | — |
| 2026-01-12 | @ Cavaliers | 3 | Under | — |
| 2026-01-10 | vs Hornets | 10 | Over | — |
| 2026-01-08 | vs Mavericks | 4 | Under | — |
| 2026-01-07 | @ Thunder | 5 | Under | — |
| 2026-01-05 | @ Trail Blazers | 5 | Under | — |
| 2026-01-03 | @ Warriors | 1 | Under | — |
| 2026-01-01 | @ Clippers | 6 | Under | — |
| 2025-12-30 | vs Celtics | 3 | Under | — |
| 2025-12-27 | @ Spurs | 3 | Under | — |
| 2025-12-26 | vs Pistons | 4 | Under | — |
| 2025-12-23 | vs Grizzlies | 13 | Over | — |
| 2025-12-22 | @ Nuggets | 2 | Under | — |
| 2025-12-20 | vs Magic | 4 | Under | — |
| 2025-12-18 | vs Lakers | 13 | Over | — |
| 2025-12-15 | vs Mavericks | 9 | Over | — |
| 2025-12-12 | @ Grizzlies | 4 | Under | — |
| 2025-12-07 | vs Thunder | 10 | Over | — |
| 2025-12-05 | @ Knicks | 8 | Over | — |
| 2025-12-04 | @ Nets | 8 | Over | — |
| 2025-12-01 | vs Rockets | 7 | Under | — |
| 2025-11-30 | vs Rockets | 8 | Over | — |
| 2025-11-28 | vs Kings | 7 | Under | — |
| 2025-11-24 | @ Warriors | 8 | Over | — |
| 2025-11-23 | vs Lakers | 3 | Under | — |
| 2025-11-21 | vs Thunder | 7 | Under | — |
| 2025-11-16 | vs Bulls | 9 | Over | — |
| 2025-11-13 | vs Hawks | 9 | Over | — |
| 2025-11-11 | vs Pacers | 7 | Under | — |
| 2025-11-10 | vs Timberwolves | 3 | Under | — |
| 2025-11-07 | @ Timberwolves | 10 | Over | — |
| 2025-11-05 | @ Pistons | 4 | Under | — |
| 2025-11-03 | @ Celtics | 8 | Over | — |
| 2025-11-02 | @ Hornets | 1 | Under | — |
| 2025-10-31 | @ Suns | 2 | Under | — |
| 2025-10-29 | vs Trail Blazers | 4 | Under | — |
| 2025-10-27 | vs Suns | 6 | Under | — |
| 2025-10-24 | @ Kings | 6 | Under | — |
| 2025-10-22 | vs Clippers | 4 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.