Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Rob Dillingham G
Bulls vs Raptors ·
Avg 2 Reb
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
30%18/61
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 2.0
- Graph median
- 1.00.0–7.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
2⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 61 games.
Splits all logged games · over 2
- Home 28% 9/32 · avg 1.9
- Away 31% 9/29 · avg 2.0
- vs Raptors 0% 0/2 · avg 0.5
Alt lines all · how often Over cleared
- O 0 77% 47/61
- O 1 48% 29/61
- O 2 Avg 30% 18/61
- O 3 25% 15/61
- O 4 13% 8/61
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Guards vs Raptors
What Raptors allowed to Guards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts20.1#28
- Ast4.8#29
- 3PM1.9#29
- Reb4.7#30
Game log · 61 games
| Date | Opp | Reb | vs 2 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | @ Mavericks | 5 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Magic | 4 | Over | — |
| 2026-04-09 | @ Wizards | 5 | Over | — |
| 2026-04-07 | @ Wizards | 7 | Over | — |
| 2026-04-05 | vs Suns | 4 | Over | — |
| 2026-04-03 | @ Knicks | 4 | Over | — |
| 2026-04-01 | vs Pacers | 2 | Push | — |
| 2026-03-30 | @ Spurs | 1 | Under | — |
| 2026-03-28 | @ Grizzlies | 2 | Push | — |
| 2026-03-27 | @ Thunder | 0 | Under | — |
| 2026-03-25 | @ 76ers | 2 | Push | — |
| 2026-03-23 | vs Rockets | 1 | Under | — |
| 2026-03-19 | vs Cavaliers | 4 | Over | — |
| 2026-03-18 | vs Raptors | 0 | Under | — |
| 2026-03-16 | vs Grizzlies | 1 | Under | — |
| 2026-03-13 | @ Clippers | 4 | Over | — |
| 2026-03-12 | @ Lakers | 5 | Over | — |
| 2026-03-10 | @ Warriors | 3 | Over | — |
| 2026-03-08 | @ Kings | 5 | Over | — |
| 2026-03-05 | @ Suns | 2 | Push | — |
| 2026-03-03 | vs Thunder | 5 | Over | — |
| 2026-03-01 | vs Bucks | 0 | Under | — |
| 2026-02-26 | vs Trail Blazers | 2 | Push | — |
| 2026-02-24 | vs Hornets | 5 | Over | — |
| 2026-02-22 | vs Knicks | 4 | Over | — |
| 2026-02-21 | vs Pistons | 1 | Under | — |
| 2026-02-19 | vs Raptors | 1 | Under | — |
| 2026-01-29 | vs Thunder | 0 | Under | — |
| 2026-01-26 | vs Warriors | 1 | Under | — |
| 2026-01-25 | vs Warriors | 1 | Under | — |
| 2026-01-13 | @ Bucks | 2 | Push | — |
| 2026-01-10 | @ Cavaliers | 1 | Under | — |
| 2026-01-06 | vs Heat | 1 | Under | — |
| 2026-01-04 | @ Wizards | 0 | Under | — |
| 2025-12-31 | @ Hawks | 2 | Push | — |
| 2025-12-29 | @ Bulls | 0 | Under | — |
| 2025-12-27 | vs Nets | 1 | Under | — |
| 2025-12-19 | vs Thunder | 6 | Over | — |
| 2025-12-17 | vs Grizzlies | 1 | Under | — |
| 2025-12-14 | vs Kings | 1 | Under | — |
| 2025-12-12 | @ Warriors | 1 | Under | — |
| 2025-12-06 | vs Clippers | 0 | Under | — |
| 2025-12-04 | @ Pelicans | 0 | Under | — |
| 2025-12-02 | @ Pelicans | 2 | Push | — |
| 2025-11-30 | vs Spurs | 2 | Push | — |
| 2025-11-29 | vs Celtics | 0 | Under | — |
| 2025-11-26 | @ Thunder | 1 | Under | — |
| 2025-11-24 | @ Kings | 0 | Under | — |
| 2025-11-21 | @ Suns | 1 | Under | — |
| 2025-11-19 | vs Wizards | 4 | Over | — |
| 2025-11-17 | vs Mavericks | 1 | Under | — |
| 2025-11-15 | vs Nuggets | 2 | Push | — |
| 2025-11-14 | vs Kings | 3 | Over | — |
| 2025-11-10 | @ Jazz | 1 | Under | — |
| 2025-11-09 | @ Kings | 0 | Under | — |
| 2025-11-07 | vs Jazz | 2 | Push | — |
| 2025-11-05 | @ Knicks | 0 | Under | — |
| 2025-11-03 | @ Nets | 3 | Over | — |
| 2025-11-01 | @ Hornets | 0 | Under | — |
| 2025-10-29 | vs Lakers | 1 | Under | — |
| 2025-10-27 | vs Nuggets | 0 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.