Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Scottie Barnes F
Raptors vs Bulls ·
Hit rate · All
45%39/87
Odds imply 47.1% Over
- Season avg
- —
- Graph avg
- 7.4
- Graph median
- 7.01.0–25.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
7.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 87 games.
Splits all logged games · over 7.5
- Home 41% 18/44 · avg 7.7
- Away 49% 21/43 · avg 7.0
- vs Bulls 33% 1/3 · avg 7.3
Alt lines all · how often Over cleared
- O 5.5 67% 58/87
- O 6.5 56% 49/87
- O 7.5 Today 45% 39/87
- O 8.5 37% 32/87
- O 9.5 26% 23/87
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Bulls
What Bulls allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts32.5#14
- Reb14.4#9
- Ast7.9#13
- 3PM3.3#15
Game log · 87 games
| Date | Opp | Reb | vs 7.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | @ Cavaliers | 9 | Over | — |
| 2026-05-01 | vs Cavaliers | 7 | Under | — |
| 2026-04-29 | @ Cavaliers | 8 | Over | — |
| 2026-04-26 | vs Cavaliers | 9 | Over | — |
| 2026-04-23 | vs Cavaliers | 5 | Under | — |
| 2026-04-20 | @ Cavaliers | 4 | Under | — |
| 2026-04-18 | @ Cavaliers | 1 | Under | — |
| 2026-04-12 | vs Nets | 12 | Over | — |
| 2026-04-10 | @ Knicks | 4 | Under | — |
| 2026-04-09 | vs Heat | 4 | Under | — |
| 2026-04-07 | vs Heat | 8 | Over | — |
| 2026-04-05 | @ Celtics | 6 | Under | — |
| 2026-04-03 | @ Grizzlies | 3 | Under | — |
| 2026-04-01 | vs Kings | 5 | Under | — |
| 2026-03-31 | @ Pistons | 1 | Under | — |
| 2026-03-29 | vs Magic | 5 | Under | — |
| 2026-03-27 | vs Pelicans | 6 | Under | — |
| 2026-03-25 | @ Clippers | 8 | Over | — |
| 2026-03-23 | @ Jazz | 7 | Under | — |
| 2026-03-22 | @ Suns | 5 | Under | — |
| 2026-03-20 | @ Nuggets | 8 | Over | — |
| 2026-03-18 | @ Bulls | 7 | Under | — |
| 2026-03-15 | vs Pistons | 10 | Over | — |
| 2026-03-13 | vs Suns | 6 | Under | — |
| 2026-03-11 | @ Pelicans | 6 | Under | — |
| 2026-03-10 | @ Rockets | 5 | Under | — |
| 2026-03-08 | vs Mavericks | 4 | Under | — |
| 2026-03-05 | @ Timberwolves | 2 | Under | — |
| 2026-03-03 | vs Knicks | 4 | Under | — |
| 2026-02-28 | @ Wizards | 4 | Under | — |
| 2026-02-25 | vs Spurs | 4 | Under | — |
| 2026-02-24 | vs Thunder | 3 | Under | — |
| 2026-02-19 | @ Bulls | 9 | Over | — |
| 2026-02-11 | vs Pistons | 7 | Under | — |
| 2026-02-08 | vs Pacers | 14 | Over | — |
| 2026-02-05 | vs Bulls | 6 | Under | — |
| 2026-02-04 | vs Timberwolves | 10 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Jazz | 9 | Over | — |
| 2026-01-30 | @ Magic | 9 | Over | — |
| 2026-01-28 | vs Knicks | 10 | Over | — |
| 2026-01-25 | @ Thunder | 11 | Over | — |
| 2026-01-23 | @ Trail Blazers | 9 | Over | — |
| 2026-01-21 | @ Kings | 8 | Over | — |
| 2026-01-20 | @ Warriors | 7 | Under | — |
| 2026-01-18 | @ Lakers | 9 | Over | — |
| 2026-01-16 | vs Clippers | 7 | Under | — |
| 2026-01-14 | @ Pacers | 7 | Under | — |
| 2026-01-12 | vs 76ers | 4 | Under | — |
| 2026-01-11 | vs 76ers | 6 | Under | — |
| 2026-01-07 | @ Hornets | 4 | Under | — |
| 2026-01-05 | vs Hawks | 8 | Over | — |
| 2026-01-03 | vs Hawks | 7 | Under | — |
| 2025-12-31 | vs Nuggets | 14 | Over | — |
| 2025-12-29 | vs Magic | 11 | Over | — |
| 2025-12-28 | vs Warriors | 25 | Over | — |
| 2025-12-26 | @ Wizards | 4 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Heat | 8 | Over | — |
| 2025-12-21 | @ Nets | 6 | Under | — |
| 2025-12-20 | vs Celtics | 9 | Over | — |
| 2025-12-18 | @ Bucks | 11 | Over | — |
| 2025-12-15 | @ Heat | 10 | Over | — |
| 2025-12-09 | vs Knicks | 5 | Under | — |
| 2025-12-07 | vs Celtics | 11 | Over | — |
| 2025-12-05 | vs Hornets | 3 | Under | — |
| 2025-12-04 | vs Lakers | 11 | Over | — |
| 2025-12-02 | vs Trail Blazers | 7 | Under | — |
| 2025-11-30 | @ Knicks | 5 | Under | — |
| 2025-11-29 | @ Hornets | 12 | Over | — |
| 2025-11-26 | vs Pacers | 10 | Over | — |
| 2025-11-24 | vs Cavaliers | 11 | Over | — |
| 2025-11-23 | vs Nets | 7 | Under | — |
| 2025-11-21 | vs Wizards | 5 | Under | — |
| 2025-11-19 | @ 76ers | 9 | Over | — |
| 2025-11-17 | vs Hornets | 6 | Under | — |
| 2025-11-15 | @ Pacers | 11 | Over | — |
| 2025-11-13 | @ Cavaliers | 10 | Over | — |
| 2025-11-11 | @ Nets | 11 | Over | — |
| 2025-11-08 | @ 76ers | 5 | Under | — |
| 2025-11-07 | @ Hawks | 10 | Over | — |
| 2025-11-04 | vs Bucks | 3 | Under | — |
| 2025-11-02 | vs Grizzlies | 12 | Over | — |
| 2025-10-31 | @ Cavaliers | 10 | Over | — |
| 2025-10-29 | vs Rockets | 5 | Under | — |
| 2025-10-27 | @ Spurs | 3 | Under | — |
| 2025-10-26 | @ Mavericks | 11 | Over | — |
| 2025-10-24 | vs Bucks | 5 | Under | — |
| 2025-10-22 | @ Hawks | 6 | Under | — |
Pick’em lines: Underdog 7.5PrizePicks 7.5
Hit rate counts past games above today’s line. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores. Lines: DraftKings, updated 4m ago.