Game logs through Jun 13, 2026 · 208 players
Victor Wembanyama
Spurs vs Thunder ·
Hit rate · All
48%42/87
Odds imply 51.0% Over
- Season avg
- —
- Graph avg
- 35.9
- Graph median
- 37.08.0–65.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
37.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 87 games.
Splits all logged games · over 37.5
- Home 52% 23/44 · avg 37.0
- Away 44% 19/43 · avg 34.8
- vs Thunder 33% 4/12 · avg 33.8
Alt lines all · how often Over cleared
- O 33.5 61% 53/87
- O 35.5 55% 48/87
- O 37.5 Today 48% 42/87
- O 39.5 33% 29/87
- O 41.5 25% 22/87
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 87 games
| Date | Opp | Pts+Reb | vs 37.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | vs Knicks | 33 | Under | — |
| 2026-06-10 | @ Knicks | 37 | Under | — |
| 2026-06-08 | @ Knicks | 40 | Over | — |
| 2026-06-05 | vs Knicks | 38 | Over | — |
| 2026-06-03 | vs Knicks | 38 | Over | — |
| 2026-05-30 | @ Thunder | 29 | Under | — |
| 2026-05-28 | vs Thunder | 38 | Over | — |
| 2026-05-26 | @ Thunder | 26 | Under | — |
| 2026-05-24 | vs Thunder | 41 | Over | — |
| 2026-05-22 | vs Thunder | 30 | Under | — |
| 2026-05-20 | @ Thunder | 38 | Over | — |
| 2026-05-18 | @ Thunder | 65 | Over | — |
| 2026-05-15 | @ Timberwolves | 25 | Under | — |
| 2026-05-12 | vs Timberwolves | 44 | Over | — |
| 2026-05-10 | @ Timberwolves | 8 | Under | — |
| 2026-05-08 | @ Timberwolves | 54 | Over | — |
| 2026-05-06 | vs Timberwolves | 34 | Under | — |
| 2026-05-04 | vs Timberwolves | 26 | Under | — |
| 2026-04-28 | vs Trail Blazers | 31 | Under | — |
| 2026-04-26 | @ Trail Blazers | 38 | Over | — |
| 2026-04-21 | vs Trail Blazers | 9 | Under | — |
| 2026-04-19 | vs Trail Blazers | 40 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Mavericks | 53 | Over | — |
| 2026-04-06 | vs 76ers | 22 | Under | — |
| 2026-04-04 | @ Nuggets | 52 | Over | — |
| 2026-04-01 | @ Warriors | 59 | Over | — |
| 2026-03-30 | vs Bulls | 59 | Over | — |
| 2026-03-28 | @ Bucks | 38 | Over | — |
| 2026-03-25 | @ Grizzlies | 34 | Under | — |
| 2026-03-23 | @ Heat | 41 | Over | — |
| 2026-03-21 | vs Pacers | 28 | Under | — |
| 2026-03-19 | vs Suns | 46 | Over | — |
| 2026-03-17 | @ Kings | 26 | Under | — |
| 2026-03-16 | @ Clippers | 34 | Under | — |
| 2026-03-14 | vs Hornets | 44 | Over | — |
| 2026-03-10 | vs Celtics | 50 | Over | — |
| 2026-03-08 | vs Rockets | 37 | Under | — |
| 2026-03-06 | vs Clippers | 37 | Under | — |
| 2026-03-05 | vs Pistons | 54 | Over | — |
| 2026-03-03 | @ 76ers | 18 | Under | — |
| 2026-03-01 | @ Knicks | 38 | Over | — |
| 2026-02-26 | @ Nets | 20 | Under | — |
| 2026-02-25 | @ Raptors | 20 | Under | — |
| 2026-02-23 | @ Pistons | 38 | Over | — |
| 2026-02-21 | vs Kings | 43 | Over | — |
| 2026-02-19 | vs Suns | 28 | Under | — |
| 2026-02-11 | @ Warriors | 35 | Under | — |
| 2026-02-10 | @ Lakers | 52 | Over | — |
| 2026-02-07 | vs Mavericks | 27 | Under | — |
| 2026-02-05 | @ Mavericks | 40 | Over | — |
| 2026-02-04 | vs Thunder | 36 | Under | — |
| 2026-02-01 | vs Magic | 33 | Under | — |
| 2026-01-31 | @ Hornets | 24 | Under | — |
| 2026-01-28 | @ Rockets | 44 | Over | — |
| 2026-01-25 | vs Pelicans | 32 | Under | — |
| 2026-01-22 | @ Jazz | 39 | Over | — |
| 2026-01-20 | @ Rockets | 24 | Under | — |
| 2026-01-19 | vs Jazz | 43 | Over | — |
| 2026-01-17 | vs Timberwolves | 48 | Over | — |
| 2026-01-15 | vs Bucks | 32 | Under | — |
| 2026-01-13 | @ Thunder | 24 | Under | — |
| 2026-01-11 | @ Timberwolves | 36 | Under | — |
| 2026-01-10 | @ Celtics | 27 | Under | — |
| 2026-01-07 | vs Lakers | 30 | Under | — |
| 2026-01-06 | @ Grizzlies | 35 | Under | — |
| 2025-12-31 | vs Knicks | 44 | Over | — |
| 2025-12-29 | vs Cavaliers | 40 | Over | — |
| 2025-12-27 | vs Jazz | 39 | Over | — |
| 2025-12-25 | @ Thunder | 30 | Under | — |
| 2025-12-23 | vs Thunder | 17 | Under | — |
| 2025-12-21 | @ Wizards | 26 | Under | — |
| 2025-12-19 | @ Hawks | 38 | Over | — |
| 2025-12-18 | vs Wizards | 23 | Under | — |
| 2025-12-16 | @ Knicks | 24 | Under | — |
| 2025-12-13 | @ Thunder | 31 | Under | — |
| 2025-11-14 | vs Warriors | 38 | Over | — |
| 2025-11-12 | vs Warriors | 46 | Over | — |
| 2025-11-10 | @ Bulls | 50 | Over | — |
| 2025-11-08 | vs Pelicans | 36 | Under | — |
| 2025-11-07 | vs Rockets | 30 | Under | — |
| 2025-11-05 | @ Lakers | 27 | Under | — |
| 2025-11-02 | @ Suns | 18 | Under | — |
| 2025-10-30 | vs Heat | 45 | Over | — |
| 2025-10-27 | vs Raptors | 39 | Over | — |
| 2025-10-26 | vs Nets | 45 | Over | — |
| 2025-10-24 | @ Pelicans | 40 | Over | — |
| 2025-10-22 | @ Mavericks | 55 | Over | — |
Pick’em lines: PrizePicks 37.5Underdog 37.5
Hit rate counts past games above today’s line. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores. Lines: FanDuel, updated 6m ago.