Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Royce O'Neale F
Hornets vs Nets ·
Avg 14.5 Pts+Reb
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
49%41/84
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 14.5
- Graph median
- 14.02.0–30.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
14.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 84 games.
Splits all logged games · over 14.5
- Home 51% 22/43 · avg 14.7
- Away 46% 19/41 · avg 14.4
- vs Nets 0% 0/2 · avg 11.5
Alt lines all · how often Over cleared
- O 12.5 64% 54/84
- O 13.5 56% 47/84
- O 14.5 Avg 49% 41/84
- O 15.5 42% 35/84
- O 16.5 40% 34/84
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Nets
What Nets allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts42.4#5
- Reb16.4#6
- Ast10.6#2
- 3PM3.3#14
Game log · 84 games
| Date | Opp | Pts+Reb | vs 14.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | vs Thunder | 15 | Over | — |
| 2026-04-25 | vs Thunder | 9 | Under | — |
| 2026-04-22 | @ Thunder | 25 | Over | — |
| 2026-04-19 | @ Thunder | 7 | Under | — |
| 2026-04-17 | vs Warriors | 13 | Under | — |
| 2026-04-14 | vs Trail Blazers | 15 | Over | — |
| 2026-04-10 | @ Lakers | 18 | Over | — |
| 2026-04-08 | vs Mavericks | 18 | Over | — |
| 2026-04-07 | vs Rockets | 5 | Under | — |
| 2026-04-05 | @ Bulls | 6 | Under | — |
| 2026-04-02 | @ Hornets | 4 | Under | — |
| 2026-03-31 | @ Magic | 23 | Over | — |
| 2026-03-30 | @ Grizzlies | 13 | Under | — |
| 2026-03-28 | vs Jazz | 9 | Under | — |
| 2026-03-24 | vs Nuggets | 22 | Over | — |
| 2026-03-17 | @ Timberwolves | 11 | Under | — |
| 2026-03-16 | @ Celtics | 8 | Under | — |
| 2026-03-13 | @ Raptors | 12 | Under | — |
| 2026-03-12 | @ Pacers | 18 | Over | — |
| 2026-03-10 | @ Bucks | 26 | Over | — |
| 2026-03-08 | vs Hornets | 10 | Under | — |
| 2026-03-06 | vs Pelicans | 17 | Over | — |
| 2026-03-05 | vs Bulls | 7 | Under | — |
| 2026-03-03 | @ Kings | 10 | Under | — |
| 2026-02-26 | vs Lakers | 19 | Over | — |
| 2026-02-24 | vs Celtics | 11 | Under | — |
| 2026-02-22 | vs Trail Blazers | 7 | Under | — |
| 2026-02-21 | vs Magic | 13 | Under | — |
| 2026-02-19 | @ Spurs | 15 | Over | — |
| 2026-02-11 | vs Thunder | 14 | Under | — |
| 2026-02-10 | vs Mavericks | 16 | Over | — |
| 2026-02-07 | vs 76ers | 25 | Over | — |
| 2026-02-05 | vs Warriors | 10 | Under | — |
| 2026-02-03 | @ Trail Blazers | 18 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Clippers | 13 | Under | — |
| 2026-01-30 | vs Cavaliers | 17 | Over | — |
| 2026-01-29 | vs Pistons | 12 | Under | — |
| 2026-01-27 | vs Nets | 9 | Under | — |
| 2026-01-25 | vs Heat | 13 | Under | — |
| 2026-01-23 | @ Hawks | 7 | Under | — |
| 2026-01-20 | @ 76ers | 12 | Under | — |
| 2026-01-19 | @ Nets | 14 | Under | — |
| 2026-01-17 | @ Knicks | 15 | Over | — |
| 2026-01-15 | @ Pistons | 18 | Over | — |
| 2026-01-13 | @ Heat | 12 | Under | — |
| 2026-01-11 | vs Wizards | 26 | Over | — |
| 2026-01-09 | vs Knicks | 18 | Over | — |
| 2026-01-07 | @ Grizzlies | 18 | Over | — |
| 2026-01-05 | @ Rockets | 21 | Over | — |
| 2026-01-04 | vs Thunder | 9 | Under | — |
| 2026-01-02 | vs Kings | 12 | Under | — |
| 2025-12-31 | @ Cavaliers | 11 | Under | — |
| 2025-12-29 | @ Wizards | 20 | Over | — |
| 2025-12-27 | @ Pelicans | 20 | Over | — |
| 2025-12-26 | @ Pelicans | 5 | Under | — |
| 2025-12-23 | vs Lakers | 15 | Over | — |
| 2025-12-20 | @ Warriors | 8 | Under | — |
| 2025-12-18 | vs Warriors | 14 | Under | — |
| 2025-12-14 | vs Lakers | 17 | Over | — |
| 2025-12-10 | @ Thunder | 8 | Under | — |
| 2025-12-08 | @ Timberwolves | 19 | Over | — |
| 2025-12-05 | @ Rockets | 2 | Under | — |
| 2025-12-01 | @ Lakers | 13 | Under | — |
| 2025-11-29 | vs Nuggets | 21 | Over | — |
| 2025-11-28 | @ Thunder | 18 | Over | — |
| 2025-11-26 | @ Kings | 13 | Under | — |
| 2025-11-24 | vs Rockets | 17 | Over | — |
| 2025-11-23 | vs Spurs | 14 | Under | — |
| 2025-11-21 | vs Timberwolves | 19 | Over | — |
| 2025-11-18 | @ Trail Blazers | 14 | Under | — |
| 2025-11-16 | vs Hawks | 9 | Under | — |
| 2025-11-13 | vs Pacers | 8 | Under | — |
| 2025-11-12 | @ Mavericks | 19 | Over | — |
| 2025-11-10 | vs Pelicans | 19 | Over | — |
| 2025-11-08 | @ Clippers | 19 | Over | — |
| 2025-11-06 | vs Clippers | 21 | Over | — |
| 2025-11-04 | @ Warriors | 14 | Under | — |
| 2025-11-02 | vs Spurs | 17 | Over | — |
| 2025-10-31 | vs Jazz | 18 | Over | — |
| 2025-10-29 | vs Grizzlies | 21 | Over | — |
| 2025-10-27 | @ Jazz | 30 | Over | — |
| 2025-10-25 | @ Nuggets | 11 | Under | — |
| 2025-10-24 | @ Clippers | 15 | Over | — |
| 2025-10-22 | vs Kings | 17 | Over | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.