Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Deandre Ayton C
Wizards vs Bucks ·
Avg 20.3 Pts+Reb
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
45%37/82
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 20.3
- Graph median
- 19.52.0–41.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
20.3⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 82 games.
Splits all logged games · over 20.3
- Home 48% 19/40 · avg 21.2
- Away 43% 18/42 · avg 19.5
- vs Bucks 50% 1/2 · avg 19.5
Alt lines all · how often Over cleared
- O 16.3 58% 48/82
- O 18.3 52% 43/82
- O 20.3 Avg 45% 37/82
- O 22.3 38% 31/82
- O 24.3 32% 26/82
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Centers vs Bucks
What Bucks allowed to Centers per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts13.8#5
- Reb9.5#5
- Ast1.8#20
- 3PM1.4#1
Game log · 82 games
| Date | Opp | Pts+Reb | vs 20.3 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | vs Thunder | 9 | Under | — |
| 2026-05-09 | vs Thunder | 16 | Under | — |
| 2026-05-07 | @ Thunder | 13 | Under | — |
| 2026-05-05 | @ Thunder | 21 | Over | — |
| 2026-05-01 | @ Rockets | 23 | Over | — |
| 2026-04-29 | vs Rockets | 35 | Over | — |
| 2026-04-26 | @ Rockets | 29 | Over | — |
| 2026-04-24 | @ Rockets | 8 | Under | — |
| 2026-04-21 | vs Rockets | 11 | Under | — |
| 2026-04-18 | vs Rockets | 30 | Over | — |
| 2026-04-12 | vs Jazz | 32 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Suns | 15 | Under | — |
| 2026-04-09 | @ Warriors | 26 | Over | — |
| 2026-04-07 | vs Thunder | 6 | Under | — |
| 2026-04-05 | @ Mavericks | 17 | Under | — |
| 2026-04-02 | @ Thunder | 9 | Under | — |
| 2026-03-31 | vs Cavaliers | 27 | Over | — |
| 2026-03-30 | vs Wizards | 19 | Under | — |
| 2026-03-27 | vs Nets | 16 | Under | — |
| 2026-03-23 | @ Pistons | 23 | Over | — |
| 2026-03-21 | @ Magic | 21 | Over | — |
| 2026-03-19 | @ Heat | 10 | Under | — |
| 2026-03-18 | @ Rockets | 20 | Under | — |
| 2026-03-16 | @ Rockets | 18 | Under | — |
| 2026-03-14 | vs Nuggets | 18 | Under | — |
| 2026-03-12 | vs Bulls | 33 | Over | — |
| 2026-03-10 | vs Timberwolves | 26 | Over | — |
| 2026-03-08 | vs Knicks | 14 | Under | — |
| 2026-03-05 | @ Nuggets | 2 | Under | — |
| 2026-03-03 | vs Pelicans | 21 | Over | — |
| 2026-03-01 | vs Kings | 16 | Under | — |
| 2026-02-28 | @ Warriors | 14 | Under | — |
| 2026-02-26 | @ Suns | 6 | Under | — |
| 2026-02-24 | vs Magic | 34 | Over | — |
| 2026-02-22 | vs Celtics | 11 | Under | — |
| 2026-02-20 | vs Clippers | 20 | Under | — |
| 2026-02-09 | vs Thunder | 16 | Under | — |
| 2026-02-05 | vs 76ers | 16 | Under | — |
| 2026-02-03 | @ Nets | 15 | Under | — |
| 2026-02-01 | @ Knicks | 18 | Under | — |
| 2026-01-30 | @ Wizards | 41 | Over | — |
| 2026-01-28 | @ Cavaliers | 14 | Under | — |
| 2026-01-26 | @ Bulls | 8 | Under | — |
| 2026-01-24 | @ Mavericks | 20 | Under | — |
| 2026-01-22 | @ Clippers | 9 | Under | — |
| 2026-01-20 | @ Nuggets | 12 | Under | — |
| 2026-01-18 | vs Raptors | 38 | Over | — |
| 2026-01-15 | vs Hornets | 18 | Under | — |
| 2026-01-13 | vs Hawks | 35 | Over | — |
| 2026-01-12 | @ Kings | 26 | Over | — |
| 2026-01-09 | vs Bucks | 9 | Under | — |
| 2026-01-07 | @ Spurs | 15 | Under | — |
| 2026-01-06 | @ Pelicans | 29 | Over | — |
| 2026-01-04 | vs Grizzlies | 23 | Over | — |
| 2026-01-02 | vs Grizzlies | 10 | Under | — |
| 2025-12-30 | vs Pistons | 12 | Under | — |
| 2025-12-28 | vs Kings | 22 | Over | — |
| 2025-12-25 | vs Rockets | 12 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Suns | 22 | Over | — |
| 2025-12-14 | @ Suns | 33 | Over | — |
| 2025-12-10 | vs Spurs | 19 | Under | — |
| 2025-12-07 | @ 76ers | 26 | Over | — |
| 2025-12-05 | @ Celtics | 16 | Under | — |
| 2025-12-04 | @ Raptors | 25 | Over | — |
| 2025-12-01 | vs Suns | 21 | Over | — |
| 2025-11-30 | vs Pelicans | 34 | Over | — |
| 2025-11-28 | vs Mavericks | 25 | Over | — |
| 2025-11-23 | @ Jazz | 5 | Under | — |
| 2025-11-18 | vs Jazz | 34 | Over | — |
| 2025-11-15 | @ Bucks | 30 | Over | — |
| 2025-11-14 | @ Pelicans | 36 | Over | — |
| 2025-11-12 | @ Thunder | 11 | Under | — |
| 2025-11-10 | @ Hornets | 20 | Under | — |
| 2025-11-08 | @ Hawks | 16 | Under | — |
| 2025-11-05 | vs Spurs | 32 | Over | — |
| 2025-11-03 | @ Trail Blazers | 39 | Over | — |
| 2025-10-31 | @ Grizzlies | 9 | Under | — |
| 2025-10-29 | @ Timberwolves | 27 | Over | — |
| 2025-10-27 | vs Trail Blazers | 24 | Over | — |
| 2025-10-26 | @ Kings | 37 | Over | — |
| 2025-10-24 | vs Timberwolves | 23 | Over | — |
| 2025-10-21 | vs Warriors | 16 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.