Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Sion James G
Hornets vs Nets ·
Avg 8.8 Pts+Reb
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
46%39/84
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 8.8
- Graph median
- 8.01.0–21.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
8.8⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 84 games.
Splits all logged games · over 8.8
- Home 45% 19/42 · avg 8.6
- Away 48% 20/42 · avg 9.0
- vs Nets 0% 0/3 · avg 6.3
Alt lines all · how often Over cleared
- O 6.8 63% 53/84
- O 7.8 58% 49/84
- O 8.8 Avg 46% 39/84
- O 9.8 43% 36/84
- O 10.8 33% 28/84
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Guards vs Nets
What Nets allowed to Guards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts36.0#23
- Ast9.9#25
- 3PM5.7#17
- Reb11.1#18
Game log · 84 games
| Date | Opp | Pts+Reb | vs 8.8 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | @ Magic | 8 | Under | — |
| 2026-04-14 | vs Heat | 5 | Under | — |
| 2026-04-12 | @ Knicks | 13 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Pistons | 5 | Under | — |
| 2026-04-07 | @ Celtics | 7 | Under | — |
| 2026-04-05 | @ Timberwolves | 10 | Over | — |
| 2026-04-03 | vs Pacers | 19 | Over | — |
| 2026-04-02 | vs Suns | 12 | Over | — |
| 2026-03-31 | @ Nets | 5 | Under | — |
| 2026-03-29 | vs Celtics | 13 | Over | — |
| 2026-03-28 | vs 76ers | 3 | Under | — |
| 2026-03-26 | vs Knicks | 1 | Under | — |
| 2026-03-24 | vs Kings | 12 | Over | — |
| 2026-03-21 | vs Grizzlies | 9 | Over | — |
| 2026-03-19 | vs Magic | 9 | Over | — |
| 2026-03-17 | vs Heat | 6 | Under | — |
| 2026-03-14 | @ Spurs | 3 | Under | — |
| 2026-03-11 | @ Kings | 7 | Under | — |
| 2026-03-10 | @ Trail Blazers | 18 | Over | — |
| 2026-03-08 | @ Suns | 5 | Under | — |
| 2026-03-06 | vs Heat | 3 | Under | — |
| 2026-03-04 | @ Celtics | 10 | Over | — |
| 2026-03-03 | vs Mavericks | 21 | Over | — |
| 2026-02-28 | vs Trail Blazers | 3 | Under | — |
| 2026-02-26 | @ Pacers | 6 | Under | — |
| 2026-02-24 | @ Bulls | 1 | Under | — |
| 2026-02-22 | @ Wizards | 6 | Under | — |
| 2026-02-20 | vs Cavaliers | 11 | Over | — |
| 2026-02-19 | vs Rockets | 12 | Over | — |
| 2026-02-11 | vs Hawks | 6 | Under | — |
| 2026-02-09 | vs Pistons | 8 | Under | — |
| 2026-02-07 | @ Hawks | 6 | Under | — |
| 2026-02-05 | @ Rockets | 8 | Under | — |
| 2026-02-02 | vs Pelicans | 8 | Under | — |
| 2026-01-31 | vs Spurs | 4 | Under | — |
| 2026-01-29 | @ Mavericks | 8 | Under | — |
| 2026-01-28 | @ Grizzlies | 7 | Under | — |
| 2026-01-26 | vs 76ers | 1 | Under | — |
| 2026-01-24 | vs Wizards | 11 | Over | — |
| 2026-01-22 | @ Magic | 10 | Over | — |
| 2026-01-21 | vs Cavaliers | 1 | Under | — |
| 2026-01-18 | @ Nuggets | 5 | Under | — |
| 2026-01-17 | @ Warriors | 4 | Under | — |
| 2026-01-15 | @ Lakers | 17 | Over | — |
| 2026-01-12 | @ Clippers | 11 | Over | — |
| 2026-01-10 | @ Jazz | 11 | Over | — |
| 2026-01-08 | vs Pacers | 6 | Under | — |
| 2026-01-07 | vs Raptors | 10 | Over | — |
| 2026-01-05 | @ Thunder | 8 | Under | — |
| 2026-01-03 | @ Bulls | 10 | Over | — |
| 2026-01-02 | @ Bucks | 13 | Over | — |
| 2025-12-31 | vs Warriors | 10 | Over | — |
| 2025-12-29 | vs Bucks | 4 | Under | — |
| 2025-12-26 | @ Magic | 3 | Under | — |
| 2025-12-23 | vs Wizards | 17 | Over | — |
| 2025-12-22 | @ Cavaliers | 8 | Under | — |
| 2025-12-20 | @ Pistons | 10 | Over | — |
| 2025-12-18 | vs Hawks | 7 | Under | — |
| 2025-12-14 | @ Cavaliers | 16 | Over | — |
| 2025-12-12 | vs Bulls | 18 | Over | — |
| 2025-12-07 | vs Nuggets | 9 | Over | — |
| 2025-12-05 | @ Raptors | 6 | Under | — |
| 2025-12-03 | @ Knicks | 12 | Over | — |
| 2025-12-01 | @ Nets | 8 | Under | — |
| 2025-11-29 | vs Raptors | 8 | Under | — |
| 2025-11-28 | vs Bulls | 12 | Over | — |
| 2025-11-26 | vs Knicks | 6 | Under | — |
| 2025-11-23 | @ Hawks | 13 | Over | — |
| 2025-11-22 | vs Clippers | 5 | Under | — |
| 2025-11-19 | @ Pacers | 3 | Under | — |
| 2025-11-17 | @ Raptors | 5 | Under | — |
| 2025-11-15 | vs Thunder | 5 | Under | — |
| 2025-11-14 | @ Bucks | 19 | Over | — |
| 2025-11-12 | vs Bucks | 6 | Under | — |
| 2025-11-10 | vs Lakers | 8 | Under | — |
| 2025-11-07 | @ Heat | 12 | Over | — |
| 2025-11-04 | @ Pelicans | 11 | Over | — |
| 2025-11-02 | vs Jazz | 20 | Over | — |
| 2025-11-01 | vs Timberwolves | 10 | Over | — |
| 2025-10-30 | vs Magic | 12 | Over | — |
| 2025-10-28 | @ Heat | 11 | Over | — |
| 2025-10-26 | @ Wizards | 13 | Over | — |
| 2025-10-25 | @ 76ers | 12 | Over | — |
| 2025-10-22 | vs Nets | 6 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.