Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Mikal Bridges F
Knicks vs 76ers ·
Hit rate · All
55%56/101
Odds imply 52.0% Over
- Season avg
- —
- Graph avg
- 18.1
- Graph median
- 18.01.0–41.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
16.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 101 games.
Splits all logged games · over 16.5
- Home 49% 24/49 · avg 16.8
- Away 62% 32/52 · avg 19.4
- vs 76ers 75% 6/8 · avg 21.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 12.5 76% 77/101
- O 14.5 66% 67/101
- O 16.5 Today 55% 56/101
- O 18.5 43% 43/101
- O 20.5 33% 33/101
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs 76ers
What 76ers allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts38.7#9
- Reb14.2#10
- Ast9.5#6
- 3PM3.6#12
Game log · 101 games
| Date | Opp | Pts+Reb | vs 16.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | @ Spurs | 16 | Under | — |
| 2026-06-10 | vs Spurs | 9 | Under | — |
| 2026-06-08 | vs Spurs | 7 | Under | — |
| 2026-06-05 | @ Spurs | 26 | Over | — |
| 2026-06-03 | @ Spurs | 12 | Under | — |
| 2026-05-25 | @ Cavaliers | 18 | Over | — |
| 2026-05-23 | @ Cavaliers | 28 | Over | — |
| 2026-05-21 | vs Cavaliers | 22 | Over | — |
| 2026-05-19 | vs Cavaliers | 23 | Over | — |
| 2026-05-10 | @ 76ers | 16 | Under | — |
| 2026-05-08 | @ 76ers | 26 | Over | — |
| 2026-05-06 | vs 76ers | 23 | Over | — |
| 2026-05-04 | vs 76ers | 19 | Over | — |
| 2026-04-30 | @ Hawks | 29 | Over | — |
| 2026-04-28 | vs Hawks | 8 | Under | — |
| 2026-04-25 | @ Hawks | 10 | Under | — |
| 2026-04-23 | @ Hawks | 1 | Under | — |
| 2026-04-20 | vs Hawks | 11 | Under | — |
| 2026-04-18 | vs Hawks | 13 | Under | — |
| 2026-04-10 | vs Raptors | 14 | Under | — |
| 2026-04-09 | vs Celtics | 12 | Under | — |
| 2026-04-06 | @ Hawks | 20 | Over | — |
| 2026-04-03 | vs Bulls | 14 | Under | — |
| 2026-04-01 | @ Grizzlies | 26 | Over | — |
| 2026-03-31 | @ Rockets | 10 | Under | — |
| 2026-03-29 | @ Thunder | 16 | Under | — |
| 2026-03-26 | @ Hornets | 14 | Under | — |
| 2026-03-24 | vs Pelicans | 16 | Under | — |
| 2026-03-22 | vs Wizards | 14 | Under | — |
| 2026-03-20 | @ Nets | 16 | Under | — |
| 2026-03-17 | vs Pacers | 14 | Under | — |
| 2026-03-15 | vs Warriors | 10 | Under | — |
| 2026-03-13 | @ Pacers | 15 | Under | — |
| 2026-03-11 | @ Jazz | 10 | Under | — |
| 2026-03-09 | @ Clippers | 14 | Under | — |
| 2026-03-08 | @ Lakers | 6 | Under | — |
| 2026-03-06 | @ Nuggets | 11 | Under | — |
| 2026-03-04 | vs Thunder | 20 | Over | — |
| 2026-03-03 | @ Raptors | 13 | Under | — |
| 2026-03-01 | vs Spurs | 30 | Over | — |
| 2026-02-27 | @ Bucks | 10 | Under | — |
| 2026-02-24 | @ Cavaliers | 23 | Over | — |
| 2026-02-22 | @ Bulls | 13 | Under | — |
| 2026-02-21 | vs Rockets | 17 | Over | — |
| 2026-02-19 | vs Pistons | 11 | Under | — |
| 2026-02-11 | @ 76ers | 27 | Over | — |
| 2026-02-10 | vs Pacers | 28 | Over | — |
| 2026-02-08 | @ Celtics | 18 | Over | — |
| 2026-02-06 | @ Pistons | 20 | Over | — |
| 2026-02-04 | vs Nuggets | 9 | Under | — |
| 2026-02-03 | @ Wizards | 27 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Lakers | 10 | Under | — |
| 2026-01-30 | vs Trail Blazers | 12 | Under | — |
| 2026-01-28 | @ Raptors | 31 | Over | — |
| 2026-01-27 | vs Kings | 21 | Over | — |
| 2026-01-24 | @ 76ers | 12 | Under | — |
| 2026-01-21 | vs Nets | 15 | Under | — |
| 2026-01-19 | vs Mavericks | 10 | Under | — |
| 2026-01-17 | vs Suns | 18 | Over | — |
| 2026-01-15 | @ Warriors | 22 | Over | — |
| 2026-01-14 | @ Kings | 22 | Over | — |
| 2026-01-11 | @ Trail Blazers | 24 | Over | — |
| 2026-01-09 | @ Suns | 19 | Over | — |
| 2026-01-07 | vs Clippers | 24 | Over | — |
| 2026-01-05 | @ Pistons | 10 | Under | — |
| 2026-01-03 | vs 76ers | 17 | Over | — |
| 2026-01-02 | vs Hawks | 23 | Over | — |
| 2025-12-31 | @ Spurs | 18 | Over | — |
| 2025-12-29 | @ Pelicans | 11 | Under | — |
| 2025-12-27 | @ Hawks | 17 | Over | — |
| 2025-12-25 | vs Cavaliers | 15 | Under | — |
| 2025-12-23 | @ Timberwolves | 18 | Over | — |
| 2025-12-21 | vs Heat | 26 | Over | — |
| 2025-12-19 | vs 76ers | 28 | Over | — |
| 2025-12-18 | @ Pacers | 30 | Over | — |
| 2025-12-16 | vs Spurs | 16 | Under | — |
| 2025-12-13 | @ Magic | 19 | Over | — |
| 2025-12-09 | @ Raptors | 20 | Over | — |
| 2025-12-07 | vs Magic | 18 | Over | — |
| 2025-12-05 | vs Jazz | 15 | Under | — |
| 2025-12-03 | vs Hornets | 20 | Over | — |
| 2025-12-02 | @ Celtics | 41 | Over | — |
| 2025-11-30 | vs Raptors | 17 | Over | — |
| 2025-11-28 | vs Bucks | 18 | Over | — |
| 2025-11-26 | @ Hornets | 23 | Over | — |
| 2025-11-24 | @ Nets | 20 | Over | — |
| 2025-11-22 | @ Magic | 25 | Over | — |
| 2025-11-19 | @ Mavericks | 21 | Over | — |
| 2025-11-17 | @ Heat | 26 | Over | — |
| 2025-11-14 | vs Heat | 20 | Over | — |
| 2025-11-12 | vs Magic | 8 | Under | — |
| 2025-11-11 | vs Grizzlies | 29 | Over | — |
| 2025-11-09 | vs Nets | 17 | Over | — |
| 2025-11-05 | vs Timberwolves | 14 | Under | — |
| 2025-11-03 | vs Wizards | 12 | Under | — |
| 2025-11-02 | vs Bulls | 15 | Under | — |
| 2025-10-31 | @ Bulls | 27 | Over | — |
| 2025-10-28 | @ Bucks | 35 | Over | — |
| 2025-10-26 | @ Heat | 25 | Over | — |
| 2025-10-24 | vs Celtics | 18 | Over | — |
| 2025-10-22 | vs Cavaliers | 21 | Over | — |
Pick’em lines: PrizePicks 17
Hit rate counts past games above today’s line. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores. Lines: DraftKings, updated 5m ago.