Game logs through Jun 13, 2026 · 208 players
Luke Kornet
Spurs vs Thunder ·
Avg 11.4 Pts+Reb
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
52%48/92
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 11.4
- Graph median
- 12.00.0–32.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
11.4⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 92 games.
Splits all logged games · over 11.4
- Home 52% 24/46 · avg 11.3
- Away 52% 24/46 · avg 11.6
- vs Thunder 33% 4/12 · avg 9.2
Alt lines all · how often Over cleared
- O 9.4 60% 55/92
- O 10.4 53% 49/92
- O 11.4 Avg 52% 48/92
- O 12.4 47% 43/92
- O 13.4 39% 36/92
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 92 games
| Date | Opp | Pts+Reb | vs 11.4 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | vs Knicks | 2 | Under | — |
| 2026-06-10 | @ Knicks | 0 | Under | — |
| 2026-06-08 | @ Knicks | 7 | Under | — |
| 2026-06-05 | vs Knicks | 4 | Under | — |
| 2026-06-03 | vs Knicks | 1 | Under | — |
| 2026-05-30 | @ Thunder | 6 | Under | — |
| 2026-05-28 | vs Thunder | 8 | Under | — |
| 2026-05-26 | @ Thunder | 1 | Under | — |
| 2026-05-24 | vs Thunder | 13 | Over | — |
| 2026-05-22 | vs Thunder | 6 | Under | — |
| 2026-05-20 | @ Thunder | 6 | Under | — |
| 2026-05-18 | @ Thunder | 3 | Under | — |
| 2026-05-15 | @ Timberwolves | 12 | Over | — |
| 2026-05-12 | vs Timberwolves | 0 | Under | — |
| 2026-05-10 | @ Timberwolves | 16 | Over | — |
| 2026-05-08 | @ Timberwolves | 3 | Under | — |
| 2026-05-06 | vs Timberwolves | 6 | Under | — |
| 2026-05-04 | vs Timberwolves | 4 | Under | — |
| 2026-04-28 | vs Trail Blazers | 8 | Under | — |
| 2026-04-26 | @ Trail Blazers | 9 | Under | — |
| 2026-04-24 | @ Trail Blazers | 24 | Over | — |
| 2026-04-21 | vs Trail Blazers | 19 | Over | — |
| 2026-04-19 | vs Trail Blazers | 16 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Mavericks | 9 | Under | — |
| 2026-04-08 | vs Trail Blazers | 15 | Over | — |
| 2026-04-06 | vs 76ers | 13 | Over | — |
| 2026-04-04 | @ Nuggets | 5 | Under | — |
| 2026-04-02 | @ Clippers | 14 | Over | — |
| 2026-03-30 | vs Bulls | 15 | Over | — |
| 2026-03-28 | @ Bucks | 3 | Under | — |
| 2026-03-23 | @ Heat | 13 | Over | — |
| 2026-03-21 | vs Pacers | 17 | Over | — |
| 2026-03-19 | vs Suns | 5 | Under | — |
| 2026-03-17 | @ Kings | 14 | Over | — |
| 2026-03-14 | vs Hornets | 18 | Over | — |
| 2026-03-12 | vs Nuggets | 3 | Under | — |
| 2026-03-10 | vs Celtics | 7 | Under | — |
| 2026-03-08 | vs Rockets | 3 | Under | — |
| 2026-03-06 | vs Clippers | 17 | Over | — |
| 2026-03-05 | vs Pistons | 3 | Under | — |
| 2026-03-03 | @ 76ers | 3 | Under | — |
| 2026-03-01 | @ Knicks | 5 | Under | — |
| 2026-02-26 | @ Nets | 13 | Over | — |
| 2026-02-25 | @ Raptors | 12 | Over | — |
| 2026-02-23 | @ Pistons | 6 | Under | — |
| 2026-02-21 | vs Kings | 9 | Under | — |
| 2026-02-19 | vs Suns | 19 | Over | — |
| 2026-02-11 | @ Warriors | 7 | Under | — |
| 2026-02-10 | @ Lakers | 10 | Under | — |
| 2026-02-07 | vs Mavericks | 10 | Under | — |
| 2026-02-04 | vs Thunder | 19 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Magic | 6 | Under | — |
| 2026-01-31 | @ Hornets | 5 | Under | — |
| 2026-01-28 | @ Rockets | 4 | Under | — |
| 2026-01-25 | vs Pelicans | 13 | Over | — |
| 2026-01-20 | @ Rockets | 14 | Over | — |
| 2026-01-19 | vs Jazz | 14 | Over | — |
| 2026-01-17 | vs Timberwolves | 14 | Over | — |
| 2026-01-15 | vs Bucks | 14 | Over | — |
| 2026-01-13 | @ Thunder | 16 | Over | — |
| 2026-01-11 | @ Timberwolves | 18 | Over | — |
| 2026-01-10 | @ Celtics | 12 | Over | — |
| 2026-01-07 | vs Lakers | 13 | Over | — |
| 2026-01-06 | @ Grizzlies | 11 | Under | — |
| 2026-01-03 | vs Trail Blazers | 31 | Over | — |
| 2026-01-02 | @ Pacers | 14 | Over | — |
| 2025-12-31 | vs Knicks | 16 | Over | — |
| 2025-12-29 | vs Cavaliers | 19 | Over | — |
| 2025-12-27 | vs Jazz | 15 | Over | — |
| 2025-12-25 | @ Thunder | 10 | Under | — |
| 2025-12-23 | vs Thunder | 13 | Over | — |
| 2025-12-21 | @ Wizards | 32 | Over | — |
| 2025-12-19 | @ Hawks | 17 | Over | — |
| 2025-12-18 | vs Wizards | 15 | Over | — |
| 2025-12-16 | @ Knicks | 20 | Over | — |
| 2025-12-13 | @ Thunder | 10 | Under | — |
| 2025-12-10 | @ Lakers | 18 | Over | — |
| 2025-12-08 | @ Pelicans | 15 | Over | — |
| 2025-12-03 | @ Magic | 12 | Over | — |
| 2025-12-02 | vs Grizzlies | 10 | Under | — |
| 2025-11-30 | @ Timberwolves | 10 | Under | — |
| 2025-11-28 | @ Nuggets | 18 | Over | — |
| 2025-11-26 | @ Trail Blazers | 15 | Over | — |
| 2025-11-23 | @ Suns | 14 | Over | — |
| 2025-11-20 | vs Hawks | 8 | Under | — |
| 2025-11-18 | vs Grizzlies | 4 | Under | — |
| 2025-11-16 | vs Kings | 24 | Over | — |
| 2025-11-14 | vs Warriors | 9 | Under | — |
| 2025-11-12 | vs Warriors | 12 | Over | — |
| 2025-11-10 | @ Bulls | 23 | Over | — |
| 2025-10-24 | @ Pelicans | 26 | Over | — |
| 2025-10-22 | @ Mavericks | 6 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.