Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Precious Achiuwa F
Kings vs Clippers ·
Avg 17 Pts+Reb
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
42%30/71
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 17.0
- Graph median
- 17.01.0–47.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
17⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 71 games.
Splits all logged games · over 17
- Home 50% 18/36 · avg 17.5
- Away 34% 12/35 · avg 16.6
- vs Clippers 25% 1/4 · avg 16.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 13 59% 42/71
- O 15 55% 39/71
- O 17 Avg 42% 30/71
- O 19 31% 22/71
- O 21 30% 21/71
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Clippers
What Clippers allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts25.5#20
- Reb11.8#19
- Ast6.7#15
- 3PM2.1#26
Game log · 71 games
| Date | Opp | Pts+Reb | vs 17 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | @ Trail Blazers | 38 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Warriors | 11 | Under | — |
| 2026-04-07 | @ Warriors | 19 | Over | — |
| 2026-04-05 | vs Clippers | 13 | Under | — |
| 2026-04-03 | vs Pelicans | 19 | Over | — |
| 2026-04-01 | @ Raptors | 47 | Over | — |
| 2026-03-29 | @ Nets | 24 | Over | — |
| 2026-03-28 | @ Hawks | 22 | Over | — |
| 2026-03-26 | @ Magic | 23 | Over | — |
| 2026-03-22 | vs Nets | 29 | Over | — |
| 2026-03-19 | vs 76ers | 19 | Over | — |
| 2026-03-17 | vs Spurs | 17 | Push | — |
| 2026-03-15 | vs Jazz | 31 | Over | — |
| 2026-03-14 | @ Clippers | 38 | Over | — |
| 2026-03-11 | vs Hornets | 22 | Over | — |
| 2026-03-10 | vs Pacers | 13 | Under | — |
| 2026-03-08 | vs Bulls | 22 | Over | — |
| 2026-03-05 | vs Pelicans | 41 | Over | — |
| 2026-03-03 | vs Suns | 27 | Over | — |
| 2026-03-01 | @ Lakers | 17 | Push | — |
| 2026-02-26 | @ Mavericks | 40 | Over | — |
| 2026-02-25 | @ Rockets | 16 | Under | — |
| 2026-02-23 | @ Grizzlies | 34 | Over | — |
| 2026-02-21 | @ Spurs | 17 | Push | — |
| 2026-02-19 | vs Magic | 23 | Over | — |
| 2026-02-11 | @ Jazz | 11 | Under | — |
| 2026-02-09 | @ Pelicans | 11 | Under | — |
| 2026-02-07 | vs Cavaliers | 4 | Under | — |
| 2026-02-06 | vs Clippers | 10 | Under | — |
| 2026-02-01 | @ Wizards | 9 | Under | — |
| 2026-01-30 | @ Celtics | 5 | Under | — |
| 2026-01-29 | @ 76ers | 21 | Over | — |
| 2026-01-27 | @ Knicks | 11 | Under | — |
| 2026-01-25 | @ Pistons | 8 | Under | — |
| 2026-01-23 | @ Cavaliers | 12 | Under | — |
| 2026-01-21 | vs Raptors | 19 | Over | — |
| 2026-01-20 | vs Heat | 11 | Under | — |
| 2026-01-18 | vs Trail Blazers | 7 | Under | — |
| 2026-01-16 | vs Wizards | 22 | Over | — |
| 2026-01-14 | vs Knicks | 34 | Over | — |
| 2026-01-12 | vs Lakers | 16 | Under | — |
| 2026-01-11 | vs Rockets | 18 | Over | — |
| 2026-01-09 | @ Warriors | 1 | Under | — |
| 2026-01-06 | vs Mavericks | 18 | Over | — |
| 2026-01-04 | vs Bucks | 7 | Under | — |
| 2026-01-02 | @ Suns | 9 | Under | — |
| 2026-01-01 | vs Celtics | 17 | Push | — |
| 2025-12-30 | @ Clippers | 3 | Under | — |
| 2025-12-28 | @ Lakers | 8 | Under | — |
| 2025-12-27 | vs Mavericks | 14 | Under | — |
| 2025-12-23 | vs Pistons | 26 | Over | — |
| 2025-12-21 | vs Rockets | 6 | Under | — |
| 2025-12-20 | vs Trail Blazers | 4 | Under | — |
| 2025-12-18 | @ Trail Blazers | 7 | Under | — |
| 2025-12-14 | @ Timberwolves | 23 | Over | — |
| 2025-12-11 | vs Nuggets | 10 | Under | — |
| 2025-12-08 | @ Pacers | 16 | Under | — |
| 2025-12-06 | @ Heat | 17 | Push | — |
| 2025-12-03 | @ Rockets | 14 | Under | — |
| 2025-11-30 | vs Grizzlies | 18 | Over | — |
| 2025-11-28 | @ Jazz | 8 | Under | — |
| 2025-11-26 | vs Suns | 19 | Over | — |
| 2025-11-24 | vs Timberwolves | 17 | Push | — |
| 2025-11-22 | @ Nuggets | 11 | Under | — |
| 2025-11-20 | @ Grizzlies | 7 | Under | — |
| 2025-11-19 | @ Thunder | 24 | Over | — |
| 2025-11-16 | @ Spurs | 2 | Under | — |
| 2025-11-14 | @ Timberwolves | 7 | Under | — |
| 2025-11-12 | vs Hawks | 15 | Under | — |
| 2025-11-11 | vs Nuggets | 9 | Under | — |
| 2025-11-09 | vs Timberwolves | 22 | Over | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.