Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Nic Claxton
Bulls vs Raptors ·
Avg 18.7 Pts+Reb
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
52%36/69
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 18.7
- Graph median
- 19.06.0–38.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
18.7⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 69 games.
Splits all logged games · over 18.7
- Home 63% 22/35 · avg 20.1
- Away 41% 14/34 · avg 17.2
- vs Raptors 100% 3/3 · avg 23.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 14.7 74% 51/69
- O 16.7 64% 44/69
- O 18.7 Avg 52% 36/69
- O 20.7 38% 26/69
- O 22.7 29% 20/69
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 69 games
| Date | Opp | Pts+Reb | vs 18.7 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | vs Hawks | 21 | Over | — |
| 2026-03-31 | vs Hornets | 8 | Under | — |
| 2026-03-29 | vs Kings | 17 | Under | — |
| 2026-03-27 | @ Lakers | 23 | Over | — |
| 2026-03-25 | @ Warriors | 12 | Under | — |
| 2026-03-23 | @ Trail Blazers | 14 | Under | — |
| 2026-03-20 | vs Knicks | 15 | Under | — |
| 2026-03-18 | vs Thunder | 10 | Under | — |
| 2026-03-16 | vs Trail Blazers | 23 | Over | — |
| 2026-03-12 | @ Hawks | 12 | Under | — |
| 2026-03-10 | vs Pistons | 6 | Under | — |
| 2026-03-09 | vs Grizzlies | 17 | Under | — |
| 2026-03-07 | @ Pistons | 8 | Under | — |
| 2026-03-05 | @ Heat | 24 | Over | — |
| 2026-03-03 | @ Heat | 9 | Under | — |
| 2026-02-27 | @ Celtics | 16 | Under | — |
| 2026-02-26 | vs Spurs | 19 | Over | — |
| 2026-02-24 | vs Mavericks | 20 | Over | — |
| 2026-02-22 | @ Hawks | 23 | Over | — |
| 2026-02-09 | vs Bulls | 38 | Over | — |
| 2026-02-07 | vs Wizards | 16 | Under | — |
| 2026-02-05 | @ Magic | 20 | Over | — |
| 2026-02-03 | vs Lakers | 15 | Under | — |
| 2026-02-01 | @ Pistons | 12 | Under | — |
| 2026-01-30 | @ Jazz | 15 | Under | — |
| 2026-01-29 | @ Nuggets | 18 | Under | — |
| 2026-01-27 | @ Suns | 13 | Under | — |
| 2026-01-25 | @ Clippers | 12 | Under | — |
| 2026-01-23 | vs Celtics | 27 | Over | — |
| 2026-01-21 | @ Knicks | 8 | Under | — |
| 2026-01-19 | vs Suns | 20 | Over | — |
| 2026-01-18 | @ Bulls | 17 | Under | — |
| 2026-01-16 | vs Bulls | 21 | Over | — |
| 2026-01-14 | @ Pelicans | 16 | Under | — |
| 2026-01-12 | @ Mavericks | 19 | Over | — |
| 2026-01-11 | @ Grizzlies | 10 | Under | — |
| 2026-01-09 | vs Clippers | 19 | Over | — |
| 2026-01-07 | vs Magic | 13 | Under | — |
| 2026-01-01 | vs Rockets | 19 | Over | — |
| 2025-12-29 | vs Warriors | 24 | Over | — |
| 2025-12-27 | @ Timberwolves | 20 | Over | — |
| 2025-12-23 | @ 76ers | 26 | Over | — |
| 2025-12-21 | vs Raptors | 19 | Over | — |
| 2025-12-18 | vs Heat | 28 | Over | — |
| 2025-12-14 | vs Bucks | 13 | Under | — |
| 2025-12-12 | @ Mavericks | 24 | Over | — |
| 2025-12-06 | vs Pelicans | 25 | Over | — |
| 2025-12-04 | vs Jazz | 21 | Over | — |
| 2025-12-03 | @ Bulls | 22 | Over | — |
| 2025-12-01 | vs Hornets | 24 | Over | — |
| 2025-11-29 | @ Bucks | 11 | Under | — |
| 2025-11-28 | vs 76ers | 18 | Under | — |
| 2025-11-24 | vs Knicks | 12 | Under | — |
| 2025-11-23 | @ Raptors | 21 | Over | — |
| 2025-11-21 | @ Celtics | 29 | Over | — |
| 2025-11-18 | vs Celtics | 18 | Under | — |
| 2025-11-16 | @ Wizards | 25 | Over | — |
| 2025-11-14 | @ Magic | 17 | Under | — |
| 2025-11-11 | vs Raptors | 29 | Over | — |
| 2025-11-09 | @ Knicks | 17 | Under | — |
| 2025-11-07 | vs Pistons | 25 | Over | — |
| 2025-11-05 | @ Pacers | 28 | Over | — |
| 2025-11-03 | vs Timberwolves | 27 | Over | — |
| 2025-11-02 | vs 76ers | 26 | Over | — |
| 2025-10-29 | vs Hawks | 30 | Over | — |
| 2025-10-27 | @ Rockets | 9 | Under | — |
| 2025-10-26 | @ Spurs | 15 | Under | — |
| 2025-10-24 | vs Cavaliers | 19 | Over | — |
| 2025-10-22 | @ Hornets | 21 | Over | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.