Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
AJ Johnson G
Pelicans vs Pacers ·
Avg 6 Pts+Reb
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · Last 20
40%8/20
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 7.5
- Graph median
- 4.50.0–21.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
6⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Splits all logged games · over 6
- Home 44% 8/18 · avg 7.6
- Away 28% 5/18 · avg 4.4
- vs Pacers 0% 0/1 · avg 1.0
Alt lines last 20 · how often Over cleared
- O 4 50% 10/20
- O 5 45% 9/20
- O 6 Avg 40% 8/20
- O 7 40% 8/20
- O 8 40% 8/20
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Guards vs Pacers
What Pacers allowed to Guards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts46.8#12
- Ast10.5#22
- 3PM5.7#18
- Reb11.7#16
Game log · 20 games
| Date | Opp | Pts+Reb | vs 6 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | vs Bulls | 21 | Over | — |
| 2026-04-10 | @ Spurs | 15 | Over | — |
| 2026-04-08 | @ Suns | 5 | Under | — |
| 2026-04-07 | @ Clippers | 3 | Under | — |
| 2026-04-03 | vs Magic | 3 | Under | — |
| 2026-03-31 | @ Bucks | 10 | Over | — |
| 2026-03-30 | vs Timberwolves | 1 | Under | — |
| 2026-03-27 | @ Trail Blazers | 0 | Under | — |
| 2026-03-18 | vs Hawks | 3 | Under | — |
| 2026-03-16 | @ Pelicans | 6 | Push | — |
| 2026-03-13 | vs Cavaliers | 3 | Under | — |
| 2026-03-03 | @ Hornets | 4 | Under | — |
| 2026-03-01 | vs Thunder | 10 | Over | — |
| 2026-02-27 | vs Grizzlies | 15 | Over | — |
| 2026-02-26 | vs Kings | 13 | Over | — |
| 2026-02-20 | @ Timberwolves | 2 | Under | — |
| 2026-02-12 | @ Lakers | 1 | Under | — |
| 2026-02-07 | @ Spurs | 0 | Under | — |
| 2026-02-03 | vs Knicks | 18 | Over | — |
| 2026-02-01 | vs Kings | 18 | Over | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.