Game logs through Jun 13, 2026 · 208 players
Draymond Green
Warriors vs Lakers ·
Hit rate · All
49%34/70
Odds imply 51.6% Over
- Season avg
- —
- Graph avg
- 13.8
- Graph median
- 13.02.0–29.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
13.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 70 games.
Splits all logged games · over 13.5
- Home 49% 17/35 · avg 14.0
- Away 49% 17/35 · avg 13.6
- vs Lakers 25% 1/4 · avg 12.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 11.5 64% 45/70
- O 12.5 59% 41/70
- O 13.5 Today 49% 34/70
- O 14.5 44% 31/70
- O 15.5 40% 28/70
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 70 games
| Date | Opp | Pts+Reb | vs 13.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | @ Suns | 7 | Under | — |
| 2026-04-15 | @ Clippers | 13 | Under | — |
| 2026-04-10 | @ Kings | 11 | Under | — |
| 2026-04-09 | vs Lakers | 7 | Under | — |
| 2026-04-07 | vs Kings | 7 | Under | — |
| 2026-04-05 | vs Rockets | 13 | Under | — |
| 2026-04-02 | vs Cavaliers | 17 | Over | — |
| 2026-04-01 | vs Spurs | 16 | Over | — |
| 2026-03-29 | @ Nuggets | 17 | Over | — |
| 2026-03-27 | vs Wizards | 10 | Under | — |
| 2026-03-25 | vs Nets | 12 | Under | — |
| 2026-03-23 | @ Mavericks | 18 | Over | — |
| 2026-03-21 | @ Hawks | 19 | Over | — |
| 2026-03-20 | @ Pistons | 5 | Under | — |
| 2026-03-18 | @ Celtics | 18 | Over | — |
| 2026-03-16 | @ Wizards | 13 | Under | — |
| 2026-03-10 | vs Bulls | 19 | Over | — |
| 2026-03-09 | @ Jazz | 8 | Under | — |
| 2026-03-07 | @ Thunder | 20 | Over | — |
| 2026-03-05 | @ Rockets | 15 | Over | — |
| 2026-03-02 | vs Clippers | 6 | Under | — |
| 2026-02-28 | vs Lakers | 13 | Under | — |
| 2026-02-24 | @ Pelicans | 18 | Over | — |
| 2026-02-19 | vs Celtics | 2 | Under | — |
| 2026-02-11 | vs Spurs | 29 | Over | — |
| 2026-02-09 | vs Grizzlies | 18 | Over | — |
| 2026-02-07 | @ Lakers | 13 | Under | — |
| 2026-02-05 | @ Suns | 10 | Under | — |
| 2026-02-03 | vs 76ers | 13 | Under | — |
| 2026-01-30 | vs Pistons | 22 | Over | — |
| 2026-01-28 | @ Jazz | 2 | Under | — |
| 2026-01-25 | @ Timberwolves | 7 | Under | — |
| 2026-01-22 | @ Mavericks | 8 | Under | — |
| 2026-01-20 | vs Raptors | 12 | Under | — |
| 2026-01-17 | vs Hornets | 23 | Over | — |
| 2026-01-15 | vs Knicks | 11 | Under | — |
| 2026-01-13 | vs Trail Blazers | 17 | Over | — |
| 2026-01-11 | vs Hawks | 14 | Over | — |
| 2026-01-09 | vs Kings | 17 | Over | — |
| 2026-01-07 | vs Bucks | 17 | Over | — |
| 2026-01-05 | @ Clippers | 11 | Under | — |
| 2026-01-03 | vs Jazz | 11 | Under | — |
| 2025-12-31 | @ Hornets | 18 | Over | — |
| 2025-12-29 | @ Nets | 12 | Under | — |
| 2025-12-28 | @ Raptors | 25 | Over | — |
| 2025-12-25 | vs Mavericks | 12 | Under | — |
| 2025-12-22 | vs Magic | 16 | Over | — |
| 2025-12-20 | vs Suns | 7 | Under | — |
| 2025-12-18 | @ Suns | 13 | Under | — |
| 2025-12-14 | @ Trail Blazers | 22 | Over | — |
| 2025-12-04 | @ 76ers | 6 | Under | — |
| 2025-12-02 | vs Thunder | 22 | Over | — |
| 2025-11-29 | vs Pelicans | 11 | Under | — |
| 2025-11-26 | vs Rockets | 20 | Over | — |
| 2025-11-21 | vs Trail Blazers | 16 | Over | — |
| 2025-11-18 | @ Magic | 18 | Over | — |
| 2025-11-16 | @ Pelicans | 18 | Over | — |
| 2025-11-14 | @ Spurs | 14 | Over | — |
| 2025-11-12 | @ Spurs | 11 | Under | — |
| 2025-11-11 | @ Thunder | 5 | Under | — |
| 2025-11-09 | vs Pacers | 5 | Under | — |
| 2025-11-07 | @ Nuggets | 23 | Over | — |
| 2025-11-04 | vs Suns | 8 | Under | — |
| 2025-11-01 | @ Pacers | 18 | Over | — |
| 2025-10-30 | @ Bucks | 11 | Under | — |
| 2025-10-28 | vs Clippers | 14 | Over | — |
| 2025-10-27 | vs Grizzlies | 11 | Under | — |
| 2025-10-24 | @ Trail Blazers | 15 | Over | — |
| 2025-10-23 | vs Nuggets | 21 | Over | — |
| 2025-10-21 | @ Lakers | 15 | Over | — |
Pick’em lines: PrizePicks 13.5
Hit rate counts past games above today’s line. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores. Lines: DraftKings, updated 4m ago.