Game logs through Jun 13, 2026 · 208 players
Jaylin Williams F
Thunder vs Spurs ·
Avg 12 Pts+Reb
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
40%32/80
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 12.0
- Graph median
- 10.01.0–41.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
12⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 80 games.
Splits all logged games · over 12
- Home 44% 18/41 · avg 12.0
- Away 36% 14/39 · avg 12.1
- vs Spurs 50% 5/10 · avg 14.8
Alt lines all · how often Over cleared
- O 10 46% 37/80
- O 11 41% 33/80
- O 12 Avg 40% 32/80
- O 13 31% 25/80
- O 14 22% 18/80
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Matchup radar · Forwards vs Spurs
What Spurs allowed to Forwards per game over its last 10 games. Rank 1 = allowed the most of 30 defenses.
- Pts26.2#10
- Reb12.6#4
- Ast4.3#18
- 3PM3.6#6
Game log · 80 games
| Date | Opp | Pts+Reb | vs 12 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | vs Spurs | 21 | Over | — |
| 2026-05-28 | @ Spurs | 13 | Over | — |
| 2026-05-26 | vs Spurs | 7 | Under | — |
| 2026-05-24 | @ Spurs | 6 | Under | — |
| 2026-05-22 | @ Spurs | 23 | Over | — |
| 2026-05-20 | vs Spurs | 9 | Under | — |
| 2026-05-18 | vs Spurs | 3 | Under | — |
| 2026-05-11 | @ Lakers | 1 | Under | — |
| 2026-05-09 | @ Lakers | 7 | Under | — |
| 2026-05-07 | vs Lakers | 9 | Under | — |
| 2026-05-05 | vs Lakers | 10 | Under | — |
| 2026-04-27 | @ Suns | 3 | Under | — |
| 2026-04-25 | @ Suns | 14 | Over | — |
| 2026-04-22 | vs Suns | 1 | Under | — |
| 2026-04-19 | vs Suns | 9 | Under | — |
| 2026-04-08 | @ Clippers | 9 | Under | — |
| 2026-04-07 | @ Lakers | 5 | Under | — |
| 2026-04-05 | vs Jazz | 9 | Under | — |
| 2026-04-02 | vs Lakers | 13 | Over | — |
| 2026-03-30 | vs Pistons | 16 | Over | — |
| 2026-03-29 | vs Knicks | 4 | Under | — |
| 2026-03-27 | vs Bulls | 22 | Over | — |
| 2026-03-25 | @ Celtics | 7 | Under | — |
| 2026-03-23 | @ 76ers | 26 | Over | — |
| 2026-03-21 | @ Wizards | 3 | Under | — |
| 2026-03-18 | @ Nets | 13 | Over | — |
| 2026-03-17 | @ Magic | 14 | Over | — |
| 2026-03-15 | vs Timberwolves | 8 | Under | — |
| 2026-03-12 | vs Celtics | 11 | Under | — |
| 2026-03-09 | vs Nuggets | 41 | Over | — |
| 2026-03-07 | vs Warriors | 23 | Over | — |
| 2026-03-04 | @ Knicks | 13 | Over | — |
| 2026-03-03 | @ Bulls | 33 | Over | — |
| 2026-03-01 | @ Mavericks | 5 | Under | — |
| 2026-02-27 | vs Nuggets | 17 | Over | — |
| 2026-02-25 | @ Pistons | 41 | Over | — |
| 2026-02-24 | @ Raptors | 10 | Under | — |
| 2026-02-22 | vs Cavaliers | 13 | Over | — |
| 2026-02-20 | vs Nets | 11 | Under | — |
| 2026-02-12 | vs Bucks | 9 | Under | — |
| 2026-02-11 | @ Suns | 17 | Over | — |
| 2026-02-09 | @ Lakers | 14 | Over | — |
| 2026-02-07 | vs Rockets | 9 | Under | — |
| 2026-02-04 | @ Spurs | 36 | Over | — |
| 2026-02-03 | vs Magic | 14 | Over | — |
| 2026-02-01 | @ Nuggets | 13 | Over | — |
| 2026-01-29 | @ Timberwolves | 9 | Under | — |
| 2026-01-27 | vs Pelicans | 14 | Over | — |
| 2026-01-25 | vs Raptors | 8 | Under | — |
| 2026-01-23 | vs Pacers | 7 | Under | — |
| 2026-01-19 | @ Cavaliers | 9 | Under | — |
| 2026-01-17 | @ Heat | 3 | Under | — |
| 2026-01-15 | @ Rockets | 8 | Under | — |
| 2026-01-13 | vs Spurs | 21 | Over | — |
| 2026-01-11 | vs Heat | 14 | Over | — |
| 2025-12-13 | vs Spurs | 9 | Under | — |
| 2025-12-10 | vs Suns | 8 | Under | — |
| 2025-12-07 | @ Jazz | 11 | Under | — |
| 2025-12-05 | vs Mavericks | 7 | Under | — |
| 2025-12-02 | @ Warriors | 10 | Under | — |
| 2025-11-30 | @ Trail Blazers | 10 | Under | — |
| 2025-11-28 | vs Suns | 18 | Over | — |
| 2025-11-26 | vs Timberwolves | 14 | Over | — |
| 2025-11-23 | vs Trail Blazers | 7 | Under | — |
| 2025-11-21 | @ Jazz | 21 | Over | — |
| 2025-11-19 | vs Kings | 3 | Under | — |
| 2025-11-17 | @ Pelicans | 5 | Under | — |
| 2025-11-12 | vs Lakers | 13 | Over | — |
| 2025-11-11 | vs Warriors | 18 | Over | — |
| 2025-11-09 | @ Grizzlies | 3 | Under | — |
| 2025-11-07 | @ Kings | 9 | Under | — |
| 2025-11-05 | @ Trail Blazers | 12 | Push | — |
| 2025-11-04 | @ Clippers | 8 | Under | — |
| 2025-11-02 | vs Pelicans | 15 | Over | — |
| 2025-10-30 | vs Wizards | 16 | Over | — |
| 2025-10-28 | vs Kings | 8 | Under | — |
| 2025-10-27 | @ Mavericks | 11 | Under | — |
| 2025-10-25 | @ Hawks | 10 | Under | — |
| 2025-10-23 | @ Pacers | 7 | Under | — |
| 2025-10-21 | vs Rockets | 2 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.