Game logs through Jun 13, 2026 · 403 players
Wendell Carter Jr.
Magic vs Hawks ·
Avg 13.8 Pts+Ast
2025-26 average · no line posted yet
Hit rate vs avg · All
51%44/87
No line posted yet
- Season avg
- —
- Graph avg
- 13.8
- Graph median
- 14.02.0–31.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
13.8⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 87 games.
Splits all logged games · over 13.8
- Home 57% 25/44 · avg 14.1
- Away 44% 19/43 · avg 13.4
- vs Hawks 50% 2/4 · avg 14.0
Alt lines all · how often Over cleared
- O 11.8 62% 54/87
- O 12.8 56% 49/87
- O 13.8 Avg 51% 44/87
- O 14.8 45% 39/87
- O 15.8 36% 31/87
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 87 games
| Date | Opp | Pts+Ast | vs 13.8 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | @ Pistons | 15 | Over | — |
| 2026-05-01 | vs Pistons | 11 | Under | — |
| 2026-04-29 | @ Pistons | 13 | Under | — |
| 2026-04-27 | vs Pistons | 16 | Over | — |
| 2026-04-25 | vs Pistons | 17 | Over | — |
| 2026-04-22 | @ Pistons | 3 | Under | — |
| 2026-04-19 | @ Pistons | 22 | Over | — |
| 2026-04-17 | vs Hornets | 17 | Over | — |
| 2026-04-15 | @ 76ers | 6 | Under | — |
| 2026-04-12 | @ Celtics | 5 | Under | — |
| 2026-04-10 | @ Bulls | 11 | Under | — |
| 2026-04-08 | vs Timberwolves | 5 | Under | — |
| 2026-04-06 | vs Pistons | 15 | Over | — |
| 2026-04-05 | @ Pelicans | 14 | Over | — |
| 2026-04-03 | @ Mavericks | 31 | Over | — |
| 2026-04-01 | vs Hawks | 14 | Over | — |
| 2026-03-31 | vs Suns | 15 | Over | — |
| 2026-03-29 | @ Raptors | 5 | Under | — |
| 2026-03-26 | vs Kings | 10 | Under | — |
| 2026-03-24 | @ Cavaliers | 17 | Over | — |
| 2026-03-23 | vs Pacers | 19 | Over | — |
| 2026-03-21 | vs Lakers | 15 | Over | — |
| 2026-03-17 | vs Thunder | 14 | Over | — |
| 2026-03-16 | @ Hawks | 18 | Over | — |
| 2026-03-14 | @ Heat | 17 | Over | — |
| 2026-03-12 | vs Wizards | 22 | Over | — |
| 2026-03-11 | vs Cavaliers | 15 | Over | — |
| 2026-03-08 | @ Bucks | 11 | Under | — |
| 2026-03-07 | @ Timberwolves | 13 | Under | — |
| 2026-03-05 | vs Mavericks | 16 | Over | — |
| 2026-03-01 | vs Pistons | 6 | Under | — |
| 2026-02-26 | vs Rockets | 17 | Over | — |
| 2026-02-24 | @ Lakers | 22 | Over | — |
| 2026-02-22 | @ Clippers | 18 | Over | — |
| 2026-02-21 | @ Suns | 8 | Under | — |
| 2026-02-19 | @ Kings | 5 | Under | — |
| 2026-02-11 | vs Bucks | 9 | Under | — |
| 2026-02-09 | vs Bucks | 6 | Under | — |
| 2026-02-07 | vs Jazz | 9 | Under | — |
| 2026-02-05 | vs Nets | 8 | Under | — |
| 2026-02-03 | @ Thunder | 11 | Under | — |
| 2026-02-01 | @ Spurs | 2 | Under | — |
| 2026-01-30 | vs Raptors | 26 | Over | — |
| 2026-01-28 | @ Heat | 11 | Under | — |
| 2026-01-26 | @ Cavaliers | 10 | Under | — |
| 2026-01-24 | vs Cavaliers | 14 | Over | — |
| 2026-01-22 | vs Hornets | 7 | Under | — |
| 2026-01-18 | @ Grizzlies | 22 | Over | — |
| 2026-01-15 | vs Grizzlies | 12 | Under | — |
| 2026-01-09 | vs 76ers | 15 | Over | — |
| 2026-01-07 | @ Nets | 23 | Over | — |
| 2026-01-06 | @ Wizards | 5 | Under | — |
| 2026-01-04 | vs Pacers | 22 | Over | — |
| 2026-01-02 | @ Bulls | 14 | Over | — |
| 2025-12-31 | @ Pacers | 8 | Under | — |
| 2025-12-29 | @ Raptors | 11 | Under | — |
| 2025-12-27 | vs Nuggets | 22 | Over | — |
| 2025-12-26 | vs Hornets | 17 | Over | — |
| 2025-12-23 | @ Trail Blazers | 15 | Over | — |
| 2025-12-22 | @ Warriors | 11 | Under | — |
| 2025-12-20 | @ Jazz | 18 | Over | — |
| 2025-12-18 | @ Nuggets | 26 | Over | — |
| 2025-12-13 | vs Knicks | 16 | Over | — |
| 2025-12-09 | vs Heat | 17 | Over | — |
| 2025-12-07 | @ Knicks | 11 | Under | — |
| 2025-12-05 | vs Heat | 8 | Under | — |
| 2025-12-03 | vs Spurs | 7 | Under | — |
| 2025-12-01 | vs Bulls | 18 | Over | — |
| 2025-11-28 | @ Pistons | 11 | Under | — |
| 2025-11-25 | @ 76ers | 13 | Under | — |
| 2025-11-22 | vs Knicks | 12 | Under | — |
| 2025-11-20 | vs Clippers | 13 | Under | — |
| 2025-11-18 | vs Warriors | 19 | Over | — |
| 2025-11-16 | @ Rockets | 17 | Over | — |
| 2025-11-14 | vs Nets | 10 | Under | — |
| 2025-11-12 | @ Knicks | 15 | Over | — |
| 2025-11-10 | vs Trail Blazers | 24 | Over | — |
| 2025-11-09 | vs Celtics | 13 | Under | — |
| 2025-11-07 | vs Celtics | 19 | Over | — |
| 2025-11-04 | @ Hawks | 12 | Under | — |
| 2025-11-01 | @ Wizards | 16 | Over | — |
| 2025-10-30 | @ Hornets | 21 | Over | — |
| 2025-10-29 | @ Pistons | 9 | Under | — |
| 2025-10-27 | @ 76ers | 12 | Under | — |
| 2025-10-25 | vs Bulls | 10 | Under | — |
| 2025-10-24 | vs Hawks | 12 | Under | — |
| 2025-10-22 | vs Heat | 10 | Under | — |
No sportsbook line is posted for this player yet, so hit rate counts past games above the player’s own 2025-26 average. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores.