Game logs through Jun 13, 2026 · 208 players
Victor Wembanyama
Spurs vs Thunder ·
Hit rate · All
42%37/87
Odds imply 50.1% Over
- Season avg
- —
- Graph avg
- 27.6
- Graph median
- 28.05.0–47.0
2026-27 per game
Pts—
Reb—
Ast—
3PM—
Stl—
Blk—
29.5⇕
-
2025-26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Showing the latest 40 of 87 games.
Splits all logged games · over 29.5
- Home 48% 21/44 · avg 28.6
- Away 37% 16/43 · avg 26.6
- vs Thunder 25% 3/12 · avg 26.2
Alt lines all · how often Over cleared
- O 25.5 58% 50/87
- O 27.5 52% 45/87
- O 29.5 Today 42% 37/87
- O 31.5 31% 27/87
- O 33.5 26% 23/87
Past results counted against these lines. Research only, not a projection.
Game log · 87 games
| Date | Opp | Pts+Ast | vs 29.5 | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | vs Knicks | 21 | Under | — |
| 2026-06-10 | @ Knicks | 25 | Under | — |
| 2026-06-08 | @ Knicks | 38 | Over | — |
| 2026-06-05 | vs Knicks | 31 | Over | — |
| 2026-06-03 | vs Knicks | 28 | Under | — |
| 2026-05-30 | @ Thunder | 24 | Under | — |
| 2026-05-28 | vs Thunder | 30 | Over | — |
| 2026-05-26 | @ Thunder | 21 | Under | — |
| 2026-05-24 | vs Thunder | 38 | Over | — |
| 2026-05-22 | vs Thunder | 29 | Under | — |
| 2026-05-20 | @ Thunder | 27 | Under | — |
| 2026-05-18 | @ Thunder | 44 | Over | — |
| 2026-05-15 | @ Timberwolves | 21 | Under | — |
| 2026-05-12 | vs Timberwolves | 32 | Over | — |
| 2026-05-10 | @ Timberwolves | 5 | Under | — |
| 2026-05-08 | @ Timberwolves | 40 | Over | — |
| 2026-05-06 | vs Timberwolves | 21 | Under | — |
| 2026-05-04 | vs Timberwolves | 16 | Under | — |
| 2026-04-28 | vs Trail Blazers | 20 | Under | — |
| 2026-04-26 | @ Trail Blazers | 30 | Over | — |
| 2026-04-21 | vs Trail Blazers | 6 | Under | — |
| 2026-04-19 | vs Trail Blazers | 36 | Over | — |
| 2026-04-10 | vs Mavericks | 45 | Over | — |
| 2026-04-06 | vs 76ers | 18 | Under | — |
| 2026-04-04 | @ Nuggets | 41 | Over | — |
| 2026-04-01 | @ Warriors | 44 | Over | — |
| 2026-03-30 | vs Bulls | 47 | Over | — |
| 2026-03-28 | @ Bucks | 29 | Under | — |
| 2026-03-25 | @ Grizzlies | 22 | Under | — |
| 2026-03-23 | @ Heat | 30 | Over | — |
| 2026-03-21 | vs Pacers | 26 | Under | — |
| 2026-03-19 | vs Suns | 35 | Over | — |
| 2026-03-17 | @ Kings | 21 | Under | — |
| 2026-03-16 | @ Clippers | 23 | Under | — |
| 2026-03-14 | vs Hornets | 40 | Over | — |
| 2026-03-10 | vs Celtics | 42 | Over | — |
| 2026-03-08 | vs Rockets | 30 | Over | — |
| 2026-03-06 | vs Clippers | 28 | Under | — |
| 2026-03-05 | vs Pistons | 41 | Over | — |
| 2026-03-03 | @ 76ers | 14 | Under | — |
| 2026-03-01 | @ Knicks | 27 | Under | — |
| 2026-02-26 | @ Nets | 17 | Under | — |
| 2026-02-25 | @ Raptors | 15 | Under | — |
| 2026-02-23 | @ Pistons | 25 | Under | — |
| 2026-02-21 | vs Kings | 34 | Over | — |
| 2026-02-19 | vs Suns | 21 | Under | — |
| 2026-02-11 | @ Warriors | 30 | Over | — |
| 2026-02-10 | @ Lakers | 42 | Over | — |
| 2026-02-07 | vs Mavericks | 17 | Under | — |
| 2026-02-05 | @ Mavericks | 35 | Over | — |
| 2026-02-04 | vs Thunder | 24 | Under | — |
| 2026-02-01 | vs Magic | 27 | Under | — |
| 2026-01-31 | @ Hornets | 17 | Under | — |
| 2026-01-28 | @ Rockets | 31 | Over | — |
| 2026-01-25 | vs Pelicans | 16 | Under | — |
| 2026-01-22 | @ Jazz | 29 | Under | — |
| 2026-01-20 | @ Rockets | 16 | Under | — |
| 2026-01-19 | vs Jazz | 34 | Over | — |
| 2026-01-17 | vs Timberwolves | 42 | Over | — |
| 2026-01-15 | vs Bucks | 23 | Under | — |
| 2026-01-13 | @ Thunder | 18 | Under | — |
| 2026-01-11 | @ Timberwolves | 30 | Over | — |
| 2026-01-10 | @ Celtics | 22 | Under | — |
| 2026-01-07 | vs Lakers | 17 | Under | — |
| 2026-01-06 | @ Grizzlies | 33 | Over | — |
| 2025-12-31 | vs Knicks | 32 | Over | — |
| 2025-12-29 | vs Cavaliers | 29 | Under | — |
| 2025-12-27 | vs Jazz | 35 | Over | — |
| 2025-12-25 | @ Thunder | 21 | Under | — |
| 2025-12-23 | vs Thunder | 15 | Under | — |
| 2025-12-21 | @ Wizards | 16 | Under | — |
| 2025-12-19 | @ Hawks | 29 | Under | — |
| 2025-12-18 | vs Wizards | 19 | Under | — |
| 2025-12-16 | @ Knicks | 19 | Under | — |
| 2025-12-13 | @ Thunder | 24 | Under | — |
| 2025-11-14 | vs Warriors | 30 | Over | — |
| 2025-11-12 | vs Warriors | 41 | Over | — |
| 2025-11-10 | @ Bulls | 43 | Over | — |
| 2025-11-08 | vs Pelicans | 21 | Under | — |
| 2025-11-07 | vs Rockets | 26 | Under | — |
| 2025-11-05 | @ Lakers | 22 | Under | — |
| 2025-11-02 | @ Suns | 11 | Under | — |
| 2025-10-30 | vs Heat | 33 | Over | — |
| 2025-10-27 | vs Raptors | 28 | Under | — |
| 2025-10-26 | vs Nets | 35 | Over | — |
| 2025-10-24 | @ Pelicans | 31 | Over | — |
| 2025-10-22 | @ Mavericks | 41 | Over | — |
Pick’em lines: PrizePicks 29.5Underdog 29.5
Hit rate counts past games above today’s line. Drag the line on the chart to count against any other number. It describes history and is not a prediction or a pick. Game logs: SportsGameOdds box scores. Lines: DraftKings, updated 4m ago.